이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
4 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
324000
플레이 시간
09:00 → 21:00
바퀴 수
2
트랙 배치
타원형
초기 시작 위치
사용자 설정
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 28 | 5 | 0 | 254 | 3421 |
|
| 2위 | 24 | 5 | 0 | 276 | 3462 |
|
| 3위 | 24 | 5 | 0 | 271 | 3472 |
|
| 4위 | 22 | 5 | 0 | 269 | 3404 |
|
| 5위 | 22 | 5 | 0 | 249 | 3448 |
|
| 6위 | 22 | 5 | 0 | 248 | 3390 |
|
| 7위 | 21 | 5 | 0 | 257 | 3397 |
|
| 8위 | 20 | 5 | 0 | 240 | 3275 |
|
| 9위 | 20 | 5 | 0 | 239 | 3358 |
|
| 10위 | 20 | 5 | 0 | 230 | 3343 |
|
| 11위 | 19 | 5 | 0 | 255 | 3448 |
|
| 12위 | 18 | 5 | 0 | 288 | 3468 |
|
| 13위 | 18 | 5 | 0 | 259 | 3602 |
|
| 14위 | 18 | 5 | 0 | 224 | 3291 |
|
| 15위 | 18 | 5 | 0 | 216 | 3137 |
|
| 16위 | 18 | 5 | 0 | 204 | 3253 |
|
| 17위 | 17 | 5 | 0 | 266 | 3445 |
|
| 18위 | 17 | 5 | 0 | 234 | 3427 |
|
| 19위 | 17 | 5 | 0 | 220 | 3224 |
|
| 20위 | 16 | 5 | 0 | 265 | 3354 |
|
| 21위 | 16 | 5 | 0 | 260 | 3435 |
|
| 22위 | 16 | 5 | 0 | 241 | 3253 |
|
| 23위 | 16 | 5 | 0 | 230 | 3332 |
|
| 24위 | 16 | 5 | 0 | 228 | 3299 |
|
| 25위 | 16 | 5 | 0 | 227 | 3284 |
|
| 26위 | 16 | 5 | 0 | 217 | 3202 |
|
| 27위 | 16 | 5 | 0 | 186 | 3172 |
|
| 28위 | 15 | 5 | 0 | 203 | 3255 |
|
| 29위 | 14 | 5 | 0 | 279 | 3518 |
|
| 30위 | 14 | 5 | 0 | 245 | 3368 |
|
| 31위 | 14 | 5 | 0 | 222 | 3278 |
|
| 32위 | 14 | 5 | 0 | 220 | 3285 |
|
| 33위 | 14 | 5 | 0 | 206 | 3237 |
|
| 34위 | 14 | 5 | 0 | 191 | 2938 |
|
| 35위 | 14 | 5 | 0 | 176 | 2893 |
|
| 36위 | 14 | 5 | 0 | 147 | 2513 |
|
| 37위 | 13 | 5 | 0 | 234 | 3312 |
|
| 38위 | 13 | 5 | 0 | 223 | 3242 |
|
| 39위 | 13 | 5 | 0 | 201 | 3208 |
|
| 40위 | 13 | 5 | 0 | 192 | 3186 |
|
| 41위 | 12 | 5 | 0 | 213 | 3189 |
|
| 42위 | 11 | 5 | 0 | 219 | 2980 |
|
| 43위 | 11 | 5 | 0 | 165 | 2579 |
|
| 44위 | 10 | 5 | 0 | 210 | 3192 |
|
| 45위 | 10 | 5 | 0 | 156 | 2516 |
|
| 10 | 3 | 0 | 148 | 3322 |
||
| 46위 | 9 | 5 | 0 | 215 | 3178 |
|
| 47위 | 9 | 5 | 0 | 212 | 3308 |
|
| 9 | 4 | 0 | 200 | 3312 |
||
| 48위 | 9 | 5 | 0 | 189 | 3094 |
|
| 49위 | 9 | 5 | 0 | 183 | 2898 |
|
| 50위 | 9 | 5 | 0 | 166 | 2608 |
|
| 51위 | 8 | 5 | 0 | 209 | 3182 |
|
| 52위 | 8 | 5 | 0 | 201 | 2879 |
|
| 53위 | 8 | 5 | 0 | 171 | 2459 |
|
| 8 | 3 | 0 | 156 | 3292 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
