이 토너먼트는 끝났습니다
조별예선 단계
플레이어는 예선에서 그룹 단위로 나눠진 뒤 승자가 결선에 진출합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
1단계 모드
스위스 시스템
1단계의 그룹 수
4 그룹
한 그룹에서 다음 단계로 진출하는 플레이어 수
15 플레이어
2단계 모드
스위스 시스템
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 75%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
324000
플레이 시간
09:00 → 21:00
친화적인 변형규칙
Off
Red & Blue cards Choice
On
1인 모드 난이도
보통
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
조별예선 단계
Stage 2 - 스위스 시스템
완료됨
100%
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 28 | 5 | 0 | 272 | 3842 |
|
| 2위 | 26 | 5 | 0 | 252 | 3638 |
|
| 3위 | 24 | 5 | 0 | 266 | 3708 |
|
| 24 | 5 | 0 | 264 | 3689 |
||
| 4위 | 22 | 5 | 0 | 294 | 3777 |
|
| 5위 | 22 | 5 | 0 | 272 | 3729 |
|
| 6위 | 22 | 5 | 0 | 254 | 3544 |
|
| 7위 | 22 | 5 | 0 | 252 | 3526 |
|
| 8위 | 20 | 5 | 0 | 294 | 3731 |
|
| 9위 | 20 | 5 | 0 | 230 | 3608 |
|
| 10위 | 20 | 5 | 0 | 218 | 3485 |
|
| 11위 | 18 | 5 | 0 | 278 | 3622 |
|
| 12위 | 18 | 5 | 0 | 246 | 3540 |
|
| 13위 | 18 | 5 | 0 | 240 | 3569 |
|
| 14위 | 18 | 5 | 0 | 234 | 3524 |
|
| 15위 | 18 | 5 | 0 | 222 | 3466 |
|
| 16위 | 18 | 5 | 0 | 220 | 3473 |
|
| 17위 | 18 | 5 | 0 | 218 | 3435 |
|
| 18위 | 18 | 5 | 0 | 214 | 3546 |
|
| 19위 | 16 | 5 | 0 | 288 | 3686 |
|
| 20위 | 16 | 5 | 0 | 272 | 3558 |
|
| 21위 | 16 | 5 | 0 | 254 | 3731 |
|
| 22위 | 16 | 5 | 0 | 242 | 3640 |
|
| 23위 | 16 | 4 | 1 | 192 | 3562 |
|
| 24위 | 16 | 5 | 0 | 182 | 3402 |
|
| 25위 | 14 | 5 | 0 | 246 | 3563 |
|
| 26위 | 14 | 5 | 0 | 240 | 3445 |
|
| 27위 | 14 | 5 | 0 | 234 | 3470 |
|
| 28위 | 14 | 5 | 0 | 234 | 3413 |
|
| 29위 | 14 | 5 | 0 | 226 | 3454 |
|
| 30위 | 14 | 5 | 0 | 224 | 3442 |
|
| 31위 | 14 | 5 | 0 | 220 | 3344 |
|
| 32위 | 14 | 5 | 0 | 214 | 3413 |
|
| 33위 | 14 | 5 | 0 | 208 | 3432 |
|
| 34위 | 14 | 5 | 0 | 208 | 3408 |
|
| 35위 | 14 | 5 | 0 | 208 | 3343 |
|
| 36위 | 14 | 5 | 0 | 204 | 3380 |
|
| 37위 | 14 | 5 | 0 | 184 | 3279 |
|
| 38위 | 14 | 5 | 0 | 184 | 3270 |
|
| 39위 | 14 | 5 | 0 | 182 | 3323 |
|
| 40위 | 12 | 5 | 0 | 234 | 3396 |
|
| 41위 | 12 | 5 | 0 | 230 | 3418 |
|
| 42위 | 12 | 5 | 0 | 214 | 3385 |
|
| 43위 | 12 | 5 | 0 | 184 | 3331 |
|
| 44위 | 12 | 4 | 1 | 180 | 3468 |
|
| 45위 | 12 | 5 | 0 | 176 | 3324 |
|
| 46위 | 12 | 4 | 1 | 160 | 3455 |
|
| 10 | 5 | 0 | 228 | 3410 |
||
| 47위 | 10 | 5 | 0 | 228 | 3390 |
|
| 48위 | 10 | 5 | 0 | 202 | 3430 |
|
| 49위 | 10 | 4 | 1 | 190 | 3568 |
|
| 50위 | 10 | 5 | 0 | 172 | 3316 |
|
| 51위 | 10 | 4 | 1 | 134 | 3310 |
|
| 52위 | 8 | 4 | 1 | 156 | 3297 |
|
| 53위 | 6 | 5 | 0 | 232 | 3412 |
|
| 6 | 4 | 0 | 168 | 3375 |
||
| 54위 | 6 | 4 | 1 | 146 | 3443 |
|
| 55위 | 6 | 4 | 1 | 144 | 3463 |
|
| 6 | 1 | 0 | 32 | 3655 |
||
| 2 | 2 | 0 | 116 | 3730 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
