이 토너먼트는 끝났습니다
조별예선 단계
플레이어는 예선에서 그룹 단위로 나눠진 뒤 승자가 결선에 진출합니다.
경기의 플레이어 수
3
경기의 플레이어 수 (최소)
3
1단계 모드
스위스 시스템
1단계의 그룹 수
4 그룹
한 그룹에서 다음 단계로 진출하는 플레이어 수
15 플레이어
2단계 모드
스위스 시스템
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 75%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
864000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
판본
향신료의 길
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
조별예선 단계
Stage 2 - 스위스 시스템
완료됨
100%
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 18 | 5 | 0 | 126 | 2112 |
|
| 2위 | 18 | 5 | 0 | 123 | 2095 |
|
| 3위 | 18 | 5 | 0 | 118 | 1980 |
|
| 4위 | 16 | 5 | 0 | 140 | 2126 |
|
| 5위 | 16 | 5 | 0 | 108 | 1957 |
|
| 6위 | 14 | 5 | 0 | 127 | 2091 |
|
| 7위 | 14 | 5 | 0 | 118 | 2046 |
|
| 8위 | 14 | 5 | 0 | 109 | 2065 |
|
| 9위 | 14 | 5 | 0 | 107 | 2057 |
|
| 10위 | 14 | 5 | 0 | 105 | 2018 |
|
| 11위 | 14 | 5 | 0 | 101 | 1946 |
|
| 12위 | 14 | 5 | 0 | 97 | 1889 |
|
| 13위 | 13 | 5 | 0 | 101 | 1901 |
|
| 14위 | 13 | 4 | 1 | 100 | 2040 |
|
| 15위 | 12 | 5 | 0 | 125 | 2013 |
|
| 16위 | 12 | 5 | 0 | 120 | 2036 |
|
| 17위 | 12 | 5 | 0 | 114 | 1917 |
|
| 18위 | 12 | 5 | 0 | 97 | 1902 |
|
| 19위 | 12 | 5 | 0 | 93 | 1865 |
|
| 20위 | 12 | 5 | 0 | 89 | 1809 |
|
| 11 | 5 | 0 | 130 | 1996 |
||
| 21위 | 11 | 5 | 0 | 102 | 1978 |
|
| 22위 | 11 | 5 | 0 | 98 | 1858 |
|
| 23위 | 10 | 5 | 0 | 122 | 1911 |
|
| 24위 | 10 | 5 | 0 | 120 | 1956 |
|
| 25위 | 10 | 5 | 0 | 114 | 2029 |
|
| 26위 | 10 | 5 | 0 | 112 | 1970 |
|
| 27위 | 10 | 5 | 0 | 108 | 2009 |
|
| 28위 | 10 | 5 | 0 | 106 | 1940 |
|
| 29위 | 10 | 5 | 0 | 106 | 1914 |
|
| 30위 | 10 | 5 | 0 | 106 | 1913 |
|
| 31위 | 10 | 5 | 0 | 105 | 1873 |
|
| 32위 | 10 | 5 | 0 | 102 | 1889 |
|
| 33위 | 10 | 5 | 0 | 92 | 1832 |
|
| 34위 | 10 | 5 | 0 | 84 | 1829 |
|
| 35위 | 10 | 4 | 1 | 80 | 1825 |
|
| 36위 | 9 | 5 | 0 | 86 | 1811 |
|
| 37위 | 9 | 4 | 1 | 74 | 1816 |
|
| 38위 | 8 | 5 | 0 | 103 | 1807 |
|
| 39위 | 8 | 5 | 0 | 102 | 1899 |
|
| 40위 | 8 | 5 | 0 | 101 | 1912 |
|
| 41위 | 8 | 5 | 0 | 91 | 1770 |
|
| 42위 | 8 | 5 | 0 | 89 | 1856 |
|
| 43위 | 8 | 5 | 0 | 88 | 1851 |
|
| 44위 | 8 | 5 | 0 | 86 | 1889 |
|
| 45위 | 8 | 5 | 0 | 81 | 1779 |
|
| 46위 | 7 | 5 | 0 | 81 | 1757 |
|
| 47위 | 7 | 4 | 1 | 71 | 1825 |
|
| 48위 | 7 | 4 | 1 | 64 | 1729 |
|
| 49위 | 6 | 5 | 0 | 93 | 1855 |
|
| 50위 | 6 | 5 | 0 | 86 | 1751 |
|
| 51위 | 6 | 5 | 0 | 78 | 1829 |
|
| 52위 | 6 | 4 | 1 | 73 | 1823 |
|
| 53위 | 5 | 4 | 1 | 89 | 1855 |
|
| 54위 | 5 | 4 | 1 | 82 | 1878 |
|
| 55위 | 5 | 4 | 1 | 73 | 1850 |
|
| 56위 | 5 | 4 | 1 | 59 | 1765 |
|
| 57위 | 4 | 5 | 0 | 105 | 1902 |
|
| 58위 | 4 | 5 | 0 | 96 | 1827 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
