이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
비공개 토너먼트
이 그룹의 회원: BGA francophone
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
6 경기
게임 최대 시간
15 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
162000
플레이 시간
10:00 → 22:00
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 29 | 6 | 0 | 369 | 3193 |
|
| 2위 | 28 | 6 | 0 | 390 | 3208 |
|
| 3위 | 28 | 6 | 0 | 381 | 3203 |
|
| 4위 | 26 | 6 | 0 | 394 | 3241 |
|
| 5위 | 26 | 6 | 0 | 378 | 2994 |
|
| 6위 | 26 | 6 | 0 | 363 | 2988 |
|
| 7위 | 26 | 6 | 0 | 343 | 2930 |
|
| 8위 | 24 | 6 | 0 | 376 | 3137 |
|
| 9위 | 24 | 6 | 0 | 321 | 3123 |
|
| 10위 | 22 | 6 | 0 | 393 | 3147 |
|
| 11위 | 22 | 6 | 0 | 375 | 3138 |
|
| 12위 | 22 | 6 | 0 | 359 | 2908 |
|
| 13위 | 22 | 6 | 0 | 331 | 3130 |
|
| 14위 | 21 | 6 | 0 | 380 | 3217 |
|
| 15위 | 20 | 6 | 0 | 370 | 2936 |
|
| 16위 | 20 | 6 | 0 | 358 | 3146 |
|
| 17위 | 20 | 6 | 0 | 356 | 3156 |
|
| 18위 | 20 | 6 | 0 | 354 | 2912 |
|
| 19위 | 20 | 6 | 0 | 351 | 3183 |
|
| 20위 | 20 | 6 | 0 | 331 | 3142 |
|
| 21위 | 20 | 6 | 0 | 301 | 2834 |
|
| 22위 | 20 | 6 | 0 | 289 | 2758 |
|
| 23위 | 19 | 6 | 0 | 349 | 3083 |
|
| 24위 | 18 | 6 | 0 | 381 | 3177 |
|
| 25위 | 18 | 6 | 0 | 365 | 2956 |
|
| 26위 | 18 | 6 | 0 | 364 | 2899 |
|
| 27위 | 18 | 6 | 0 | 357 | 3166 |
|
| 28위 | 18 | 6 | 0 | 352 | 2869 |
|
| 29위 | 18 | 6 | 0 | 341 | 3108 |
|
| 30위 | 18 | 6 | 0 | 333 | 3131 |
|
| 31위 | 18 | 6 | 0 | 318 | 2834 |
|
| 32위 | 18 | 6 | 0 | 300 | 2795 |
|
| 33위 | 18 | 6 | 0 | 262 | 2347 |
|
| 34위 | 18 | 6 | 0 | 249 | 2340 |
|
| 35위 | 17 | 6 | 0 | 302 | 2829 |
|
| 36위 | 16 | 6 | 0 | 355 | 3155 |
|
| 37위 | 16 | 6 | 0 | 276 | 2587 |
|
| 38위 | 16 | 6 | 0 | 259 | 2357 |
|
| 39위 | 15 | 6 | 0 | 295 | 2591 |
|
| 40위 | 15 | 6 | 0 | 291 | 2607 |
|
| 41위 | 14 | 6 | 0 | 312 | 2617 |
|
| 42위 | 14 | 6 | 0 | 306 | 2790 |
|
| 43위 | 14 | 6 | 0 | 293 | 2561 |
|
| 44위 | 14 | 6 | 0 | 285 | 2834 |
|
| 45위 | 14 | 6 | 0 | 265 | 2558 |
|
| 46위 | 14 | 6 | 0 | 249 | 2076 |
|
| 47위 | 14 | 6 | 0 | 202 | 1792 |
|
| 48위 | 10 | 6 | 0 | 243 | 2043 |
|
| 49위 | 10 | 6 | 0 | 228 | 2109 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
