이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
5
경기의 플레이어 수 (최소)
5
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
20 경기
게임 최대 시간
5 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
43200
플레이 시간
08:00 → 20:00
카드 묶음 변형규칙
비활성화
전문가 변형규칙
비활성화
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 128 | 20 | 0 | 5815 | 4539 |
|
| 2위 | 125 | 20 | 0 | 6095 | 4530 |
|
| 3위 | 124 | 20 | 0 | 6060 | 4520 |
|
| 4위 | 112 | 20 | 0 | 6479 | 4564 |
|
| 5위 | 112 | 20 | 0 | 6171 | 4578 |
|
| 6위 | 106 | 20 | 0 | 6907 | 4639 |
|
| 7위 | 105 | 20 | 0 | 6902 | 4666 |
|
| 8위 | 102 | 20 | 0 | 6940 | 4682 |
|
| 9위 | 100 | 20 | 0 | 6981 | 4660 |
|
| 10위 | 99 | 20 | 0 | 6902 | 4665 |
|
| 11위 | 98 | 20 | 0 | 6952 | 4683 |
|
| 12위 | 97 | 20 | 0 | 6824 | 4675 |
|
| 13위 | 95 | 20 | 0 | 7192 | 4712 |
|
| 14위 | 95 | 20 | 0 | 6927 | 4662 |
|
| 15위 | 95 | 20 | 0 | 6576 | 4639 |
|
| 16위 | 94 | 20 | 0 | 6694 | 4626 |
|
| 17위 | 93 | 20 | 0 | 6697 | 4651 |
|
| 18위 | 92 | 20 | 0 | 7069 | 4693 |
|
| 19위 | 92 | 20 | 0 | 6497 | 4633 |
|
| 20위 | 91 | 20 | 0 | 6723 | 4669 |
|
| 21위 | 90 | 20 | 0 | 6831 | 4682 |
|
| 22위 | 89 | 20 | 0 | 6760 | 4688 |
|
| 23위 | 89 | 20 | 0 | 6641 | 4629 |
|
| 24위 | 86 | 20 | 0 | 7005 | 4651 |
|
| 25위 | 86 | 20 | 0 | 6992 | 4709 |
|
| 26위 | 86 | 19 | 1 | 6663 | 4646 |
|
| 27위 | 85 | 20 | 0 | 6857 | 4631 |
|
| 28위 | 84 | 19 | 1 | 6244 | 4582 |
|
| 29위 | 83 | 20 | 0 | 6487 | 4595 |
|
| 30위 | 82 | 19 | 1 | 6553 | 4630 |
|
| 31위 | 82 | 20 | 0 | 6468 | 4613 |
|
| 32위 | 82 | 19 | 1 | 6153 | 4602 |
|
| 33위 | 81 | 20 | 0 | 6971 | 4668 |
|
| 34위 | 81 | 20 | 0 | 6677 | 4629 |
|
| 35위 | 79 | 19 | 1 | 6388 | 4626 |
|
| 36위 | 77 | 20 | 0 | 6446 | 4597 |
|
| 37위 | 77 | 19 | 1 | 6434 | 4594 |
|
| 38위 | 75 | 19 | 1 | 6367 | 4626 |
|
| 39위 | 75 | 19 | 1 | 5974 | 4561 |
|
| 40위 | 75 | 19 | 1 | 5895 | 4535 |
|
| 41위 | 74 | 19 | 1 | 6317 | 4645 |
|
| 42위 | 73 | 19 | 1 | 5609 | 4519 |
|
| 43위 | 72 | 19 | 1 | 6094 | 4598 |
|
| 44위 | 71 | 19 | 1 | 5938 | 4573 |
|
| 45위 | 71 | 19 | 1 | 5862 | 4580 |
|
| 70 | 18 | 0 | 6053 | 4650 |
||
| 46위 | 69 | 19 | 1 | 5885 | 4592 |
|
| 47위 | 69 | 19 | 1 | 5820 | 4548 |
|
| 48위 | 67 | 19 | 1 | 5964 | 4568 |
|
| 49위 | 66 | 19 | 1 | 6014 | 4584 |
|
| 50위 | 63 | 19 | 1 | 5958 | 4591 |
|
| 51위 | 62 | 19 | 1 | 5907 | 4544 |
|
| 52위 | 60 | 19 | 1 | 5744 | 4580 |
|
| 53위 | 58 | 19 | 1 | 5621 | 4541 |
|
| 54위 | 55 | 19 | 1 | 5627 | 4555 |
|
| 55위 | 53 | 19 | 1 | 5784 | 4581 |
|
| 56위 | 53 | 19 | 1 | 5656 | 4538 |
|
| 57위 | 52 | 19 | 1 | 5693 | 4513 |
|
| 58위 | 48 | 19 | 1 | 5602 | 4545 |
|
| 20 | 4 | 0 | 1294 | 4690 |
||
| 19 | 7 | 0 | 1773 | 4480 |
||
| 18 | 5 | 1 | 1517 | 4663 |
||
| 13 | 13 | 1 | 3836 | 4549 |
||
| 10 | 4 | 0 | 1177 | 4544 |
||
| 7 | 5 | 0 | 1319 | 4556 |
||
| 0 | 1 | 0 | 351 | 4434 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
Step 17
Step 18
Step 19
Step 20
