이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
3
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
3 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 75%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
864000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
목표판
초록색
언어 관련 보너스 카드
제외
너무 강력한 새 카드
제외
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (World Cup 2023 - FINAL • Strategic Games 토너먼트)
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 20 | 5 | 0 | 127 | 1772 |
|
| 2위 | 18 | 5 | 0 | 119 | 1821 |
|
| 3위 | 17 | 5 | 0 | 118 | 1751 |
|
| 4위 | 17 | 5 | 0 | 113 | 1767 |
|
| 5위 | 16 | 5 | 0 | 132 | 1847 |
|
| 6위 | 16 | 5 | 0 | 125 | 1741 |
|
| 7위 | 16 | 5 | 0 | 121 | 1777 |
|
| 8위 | 16 | 5 | 0 | 120 | 1739 |
|
| 9위 | 16 | 5 | 0 | 118 | 1856 |
|
| 10위 | 16 | 5 | 0 | 110 | 1767 |
|
| 11위 | 16 | 5 | 0 | 100 | 1650 |
|
| 12위 | 16 | 5 | 0 | 90 | 1688 |
|
| 13위 | 15 | 5 | 0 | 129 | 1764 |
|
| 14위 | 14 | 5 | 0 | 123 | 1819 |
|
| 15위 | 14 | 5 | 0 | 122 | 1861 |
|
| 14 | 5 | 0 | 122 | 1711 |
||
| 14 | 5 | 0 | 121 | 1746 |
||
| 14 | 5 | 0 | 120 | 1830 |
||
| 14 | 5 | 0 | 111 | 1755 |
||
| 14 | 5 | 0 | 110 | 1712 |
||
| 14 | 5 | 0 | 108 | 1626 |
||
| 14 | 5 | 0 | 103 | 1652 |
||
| 14 | 5 | 0 | 99 | 1758 |
||
| 14 | 5 | 0 | 94 | 1723 |
||
| 14 | 5 | 0 | 90 | 1632 |
||
| 13 | 5 | 0 | 114 | 1758 |
||
| 13 | 5 | 0 | 110 | 1687 |
||
| 13 | 5 | 0 | 92 | 1738 |
||
| 12 | 5 | 0 | 129 | 1838 |
||
| 12 | 5 | 0 | 121 | 1784 |
||
| 12 | 5 | 0 | 118 | 1752 |
||
| 12 | 5 | 0 | 117 | 1778 |
||
| 12 | 5 | 0 | 114 | 1745 |
||
| 12 | 5 | 0 | 112 | 1721 |
||
| 12 | 5 | 0 | 111 | 1776 |
||
| 12 | 5 | 0 | 111 | 1709 |
||
| 12 | 5 | 0 | 111 | 1685 |
||
| 12 | 5 | 0 | 110 | 1737 |
||
| 12 | 5 | 0 | 109 | 1739 |
||
| 12 | 5 | 0 | 109 | 1657 |
||
| 12 | 5 | 0 | 98 | 1740 |
||
| 12 | 5 | 0 | 95 | 1706 |
||
| 12 | 5 | 0 | 89 | 1737 |
||
| 12 | 5 | 0 | 88 | 1663 |
||
| 12 | 5 | 0 | 86 | 1648 |
||
| 12 | 5 | 0 | 85 | 1604 |
||
| 11 | 5 | 0 | 105 | 1683 |
||
| 11 | 5 | 0 | 103 | 1688 |
||
| 11 | 5 | 0 | 89 | 1691 |
||
| 11 | 5 | 0 | 89 | 1647 |
||
| 11 | 5 | 0 | 84 | 1663 |
||
| 11 | 5 | 0 | 81 | 1626 |
||
| 10 | 5 | 0 | 134 | 1880 |
||
| 10 | 5 | 0 | 117 | 1736 |
||
| 10 | 5 | 0 | 117 | 1701 |
||
| 10 | 5 | 0 | 114 | 1756 |
||
| 10 | 5 | 0 | 113 | 1761 |
||
| 10 | 5 | 0 | 108 | 1641 |
||
| 10 | 5 | 0 | 107 | 1809 |
||
| 10 | 5 | 0 | 107 | 1683 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1681 |
||
| 10 | 5 | 0 | 104 | 1739 |
||
| 10 | 5 | 0 | 101 | 1730 |
||
| 10 | 5 | 0 | 100 | 1711 |
||
| 10 | 5 | 0 | 97 | 1667 |
||
| 10 | 5 | 0 | 95 | 1690 |
||
| 10 | 5 | 0 | 94 | 1717 |
||
| 10 | 5 | 0 | 94 | 1646 |
||
| 10 | 5 | 0 | 89 | 1660 |
||
| 10 | 5 | 0 | 86 | 1671 |
||
| 10 | 5 | 0 | 68 | 1618 |
||
| 9 | 5 | 0 | 108 | 1704 |
||
| 9 | 5 | 0 | 107 | 1759 |
||
| 9 | 5 | 0 | 104 | 1747 |
||
| 9 | 5 | 0 | 103 | 1666 |
||
| 9 | 5 | 0 | 103 | 1642 |
||
| 9 | 5 | 0 | 99 | 1702 |
||
| 9 | 5 | 0 | 97 | 1753 |
||
| 9 | 5 | 0 | 97 | 1581 |
||
| 9 | 5 | 0 | 88 | 1596 |
||
| 9 | 5 | 0 | 83 | 1609 |
||
| 8 | 5 | 0 | 118 | 1907 |
||
| 8 | 5 | 0 | 112 | 1732 |
||
| 8 | 5 | 0 | 106 | 1727 |
||
| 8 | 5 | 0 | 105 | 1790 |
||
| 8 | 5 | 0 | 105 | 1762 |
||
| 8 | 5 | 0 | 103 | 1635 |
||
| 8 | 5 | 0 | 99 | 1670 |
||
| 8 | 5 | 0 | 97 | 1724 |
||
| 8 | 5 | 0 | 92 | 1738 |
||
| 8 | 5 | 0 | 89 | 1626 |
||
| 8 | 5 | 0 | 83 | 1687 |
||
| 8 | 5 | 0 | 83 | 1665 |
||
| 8 | 5 | 0 | 83 | 1630 |
||
| 8 | 5 | 0 | 78 | 1648 |
||
| 8 | 5 | 0 | 68 | 1580 |
||
| 8 | 4 | 0 | 65 | 1670 |
||
| 8 | 5 | 0 | 65 | 1601 |
||
| 7 | 5 | 0 | 93 | 1618 |
||
| 7 | 5 | 0 | 89 | 1606 |
||
| 7 | 5 | 0 | 79 | 1682 |
||
| 7 | 5 | 0 | 75 | 1662 |
||
| 6 | 5 | 0 | 116 | 1678 |
||
| 6 | 5 | 0 | 100 | 1621 |
||
| 6 | 5 | 0 | 99 | 1675 |
||
| 6 | 5 | 0 | 98 | 1682 |
||
| 6 | 5 | 0 | 93 | 1736 |
||
| 6 | 5 | 0 | 89 | 1620 |
||
| 6 | 5 | 0 | 87 | 1636 |
||
| 6 | 5 | 0 | 86 | 1672 |
||
| 6 | 5 | 0 | 86 | 1642 |
||
| 6 | 5 | 0 | 80 | 1644 |
||
| 6 | 5 | 0 | 72 | 1668 |
||
| 6 | 5 | 0 | 69 | 1642 |
||
| 6 | 5 | 0 | 66 | 1585 |
||
| 5 | 4 | 1 | 73 | 1607 |
||
| 4 | 5 | 0 | 101 | 1728 |
||
| 4 | 5 | 0 | 101 | 1642 |
||
| 4 | 5 | 0 | 94 | 1597 |
||
| 4 | 5 | 0 | 86 | 1701 |
||
| 4 | 5 | 0 | 84 | 1590 |
||
| 4 | 5 | 0 | 81 | 1630 |
||
| 4 | 5 | 0 | 78 | 1595 |
||
| 4 | 2 | 0 | 50 | 1791 |
||
| 3 | 4 | 1 | 61 | 1580 |
||
| 2 | 5 | 0 | 79 | 1644 |
||
| 2 | 5 | 0 | 75 | 1646 |
||
| 2 | 2 | 0 | 52 | 1656 |
||
| 0 | 2 | 0 | 44 | 1669 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
