이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하려고 하지 마십시오.
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
7 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
151200
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
크라켄 확장
활성화
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 24 | 5 | 0 | 272 | 3220 |
|
| 2위 | 24 | 5 | 0 | 259 | 3297 |
|
| 3위 | 23 | 5 | 0 | 248 | 3211 |
|
| 4위 | 22 | 5 | 0 | 270 | 3303 |
|
| 5위 | 22 | 5 | 0 | 265 | 3205 |
|
| 6위 | 22 | 5 | 0 | 251 | 3308 |
|
| 7위 | 20 | 5 | 0 | 281 | 3472 |
|
| 8위 | 20 | 5 | 0 | 272 | 3275 |
|
| 9위 | 20 | 5 | 0 | 267 | 3310 |
|
| 10위 | 20 | 5 | 0 | 260 | 3323 |
|
| 11위 | 18 | 5 | 0 | 268 | 3370 |
|
| 12위 | 18 | 5 | 0 | 268 | 3283 |
|
| 13위 | 18 | 5 | 0 | 249 | 3230 |
|
| 14위 | 18 | 5 | 0 | 246 | 3259 |
|
| 15위 | 18 | 5 | 0 | 237 | 3251 |
|
| 16위 | 18 | 5 | 0 | 236 | 3322 |
|
| 17위 | 18 | 5 | 0 | 236 | 3195 |
|
| 18위 | 18 | 5 | 0 | 230 | 3148 |
|
| 19위 | 18 | 5 | 0 | 227 | 3147 |
|
| 20위 | 16 | 5 | 0 | 296 | 3301 |
|
| 21위 | 16 | 5 | 0 | 258 | 3287 |
|
| 22위 | 16 | 5 | 0 | 225 | 3296 |
|
| 23위 | 16 | 5 | 0 | 221 | 3104 |
|
| 24위 | 16 | 5 | 0 | 200 | 3070 |
|
| 25위 | 16 | 5 | 0 | 196 | 3093 |
|
| 26위 | 15 | 5 | 0 | 266 | 3369 |
|
| 27위 | 14 | 5 | 0 | 244 | 3302 |
|
| 28위 | 14 | 5 | 0 | 239 | 3109 |
|
| 29위 | 14 | 5 | 0 | 236 | 3118 |
|
| 30위 | 14 | 5 | 0 | 225 | 3141 |
|
| 31위 | 14 | 5 | 0 | 220 | 3096 |
|
| 32위 | 14 | 5 | 0 | 202 | 2984 |
|
| 33위 | 14 | 5 | 0 | 182 | 3117 |
|
| 34위 | 14 | 5 | 0 | 177 | 2703 |
|
| 35위 | 12 | 5 | 0 | 234 | 3083 |
|
| 36위 | 12 | 5 | 0 | 224 | 3178 |
|
| 37위 | 12 | 5 | 0 | 214 | 3061 |
|
| 12 | 4 | 0 | 210 | 3269 |
||
| 38위 | 12 | 5 | 0 | 209 | 3020 |
|
| 39위 | 12 | 5 | 0 | 190 | 2834 |
|
| 40위 | 12 | 5 | 0 | 189 | 3078 |
|
| 41위 | 12 | 5 | 0 | 180 | 2742 |
|
| 42위 | 10 | 5 | 0 | 209 | 2786 |
|
| 43위 | 10 | 5 | 0 | 177 | 2681 |
|
| 44위 | 10 | 5 | 0 | 177 | 2491 |
|
| 45위 | 10 | 5 | 0 | 172 | 2802 |
|
| 46위 | 9 | 5 | 0 | 165 | 2835 |
|
| 47위 | 8 | 5 | 0 | 213 | 2974 |
|
| 48위 | 8 | 5 | 0 | 183 | 2684 |
|
| 49위 | 8 | 5 | 0 | 142 | 1923 |
|
| 50위 | 7 | 5 | 0 | 159 | 2653 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
