이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
2
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
8 경기
게임 최대 시간
15 일
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
7 일
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
목표판
초록색
언어 관련 보너스 카드
제외
너무 강력한 새 카드
제외
다음은: 단계 2 (World Cup 2024 - FINAL • Family Games 토너먼트)
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 8 | 8 | 0 | 40½ | 480 |
|
2위 | 6½ | 8 | 0 | 38½ | 463 |
|
3위 | 6 | 8 | 0 | 40½ | 517 |
|
4위 | 6 | 8 | 0 | 40½ | 430 |
|
5위 | 6 | 8 | 0 | 39 | 449 |
|
6위 | 6 | 8 | 0 | 35 | 483 |
|
6 | 8 | 0 | 33½ | 433 |
||
7위 | 6 | 8 | 0 | 30 | 437 |
|
8위 | 5 | 8 | 0 | 39 | 472 |
|
9위 | 5 | 8 | 0 | 38½ | 469 |
|
10위 | 5 | 8 | 0 | 38 | 468 |
|
11위 | 5 | 8 | 0 | 37½ | 399 |
|
12위 | 5 | 8 | 0 | 37 | 513 |
|
13위 | 5 | 8 | 0 | 35½ | 422 |
|
14위 | 5 | 8 | 0 | 34½ | 391 |
|
15위 | 5 | 8 | 0 | 32 | 406 |
|
16위 | 5 | 8 | 0 | 30 | 371 |
|
17위 | 5 | 8 | 0 | 29 | 434 |
|
18위 | 5 | 8 | 0 | 29 | 396 |
|
19위 | 5 | 8 | 0 | 25 | 333 |
|
20위 | 4½ | 8 | 0 | 39½ | 456 |
|
21위 | 4½ | 8 | 0 | 33½ | 386 |
|
22위 | 4½ | 8 | 0 | 32 | 462 |
|
23위 | 4 | 8 | 0 | 40 | 451 |
|
24위 | 4 | 8 | 0 | 35½ | 394 |
|
25위 | 4 | 8 | 0 | 34 | 400 |
|
26위 | 4 | 8 | 0 | 34 | 399 |
|
27위 | 4 | 8 | 0 | 31 | 347 |
|
28위 | 4 | 8 | 0 | 30 | 384 |
|
29위 | 4 | 8 | 0 | 30 | 371 |
|
30위 | 4 | 8 | 0 | 29 | 412 |
|
31위 | 4 | 7 | 1 | 28½ | 411 |
|
32위 | 4 | 8 | 0 | 28½ | 381 |
|
33위 | 4 | 8 | 0 | 28 | 346 |
|
34위 | 4 | 8 | 0 | 27½ | 381 |
|
35위 | 4 | 8 | 0 | 26 | 393 |
|
36위 | 3½ | 8 | 0 | 27½ | 382 |
|
37위 | 3½ | 8 | 0 | 26½ | 321 |
|
38위 | 3 | 8 | 0 | 35 | 373 |
|
3 | 8 | 0 | 33½ | 413 |
||
39위 | 3 | 8 | 0 | 33 | 386 |
|
40위 | 3 | 8 | 0 | 32 | 424 |
|
41위 | 3 | 8 | 0 | 31 | 392 |
|
42위 | 3 | 8 | 0 | 31 | 359 |
|
43위 | 3 | 8 | 0 | 28 | 378 |
|
44위 | 3 | 8 | 0 | 28 | 348 |
|
45위 | 3 | 8 | 0 | 27 | 314 |
|
46위 | 3 | 8 | 0 | 26½ | 388 |
|
47위 | 3 | 8 | 0 | 23½ | 303 |
|
48위 | 2½ | 8 | 0 | 27 | 380 |
|
2½ | 4 | 0 | 18½ | 408 |
||
49위 | 2 | 8 | 0 | 40 | 444 |
|
50위 | 2 | 8 | 0 | 30 | 379 |
|
51위 | 2 | 8 | 0 | 29½ | 392 |
|
52위 | 2 | 8 | 0 | 28 | 337 |
|
53위 | 2 | 8 | 0 | 26½ | 343 |
|
54위 | 2 | 8 | 0 | 23 | 344 |
|
55위 | 1 | 8 | 0 | 28 | 341 |
|
56위 | 1 | 8 | 0 | 17 | 299 |
|
1 | 3 | 0 | 9½ | 353 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8