이 토너먼트는 끝났습니다
조별예선 단계
플레이어는 예선에서 그룹 단위로 나눠진 뒤 승자가 결선에 진출합니다.
경기의 플레이어 수
2
경기의 플레이어 수 (최소)
2
1단계 모드
스위스 시스템
1단계의 그룹 수
4 그룹
한 그룹에서 다음 단계로 진출하는 플레이어 수
15 플레이어
2단계 모드
스위스 시스템
게임 최대 시간
15 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
게임 준비
간단한 방식
변형규칙
기본
게임 길이
토너먼트 모드
토너먼트 결과
+ 현재 보이지 않는 플레이어 215명
최근 활동
최근 결과
조별예선 단계
Stage 2 - 스위스 시스템
완료됨
100%
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 4½ | 5 | 0 | 15 | 262 |
|
| 2위 | 4½ | 5 | 0 | 13½ | 209 |
|
| 3위 | 4½ | 5 | 0 | 12½ | 320 |
|
| 4위 | 4 | 5 | 0 | 15½ | 288 |
|
| 5위 | 4 | 5 | 0 | 15½ | 236 |
|
| 6위 | 4 | 5 | 0 | 13½ | 272 |
|
| 7위 | 4 | 5 | 0 | 13 | 253 |
|
| 8위 | 4 | 5 | 0 | 11½ | 254 |
|
| 9위 | 3½ | 5 | 0 | 13½ | 237 |
|
| 10위 | 3½ | 5 | 0 | 13½ | 225 |
|
| 11위 | 3½ | 5 | 0 | 13 | 247 |
|
| 12위 | 3½ | 5 | 0 | 13 | 237 |
|
| 13위 | 3½ | 5 | 0 | 9 | 252 |
|
| 14위 | 3 | 5 | 0 | 18 | 260 |
|
| 15위 | 3 | 5 | 0 | 17 | 298 |
|
| 16위 | 3 | 5 | 0 | 17 | 290 |
|
| 17위 | 3 | 5 | 0 | 16 | 216 |
|
| 18위 | 3 | 5 | 0 | 15 | 258 |
|
| 19위 | 3 | 5 | 0 | 14½ | 247 |
|
| 20위 | 3 | 5 | 0 | 13½ | 277 |
|
| 21위 | 3 | 5 | 0 | 13½ | 250 |
|
| 22위 | 3 | 5 | 0 | 11½ | 255 |
|
| 23위 | 3 | 5 | 0 | 11½ | 226 |
|
| 24위 | 3 | 5 | 0 | 11 | 284 |
|
| 25위 | 3 | 5 | 0 | 10½ | 249 |
|
| 26위 | 3 | 5 | 0 | 10 | 202 |
|
| 27위 | 2½ | 5 | 0 | 18 | 266 |
|
| 28위 | 2½ | 5 | 0 | 16 | 256 |
|
| 29위 | 2½ | 5 | 0 | 12 | 252 |
|
| 30위 | 2½ | 5 | 0 | 11 | 269 |
|
| 31위 | 2½ | 5 | 0 | 10½ | 264 |
|
| 32위 | 2 | 5 | 0 | 16½ | 284 |
|
| 33위 | 2 | 5 | 0 | 14½ | 286 |
|
| 34위 | 2 | 5 | 0 | 14 | 269 |
|
| 35위 | 2 | 5 | 0 | 13 | 307 |
|
| 36위 | 2 | 5 | 0 | 13 | 254 |
|
| 37위 | 2 | 5 | 0 | 12½ | 263 |
|
| 38위 | 2 | 5 | 0 | 12½ | 234 |
|
| 39위 | 2 | 5 | 0 | 12 | 294 |
|
| 40위 | 2 | 5 | 0 | 11½ | 233 |
|
| 41위 | 2 | 5 | 0 | 11½ | 197 |
|
| 42위 | 2 | 5 | 0 | 11½ | 195 |
|
| 43위 | 2 | 5 | 0 | 11 | 240 |
|
| 44위 | 2 | 5 | 0 | 10½ | 251 |
|
| 45위 | 2 | 5 | 0 | 10½ | 230 |
|
| 46위 | 2 | 5 | 0 | 9 | 293 |
|
| 47위 | 2 | 5 | 0 | 8½ | 276 |
|
| 48위 | 1½ | 5 | 0 | 13½ | 267 |
|
| 49위 | 1½ | 5 | 0 | 10 | 265 |
|
| 50위 | 1½ | 5 | 0 | 10 | 241 |
|
| 51위 | 1½ | 5 | 0 | 10 | 236 |
|
| 52위 | 1½ | 5 | 0 | 9½ | 242 |
|
| 53위 | 1½ | 5 | 0 | 9½ | 241 |
|
| 54위 | 1 | 5 | 0 | 12½ | 258 |
|
| 1 | 4 | 0 | 11½ | 294 |
||
| 55위 | 1 | 5 | 0 | 10½ | 265 |
|
| 56위 | 1 | 5 | 0 | 10½ | 256 |
|
| 57위 | 1 | 5 | 0 | 9½ | 243 |
|
| 58위 | 1 | 4 | 1 | 9½ | 216 |
|
| 59위 | ½ | 5 | 0 | 11 | 296 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
