이 토너먼트는 끝났습니다
조별예선 단계
플레이어는 예선에서 그룹 단위로 나눠진 뒤 승자가 결선에 진출합니다.
경기의 플레이어 수
2
경기의 플레이어 수 (최소)
2
1단계 모드
스위스 시스템
1단계의 그룹 수
4 그룹
한 그룹에서 다음 단계로 진출하는 플레이어 수
15 플레이어
2단계 모드
스위스 시스템
게임 최대 시간
15 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
게임 길이
3라운드 (기본 규칙)
토너먼트 결과
+ 현재 보이지 않는 플레이어 47명
최근 활동
최근 결과
조별예선 단계
Stage 2 - 스위스 시스템
완료됨
100%
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 5 | 5 | 0 | 16 | 235 |
|
| 2위 | 5 | 5 | 0 | 14 | 245 |
|
| 3위 | 4 | 5 | 0 | 19 | 240 |
|
| 4위 | 4 | 5 | 0 | 17 | 259 |
|
| 5위 | 4 | 5 | 0 | 17 | 252 |
|
| 6위 | 4 | 5 | 0 | 14 | 240 |
|
| 7위 | 4 | 5 | 0 | 14 | 230 |
|
| 8위 | 4 | 5 | 0 | 14 | 196 |
|
| 4 | 5 | 0 | 13 | 192 |
||
| 9위 | 4 | 5 | 0 | 12 | 205 |
|
| 10위 | 4 | 5 | 0 | 11 | 236 |
|
| 11위 | 3 | 5 | 0 | 18 | 217 |
|
| 12위 | 3 | 5 | 0 | 17 | 229 |
|
| 13위 | 3 | 5 | 0 | 15 | 254 |
|
| 14위 | 3 | 5 | 0 | 15 | 237 |
|
| 15위 | 3 | 5 | 0 | 15 | 229 |
|
| 16위 | 3 | 5 | 0 | 14 | 237 |
|
| 17위 | 3 | 5 | 0 | 14 | 236 |
|
| 18위 | 3 | 5 | 0 | 14 | 222 |
|
| 19위 | 3 | 5 | 0 | 14 | 199 |
|
| 20위 | 3 | 5 | 0 | 13 | 267 |
|
| 21위 | 3 | 5 | 0 | 13 | 244 |
|
| 22위 | 3 | 5 | 0 | 13 | 218 |
|
| 23위 | 3 | 5 | 0 | 13 | 214 |
|
| 24위 | 3 | 5 | 0 | 12 | 254 |
|
| 25위 | 3 | 5 | 0 | 12 | 223 |
|
| 26위 | 3 | 5 | 0 | 12 | 215 |
|
| 27위 | 3 | 5 | 0 | 12 | 213 |
|
| 28위 | 3 | 5 | 0 | 11 | 212 |
|
| 29위 | 3 | 5 | 0 | 10 | 215 |
|
| 30위 | 3 | 5 | 0 | 9 | 232 |
|
| 31위 | 2 | 5 | 0 | 17 | 212 |
|
| 32위 | 2 | 5 | 0 | 16 | 230 |
|
| 33위 | 2 | 5 | 0 | 14 | 241 |
|
| 34위 | 2 | 5 | 0 | 14 | 239 |
|
| 35위 | 2 | 5 | 0 | 14 | 214 |
|
| 36위 | 2 | 5 | 0 | 14 | 193 |
|
| 37위 | 2 | 5 | 0 | 13 | 238 |
|
| 38위 | 2 | 5 | 0 | 13 | 207 |
|
| 39위 | 2 | 5 | 0 | 12 | 219 |
|
| 40위 | 2 | 5 | 0 | 11 | 266 |
|
| 41위 | 2 | 5 | 0 | 11 | 236 |
|
| 42위 | 2 | 5 | 0 | 11 | 208 |
|
| 43위 | 2 | 5 | 0 | 10 | 198 |
|
| 44위 | 2 | 5 | 0 | 10 | 186 |
|
| 45위 | 2 | 5 | 0 | 10 | 179 |
|
| 46위 | 2 | 5 | 0 | 8 | 228 |
|
| 47위 | 2 | 5 | 0 | 8 | 189 |
|
| 48위 | 1 | 5 | 0 | 12 | 218 |
|
| 49위 | 1 | 5 | 0 | 11 | 238 |
|
| 50위 | 1 | 5 | 0 | 10 | 226 |
|
| 51위 | 1 | 5 | 0 | 10 | 215 |
|
| 52위 | 1 | 5 | 0 | 9 | 218 |
|
| 53위 | 1 | 5 | 0 | 9 | 215 |
|
| 54위 | 1 | 5 | 0 | 9 | 201 |
|
| 55위 | 1 | 5 | 0 | 9 | 194 |
|
| 56위 | 1 | 5 | 0 | 9 | 189 |
|
| 57위 | 1 | 5 | 0 | 8 | 166 |
|
| 58위 | 0 | 5 | 0 | 11 | 192 |
|
| 59위 | 0 | 5 | 0 | 10 | 214 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
