이 토너먼트는 끝났습니다
조별예선 단계
플레이어는 예선에서 그룹 단위로 나눠진 뒤 승자가 결선에 진출합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
1단계 모드
스위스 시스템
1단계의 그룹 수
4 그룹
한 그룹에서 다음 단계로 진출하는 플레이어 수
15 플레이어
2단계 모드
스위스 시스템
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
토너먼트 결과
+ 현재 보이지 않는 플레이어 162명
최근 활동
최근 결과
조별예선 단계
Stage 2 - 스위스 시스템
완료됨
100%
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 30 | 5 | 0 | 258 | 3307 |
|
| 2위 | 24 | 5 | 0 | 268 | 3281 |
|
| 3위 | 22 | 5 | 0 | 269 | 3309 |
|
| 4위 | 22 | 5 | 0 | 260 | 3316 |
|
| 5위 | 22 | 5 | 0 | 253 | 3291 |
|
| 6위 | 21 | 5 | 0 | 266 | 3367 |
|
| 7위 | 20 | 5 | 0 | 252 | 3340 |
|
| 8위 | 20 | 5 | 0 | 252 | 3308 |
|
| 9위 | 20 | 5 | 0 | 249 | 3276 |
|
| 10위 | 20 | 5 | 0 | 242 | 3298 |
|
| 11위 | 19 | 5 | 0 | 220 | 3297 |
|
| 12위 | 18 | 5 | 0 | 257 | 3285 |
|
| 13위 | 18 | 5 | 0 | 257 | 3275 |
|
| 14위 | 18 | 5 | 0 | 246 | 3293 |
|
| 15위 | 18 | 5 | 0 | 210 | 3209 |
|
| 16위 | 18 | 5 | 0 | 208 | 3201 |
|
| 17위 | 18 | 5 | 0 | 203 | 3237 |
|
| 18위 | 18 | 5 | 0 | 194 | 3197 |
|
| 19위 | 17 | 5 | 0 | 224 | 3209 |
|
| 20위 | 17 | 5 | 0 | 219 | 3244 |
|
| 21위 | 17 | 5 | 0 | 217 | 3265 |
|
| 22위 | 16 | 5 | 0 | 282 | 3359 |
|
| 23위 | 16 | 5 | 0 | 252 | 3249 |
|
| 24위 | 16 | 5 | 0 | 251 | 3298 |
|
| 25위 | 16 | 5 | 0 | 246 | 3211 |
|
| 26위 | 16 | 5 | 0 | 227 | 3195 |
|
| 27위 | 16 | 5 | 0 | 226 | 3238 |
|
| 28위 | 16 | 5 | 0 | 225 | 3220 |
|
| 29위 | 16 | 5 | 0 | 212 | 3197 |
|
| 30위 | 16 | 5 | 0 | 199 | 3231 |
|
| 31위 | 16 | 5 | 0 | 196 | 3195 |
|
| 32위 | 14 | 5 | 0 | 270 | 3272 |
|
| 33위 | 14 | 5 | 0 | 240 | 3281 |
|
| 34위 | 14 | 5 | 0 | 228 | 3268 |
|
| 35위 | 14 | 5 | 0 | 227 | 3277 |
|
| 36위 | 14 | 5 | 0 | 188 | 3208 |
|
| 14 | 3 | 0 | 145 | 3248 |
||
| 37위 | 13 | 5 | 0 | 211 | 3182 |
|
| 38위 | 12 | 5 | 0 | 267 | 3268 |
|
| 39위 | 12 | 5 | 0 | 252 | 3284 |
|
| 40위 | 12 | 5 | 0 | 224 | 3251 |
|
| 41위 | 12 | 5 | 0 | 221 | 3232 |
|
| 42위 | 12 | 5 | 0 | 213 | 3210 |
|
| 43위 | 12 | 5 | 0 | 209 | 3228 |
|
| 44위 | 12 | 5 | 0 | 191 | 3251 |
|
| 45위 | 12 | 5 | 0 | 181 | 3201 |
|
| 46위 | 11 | 5 | 0 | 189 | 3148 |
|
| 47위 | 10 | 5 | 0 | 241 | 3228 |
|
| 48위 | 10 | 5 | 0 | 238 | 3240 |
|
| 49위 | 10 | 5 | 0 | 204 | 3219 |
|
| 50위 | 10 | 4 | 1 | 194 | 3293 |
|
| 51위 | 10 | 5 | 0 | 187 | 3215 |
|
| 52위 | 10 | 5 | 0 | 182 | 3141 |
|
| 53위 | 10 | 5 | 0 | 181 | 3192 |
|
| 54위 | 10 | 4 | 1 | 146 | 3262 |
|
| 55위 | 9 | 4 | 1 | 144 | 3076 |
|
| 56위 | 8 | 5 | 0 | 199 | 3225 |
|
| 57위 | 8 | 5 | 0 | 195 | 3150 |
|
| 58위 | 6 | 4 | 1 | 165 | 3266 |
|
| 0 | 3 | 0 | 119 | 3236 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
