이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
4 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
7 일
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
다음은: 단계 2 (World Cup 2024 - FINAL • Family Games 토너먼트)
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 30 | 5 | 0 | 258 | 3307 |
|
2위 | 24 | 5 | 0 | 268 | 3281 |
|
3위 | 22 | 5 | 0 | 269 | 3309 |
|
4위 | 22 | 5 | 0 | 260 | 3316 |
|
5위 | 22 | 5 | 0 | 253 | 3291 |
|
6위 | 21 | 5 | 0 | 266 | 3367 |
|
7위 | 20 | 5 | 0 | 252 | 3341 |
|
8위 | 20 | 5 | 0 | 252 | 3308 |
|
9위 | 20 | 5 | 0 | 249 | 3277 |
|
10위 | 20 | 5 | 0 | 242 | 3298 |
|
11위 | 19 | 5 | 0 | 220 | 3298 |
|
12위 | 18 | 5 | 0 | 257 | 3285 |
|
13위 | 18 | 5 | 0 | 257 | 3275 |
|
14위 | 18 | 5 | 0 | 246 | 3294 |
|
15위 | 18 | 5 | 0 | 210 | 3210 |
|
16위 | 18 | 5 | 0 | 208 | 3201 |
|
17위 | 18 | 5 | 0 | 203 | 3237 |
|
18위 | 18 | 5 | 0 | 194 | 3197 |
|
19위 | 17 | 5 | 0 | 224 | 3210 |
|
20위 | 17 | 5 | 0 | 219 | 3244 |
|
21위 | 17 | 5 | 0 | 217 | 3265 |
|
22위 | 16 | 5 | 0 | 282 | 3359 |
|
23위 | 16 | 5 | 0 | 252 | 3249 |
|
24위 | 16 | 5 | 0 | 251 | 3299 |
|
25위 | 16 | 5 | 0 | 246 | 3211 |
|
26위 | 16 | 5 | 0 | 227 | 3196 |
|
27위 | 16 | 5 | 0 | 226 | 3239 |
|
28위 | 16 | 5 | 0 | 225 | 3220 |
|
29위 | 16 | 5 | 0 | 212 | 3198 |
|
30위 | 16 | 5 | 0 | 199 | 3232 |
|
31위 | 16 | 5 | 0 | 196 | 3195 |
|
32위 | 14 | 5 | 0 | 270 | 3273 |
|
33위 | 14 | 5 | 0 | 240 | 3281 |
|
34위 | 14 | 5 | 0 | 228 | 3268 |
|
35위 | 14 | 5 | 0 | 227 | 3278 |
|
36위 | 14 | 5 | 0 | 188 | 3208 |
|
14 | 3 | 0 | 145 | 3248 |
||
37위 | 13 | 5 | 0 | 211 | 3182 |
|
38위 | 12 | 5 | 0 | 267 | 3268 |
|
39위 | 12 | 5 | 0 | 252 | 3285 |
|
40위 | 12 | 5 | 0 | 224 | 3251 |
|
41위 | 12 | 5 | 0 | 221 | 3232 |
|
42위 | 12 | 5 | 0 | 213 | 3211 |
|
43위 | 12 | 5 | 0 | 209 | 3228 |
|
44위 | 12 | 5 | 0 | 191 | 3251 |
|
45위 | 12 | 5 | 0 | 181 | 3202 |
|
46위 | 11 | 5 | 0 | 189 | 3148 |
|
47위 | 10 | 5 | 0 | 241 | 3228 |
|
48위 | 10 | 5 | 0 | 238 | 3241 |
|
49위 | 10 | 5 | 0 | 204 | 3219 |
|
50위 | 10 | 4 | 1 | 194 | 3293 |
|
51위 | 10 | 5 | 0 | 187 | 3215 |
|
52위 | 10 | 5 | 0 | 182 | 3142 |
|
53위 | 10 | 5 | 0 | 181 | 3193 |
|
54위 | 10 | 4 | 1 | 146 | 3262 |
|
55위 | 9 | 4 | 1 | 144 | 3077 |
|
56위 | 8 | 5 | 0 | 199 | 3225 |
|
57위 | 8 | 5 | 0 | 195 | 3150 |
|
58위 | 6 | 4 | 1 | 165 | 3267 |
|
0 | 3 | 0 | 119 | 3237 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5