이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
2
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
8 경기
게임 최대 시간
15 일
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
7 일
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
다음은: 단계 2 (World Cup 2024 - FINAL • Family Games 토너먼트)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 7 | 8 | 0 | 41 | 427 |
|
2위 | 7 | 8 | 0 | 40 | 454 |
|
3위 | 7 | 8 | 0 | 39 | 462 |
|
4위 | 6 | 8 | 0 | 38 | 458 |
|
5위 | 6 | 8 | 0 | 38 | 417 |
|
6위 | 6 | 8 | 0 | 37 | 521 |
|
7위 | 6 | 8 | 0 | 32 | 426 |
|
8위 | 6 | 8 | 0 | 32 | 362 |
|
9위 | 5 | 8 | 0 | 42 | 523 |
|
10위 | 5 | 8 | 0 | 42 | 447 |
|
11위 | 5 | 8 | 0 | 40 | 414 |
|
12위 | 5 | 8 | 0 | 39 | 456 |
|
13위 | 5 | 8 | 0 | 38 | 475 |
|
14위 | 5 | 8 | 0 | 37 | 436 |
|
15위 | 5 | 8 | 0 | 37 | 419 |
|
16위 | 5 | 8 | 0 | 37 | 417 |
|
17위 | 5 | 8 | 0 | 36 | 456 |
|
18위 | 5 | 8 | 0 | 35 | 394 |
|
5 | 8 | 0 | 34 | 407 |
||
19위 | 5 | 8 | 0 | 33 | 446 |
|
20위 | 5 | 8 | 0 | 32 | 326 |
|
21위 | 5 | 8 | 0 | 30 | 347 |
|
22위 | 5 | 8 | 0 | 25 | 317 |
|
23위 | 4 | 8 | 0 | 40 | 374 |
|
24위 | 4 | 8 | 0 | 38 | 364 |
|
25위 | 4 | 8 | 0 | 37 | 392 |
|
26위 | 4 | 8 | 0 | 34 | 395 |
|
27위 | 4 | 8 | 0 | 34 | 382 |
|
28위 | 4 | 8 | 0 | 34 | 368 |
|
29위 | 4 | 8 | 0 | 32 | 422 |
|
30위 | 4 | 8 | 0 | 32 | 387 |
|
31위 | 4 | 8 | 0 | 32 | 326 |
|
32위 | 4 | 8 | 0 | 31 | 346 |
|
33위 | 4 | 8 | 0 | 30 | 314 |
|
34위 | 4 | 8 | 0 | 29 | 365 |
|
35위 | 4 | 8 | 0 | 28 | 316 |
|
36위 | 4 | 8 | 0 | 28 | 314 |
|
37위 | 4 | 8 | 0 | 28 | 303 |
|
38위 | 3 | 8 | 0 | 38 | 404 |
|
39위 | 3 | 8 | 0 | 32 | 370 |
|
40위 | 3 | 8 | 0 | 31 | 340 |
|
3 | 8 | 0 | 30 | 289 |
||
41위 | 3 | 8 | 0 | 29 | 339 |
|
42위 | 3 | 8 | 0 | 28 | 344 |
|
43위 | 3 | 8 | 0 | 28 | 343 |
|
44위 | 3 | 8 | 0 | 27 | 301 |
|
45위 | 3 | 8 | 0 | 26 | 312 |
|
46위 | 3 | 8 | 0 | 26 | 274 |
|
47위 | 3 | 8 | 0 | 24 | 297 |
|
48위 | 3 | 8 | 0 | 24 | 295 |
|
49위 | 3 | 8 | 0 | 21 | 289 |
|
50위 | 2 | 8 | 0 | 32 | 351 |
|
51위 | 2 | 8 | 0 | 30 | 362 |
|
52위 | 2 | 8 | 0 | 27 | 379 |
|
53위 | 2 | 8 | 0 | 27 | 319 |
|
54위 | 2 | 8 | 0 | 26 | 350 |
|
55위 | 2 | 8 | 0 | 22 | 236 |
|
56위 | 1 | 8 | 0 | 27 | 337 |
|
57위 | 1 | 8 | 0 | 23 | 248 |
|
58위 | 1 | 8 | 0 | 21 | 313 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8