이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
7 일
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
게임 버전
신판
불가사의 면
불가사의 면을 고를 수 있습니다
다음은: 단계 2 (World Cup 2024 - FINAL • Family Games 토너먼트)
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 24 | 5 | 0 | 276 | 3491 |
|
2위 | 24 | 5 | 0 | 260 | 3475 |
|
3위 | 24 | 5 | 0 | 256 | 3581 |
|
4위 | 24 | 5 | 0 | 252 | 3525 |
|
5위 | 22 | 5 | 0 | 296 | 3618 |
|
6위 | 22 | 5 | 0 | 286 | 3617 |
|
7위 | 22 | 5 | 0 | 284 | 3532 |
|
8위 | 22 | 5 | 0 | 254 | 3576 |
|
9위 | 22 | 5 | 0 | 252 | 3453 |
|
10위 | 22 | 4 | 1 | 232 | 3628 |
|
20 | 5 | 0 | 274 | 3510 |
||
11위 | 20 | 5 | 0 | 266 | 3498 |
|
12위 | 18 | 5 | 0 | 280 | 3524 |
|
13위 | 18 | 5 | 0 | 258 | 3475 |
|
14위 | 18 | 5 | 0 | 242 | 3532 |
|
15위 | 18 | 5 | 0 | 238 | 3594 |
|
16위 | 18 | 4 | 1 | 230 | 3628 |
|
17위 | 18 | 5 | 0 | 228 | 3527 |
|
18위 | 18 | 5 | 0 | 222 | 3568 |
|
19위 | 18 | 5 | 0 | 212 | 3417 |
|
20위 | 18 | 4 | 1 | 206 | 3393 |
|
21위 | 18 | 4 | 1 | 188 | 3464 |
|
22위 | 16 | 5 | 0 | 268 | 3599 |
|
23위 | 16 | 5 | 0 | 256 | 3529 |
|
24위 | 16 | 5 | 0 | 250 | 3543 |
|
25위 | 16 | 5 | 0 | 240 | 3556 |
|
26위 | 16 | 5 | 0 | 232 | 3536 |
|
27위 | 16 | 5 | 0 | 220 | 3573 |
|
28위 | 16 | 5 | 0 | 216 | 3533 |
|
29위 | 16 | 4 | 1 | 206 | 3566 |
|
30위 | 16 | 4 | 1 | 192 | 3544 |
|
31위 | 16 | 4 | 1 | 168 | 3419 |
|
32위 | 14 | 5 | 0 | 250 | 3542 |
|
33위 | 14 | 5 | 0 | 246 | 3566 |
|
34위 | 14 | 5 | 0 | 238 | 3520 |
|
35위 | 14 | 5 | 0 | 218 | 3564 |
|
36위 | 14 | 5 | 0 | 212 | 3505 |
|
37위 | 14 | 5 | 0 | 194 | 3444 |
|
38위 | 14 | 5 | 0 | 188 | 3349 |
|
39위 | 14 | 4 | 1 | 186 | 3487 |
|
40위 | 14 | 4 | 1 | 148 | 3390 |
|
41위 | 14 | 4 | 1 | 142 | 3452 |
|
42위 | 12 | 5 | 0 | 240 | 3591 |
|
43위 | 12 | 5 | 0 | 222 | 3530 |
|
44위 | 12 | 5 | 0 | 222 | 3430 |
|
45위 | 12 | 5 | 0 | 218 | 3459 |
|
46위 | 12 | 5 | 0 | 218 | 3444 |
|
47위 | 12 | 5 | 0 | 216 | 3488 |
|
48위 | 12 | 5 | 0 | 214 | 3487 |
|
49위 | 12 | 4 | 1 | 192 | 3453 |
|
50위 | 12 | 4 | 1 | 188 | 3436 |
|
51위 | 12 | 4 | 1 | 176 | 3503 |
|
52위 | 10 | 5 | 0 | 228 | 3560 |
|
53위 | 10 | 5 | 0 | 214 | 3586 |
|
54위 | 10 | 4 | 1 | 160 | 3462 |
|
55위 | 8 | 5 | 0 | 220 | 3579 |
|
56위 | 8 | 5 | 0 | 212 | 3459 |
|
57위 | 8 | 5 | 0 | 212 | 3445 |
|
58위 | 8 | 4 | 1 | 176 | 3559 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5