이 토너먼트는 끝났습니다
조별예선 단계
플레이어는 예선에서 그룹 단위로 나눠진 뒤 승자가 결선에 진출합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
1단계 모드
스위스 시스템
1단계의 그룹 수
4 그룹
한 그룹에서 다음 단계로 진출하는 플레이어 수
15 플레이어
2단계 모드
스위스 시스템
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
파워업! (진화)
비활성화
할로윈
비활성화
마이크로 확장: 사악
비활성화
괴수 팩: 크툴루 (광신도)
비활성화
괴수 팩: 킹콩 (도쿄 타워)
비활성화
괴수 팩: 아누비스 (저주 카드)
비활성화
괴수 팩: 사이버투스 (광폭화)
비활성화
돌연변이 진화 변형규칙 (변신 카드)
비활성화
다크 에디션
비활성화
괴수 선택
선택
추가 괴수
활성화
행동이 불가능할 때의 단계 생략
비활성화
2인 규칙
활성화
토너먼트 결과
+ 현재 보이지 않는 플레이어 7명
최근 활동
최근 결과
조별예선 단계
Stage 2 - 스위스 시스템
완료됨
100%
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 30 | 5 | 0 | 284 | 3313 |
|
| 2위 | 24 | 5 | 0 | 256 | 3257 |
|
| 3위 | 23 | 5 | 0 | 247 | 3425 |
|
| 4위 | 22 | 5 | 0 | 283 | 3312 |
|
| 5위 | 21 | 5 | 0 | 245 | 3270 |
|
| 6위 | 20 | 5 | 0 | 284 | 3313 |
|
| 7위 | 20 | 5 | 0 | 283 | 3326 |
|
| 8위 | 20 | 5 | 0 | 280 | 3280 |
|
| 9위 | 20 | 5 | 0 | 278 | 3390 |
|
| 10위 | 20 | 5 | 0 | 271 | 3372 |
|
| 11위 | 20 | 5 | 0 | 263 | 3301 |
|
| 12위 | 20 | 5 | 0 | 256 | 3378 |
|
| 13위 | 20 | 5 | 0 | 255 | 3267 |
|
| 14위 | 20 | 5 | 0 | 235 | 3234 |
|
| 15위 | 19 | 5 | 0 | 262 | 3286 |
|
| 16위 | 19 | 5 | 0 | 253 | 3373 |
|
| 17위 | 18 | 5 | 0 | 270 | 3274 |
|
| 18위 | 18 | 5 | 0 | 237 | 3293 |
|
| 19위 | 17 | 5 | 0 | 241 | 3248 |
|
| 20위 | 17 | 5 | 0 | 208 | 3270 |
|
| 21위 | 17 | 5 | 0 | 190 | 3247 |
|
| 22위 | 16 | 5 | 0 | 259 | 3291 |
|
| 23위 | 16 | 5 | 0 | 252 | 3186 |
|
| 24위 | 16 | 5 | 0 | 251 | 3306 |
|
| 25위 | 16 | 5 | 0 | 250 | 3271 |
|
| 26위 | 16 | 5 | 0 | 222 | 3254 |
|
| 27위 | 15 | 5 | 0 | 287 | 3292 |
|
| 28위 | 15 | 5 | 0 | 230 | 3277 |
|
| 29위 | 15 | 5 | 0 | 228 | 3268 |
|
| 30위 | 15 | 5 | 0 | 220 | 3179 |
|
| 31위 | 15 | 5 | 0 | 213 | 3194 |
|
| 32위 | 15 | 5 | 0 | 212 | 3220 |
|
| 33위 | 15 | 5 | 0 | 192 | 3187 |
|
| 34위 | 14 | 5 | 0 | 238 | 3310 |
|
| 35위 | 14 | 5 | 0 | 229 | 3226 |
|
| 36위 | 14 | 5 | 0 | 219 | 3193 |
|
| 37위 | 14 | 5 | 0 | 218 | 3250 |
|
| 38위 | 14 | 5 | 0 | 199 | 3211 |
|
| 39위 | 14 | 5 | 0 | 194 | 3178 |
|
| 40위 | 14 | 4 | 1 | 155 | 3193 |
|
| 41위 | 14 | 4 | 1 | 151 | 3105 |
|
| 42위 | 13 | 5 | 0 | 223 | 3227 |
|
| 43위 | 13 | 5 | 0 | 216 | 3207 |
|
| 44위 | 12 | 5 | 0 | 241 | 3289 |
|
| 45위 | 12 | 5 | 0 | 211 | 3205 |
|
| 46위 | 12 | 4 | 1 | 191 | 3193 |
|
| 47위 | 12 | 4 | 1 | 172 | 3218 |
|
| 48위 | 12 | 4 | 1 | 162 | 3217 |
|
| 49위 | 11 | 5 | 0 | 204 | 3225 |
|
| 50위 | 11 | 4 | 1 | 165 | 3127 |
|
| 51위 | 11 | 4 | 1 | 163 | 3222 |
|
| 52위 | 10 | 5 | 0 | 228 | 3226 |
|
| 53위 | 10 | 5 | 0 | 201 | 3198 |
|
| 54위 | 10 | 5 | 0 | 198 | 3144 |
|
| 55위 | 10 | 5 | 0 | 195 | 3193 |
|
| 56위 | 10 | 4 | 1 | 180 | 3161 |
|
| 57위 | 8 | 5 | 0 | 238 | 3274 |
|
| 58위 | 8 | 5 | 0 | 180 | 3155 |
|
| 59위 | 8 | 4 | 1 | 178 | 3208 |
|
| 3 | 2 | 0 | 85 | 3137 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
