이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
3
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
864000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
1910 확장
메가 게임
차례 순서
목적지 카드 선택 후 차례 순서 결정
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 29 | 5 | 0 | 245 | 1718 |
|
| 2위 | 29 | 5 | 0 | 238 | 1716 |
|
| 3위 | 29 | 5 | 0 | 211 | 1375 |
|
| 4위 | 28 | 5 | 0 | 230 | 1681 |
|
| 5위 | 27 | 5 | 0 | 254 | 1752 |
|
| 6위 | 27 | 5 | 0 | 243 | 1708 |
|
| 7위 | 27 | 5 | 0 | 234 | 1731 |
|
| 8위 | 27 | 5 | 0 | 220 | 1454 |
|
| 9위 | 27 | 5 | 0 | 218 | 1741 |
|
| 10위 | 26 | 5 | 0 | 244 | 1781 |
|
| 11위 | 26 | 5 | 0 | 242 | 1733 |
|
| 12위 | 26 | 5 | 0 | 240 | 1682 |
|
| 13위 | 26 | 5 | 0 | 233 | 1751 |
|
| 14위 | 26 | 5 | 0 | 233 | 1723 |
|
| 15위 | 26 | 5 | 0 | 233 | 1696 |
|
| 16위 | 26 | 5 | 0 | 230 | 1704 |
|
| 17위 | 25 | 5 | 0 | 256 | 1755 |
|
| 18위 | 25 | 5 | 0 | 255 | 1793 |
|
| 19위 | 25 | 5 | 0 | 243 | 1679 |
|
| 20위 | 25 | 5 | 0 | 240 | 1804 |
|
| 21위 | 25 | 5 | 0 | 237 | 1800 |
|
| 22위 | 25 | 5 | 0 | 236 | 1663 |
|
| 23위 | 25 | 5 | 0 | 223 | 1691 |
|
| 24위 | 25 | 5 | 0 | 218 | 1686 |
|
| 24 | 5 | 0 | 253 | 1658 |
||
| 25위 | 24 | 5 | 0 | 248 | 1735 |
|
| 26위 | 24 | 5 | 0 | 238 | 1681 |
|
| 27위 | 24 | 5 | 0 | 233 | 1711 |
|
| 28위 | 24 | 5 | 0 | 222 | 1341 |
|
| 29위 | 24 | 5 | 0 | 221 | 1704 |
|
| 30위 | 23 | 5 | 0 | 251 | 1804 |
|
| 31위 | 23 | 5 | 0 | 240 | 1702 |
|
| 32위 | 23 | 5 | 0 | 233 | 1669 |
|
| 33위 | 23 | 5 | 0 | 229 | 1743 |
|
| 34위 | 23 | 5 | 0 | 228 | 1733 |
|
| 35위 | 23 | 5 | 0 | 225 | 1689 |
|
| 36위 | 23 | 5 | 0 | 221 | 1604 |
|
| 37위 | 23 | 5 | 0 | 212 | 1648 |
|
| 38위 | 23 | 5 | 0 | 201 | 1743 |
|
| 39위 | 22 | 5 | 0 | 241 | 1677 |
|
| 40위 | 22 | 5 | 0 | 235 | 1693 |
|
| 41위 | 22 | 5 | 0 | 227 | 1663 |
|
| 42위 | 22 | 5 | 0 | 225 | 1655 |
|
| 43위 | 22 | 5 | 0 | 218 | 1756 |
|
| 44위 | 22 | 5 | 0 | 217 | 1691 |
|
| 45위 | 22 | 5 | 0 | 212 | 1615 |
|
| 46위 | 21 | 5 | 0 | 240 | 1664 |
|
| 47위 | 21 | 5 | 0 | 193 | 1680 |
|
| 48위 | 20 | 5 | 0 | 239 | 1774 |
|
| 49위 | 20 | 5 | 0 | 232 | 1771 |
|
| 50위 | 20 | 5 | 0 | 209 | 1630 |
|
| 51위 | 20 | 5 | 0 | 201 | 1392 |
|
| 52위 | 20 | 5 | 0 | 199 | 1366 |
|
| 53위 | 20 | 5 | 0 | 193 | 1377 |
|
| 54위 | 19 | 5 | 0 | 197 | 1351 |
|
| 55위 | 19 | 5 | 0 | 186 | 1311 |
|
| 18 | 4 | 0 | 180 | 1755 |
||
| 14 | 3 | 0 | 150 | 1909 |
||
| 9 | 3 | 0 | 140 | 1665 |
||
| 9 | 3 | 0 | 132 | 1680 |
||
| 8 | 2 | 0 | 69 | 1039 |
||
| 5 | 1 | 0 | 29 | 256 |
||
| 3 | 1 | 0 | 48 | 1849 |
||
| 3 | 1 | 0 | 46 | 2055 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
