이 토너먼트는 끝났습니다
조별예선 단계
플레이어는 예선에서 그룹 단위로 나눠진 뒤 승자가 결선에 진출합니다.
경기의 플레이어 수
2
경기의 플레이어 수 (최소)
2
1단계 모드
스위스 시스템
1단계의 그룹 수
4 그룹
한 그룹에서 다음 단계로 진출하는 플레이어 수
15 플레이어
2단계 모드
스위스 시스템
게임 최대 시간
15 일
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
7 일
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
드래프트 모드
드래프트 사용
토너먼트 결과
조별예선 단계
Stage 2 - 스위스 시스템
완료됨
100%
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 5 | 5 | 0 | 16 | 260 |
|
2위 | 5 | 5 | 0 | 15 | 216 |
|
3위 | 4 | 5 | 0 | 15 | 323 |
|
4위 | 4 | 5 | 0 | 15 | 224 |
|
5위 | 4 | 5 | 0 | 14 | 287 |
|
6위 | 4 | 5 | 0 | 14 | 267 |
|
7위 | 4 | 5 | 0 | 14 | 197 |
|
8위 | 4 | 5 | 0 | 13 | 251 |
|
9위 | 4 | 5 | 0 | 13 | 196 |
|
10위 | 4 | 5 | 0 | 12 | 200 |
|
11위 | 4 | 5 | 0 | 11 | 187 |
|
12위 | 3½ | 5 | 0 | 11½ | 159 |
|
3 | 5 | 0 | 18 | 244 |
||
13위 | 3 | 5 | 0 | 17½ | 192 |
|
14위 | 3 | 5 | 0 | 16½ | 232 |
|
15위 | 3 | 5 | 0 | 16 | 272 |
|
16위 | 3 | 5 | 0 | 15½ | 174 |
|
17위 | 3 | 5 | 0 | 15 | 294 |
|
18위 | 3 | 5 | 0 | 14 | 165 |
|
19위 | 3 | 5 | 0 | 13 | 234 |
|
20위 | 3 | 5 | 0 | 13 | 231 |
|
21위 | 3 | 5 | 0 | 13 | 194 |
|
22위 | 3 | 5 | 0 | 13 | 182 |
|
23위 | 3 | 5 | 0 | 12 | 262 |
|
24위 | 3 | 5 | 0 | 12 | 227 |
|
25위 | 3 | 5 | 0 | 11 | 190 |
|
26위 | 3 | 5 | 0 | 10 | 173 |
|
27위 | 3 | 5 | 0 | 9½ | 152 |
|
28위 | 3 | 5 | 0 | 9 | 174 |
|
29위 | 3 | 5 | 0 | 8 | 169 |
|
30위 | 2½ | 5 | 0 | 12½ | 163 |
|
31위 | 2 | 5 | 0 | 18 | 240 |
|
32위 | 2 | 5 | 0 | 15 | 226 |
|
33위 | 2 | 5 | 0 | 14 | 222 |
|
34위 | 2 | 5 | 0 | 14 | 216 |
|
35위 | 2 | 5 | 0 | 14 | 191 |
|
36위 | 2 | 5 | 0 | 13 | 224 |
|
37위 | 2 | 5 | 0 | 13 | 225 |
|
38위 | 2 | 5 | 0 | 13 | 210 |
|
39위 | 2 | 5 | 0 | 12 | 217 |
|
40위 | 2 | 4 | 1 | 11½ | 186 |
|
41위 | 2 | 5 | 0 | 11 | 202 |
|
42위 | 2 | 5 | 0 | 11 | 130 |
|
43위 | 2 | 5 | 0 | 9 | 201 |
|
44위 | 2 | 5 | 0 | 9 | 193 |
|
45위 | 2 | 5 | 0 | 9 | 169 |
|
46위 | 2 | 5 | 0 | 8½ | 198 |
|
47위 | 1 | 5 | 0 | 14½ | 169 |
|
48위 | 1 | 5 | 0 | 12½ | 169 |
|
49위 | 1 | 5 | 0 | 12 | 208 |
|
50위 | 1 | 5 | 0 | 12 | 198 |
|
51위 | 1 | 5 | 0 | 11 | 246 |
|
52위 | 1 | 4 | 1 | 10 | 204 |
|
53위 | 1 | 5 | 0 | 9 | 150 |
|
54위 | 1 | 5 | 0 | 9 | 128 |
|
55위 | 1 | 5 | 0 | 8 | 245 |
|
1 | 3 | 0 | 5 | 239 |
||
0 | 5 | 0 | 13 | 141 |
||
56위 | 0 | 5 | 0 | 9 | 143 |
|
0 | 1 | 0 | 3 | 244 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5