이 토너먼트는 현재 진행중입니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
20 경기
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
다른 플레이어의 루블 표시
아니요
다른 플레이어의 패 표시
아니요
토너먼트 일정
참가자들 (66)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 80 | 14 | 0 | 1940 | 3529 |
|
| 2위 | 70 | 14 | 0 | 1919 | 3509 |
|
| 3위 | 62 | 14 | 0 | 1951 | 3542 |
|
| 4위 | 62 | 14 | 0 | 1897 | 3529 |
|
| 5위 | 58 | 14 | 0 | 1957 | 3518 |
|
| 6위 | 58 | 14 | 0 | 1906 | 3516 |
|
| 7위 | 58 | 14 | 0 | 1890 | 3426 |
|
| 8위 | 56 | 14 | 0 | 1807 | 3418 |
|
| 9위 | 54 | 14 | 0 | 1926 | 3502 |
|
| 10위 | 54 | 14 | 0 | 1860 | 3499 |
|
| 11위 | 53 | 14 | 0 | 1900 | 3513 |
|
| 12위 | 53 | 14 | 0 | 1772 | 3467 |
|
| 13위 | 52 | 14 | 0 | 1835 | 3501 |
|
| 14위 | 50 | 14 | 0 | 1889 | 3509 |
|
| 15위 | 50 | 14 | 0 | 1847 | 3518 |
|
| 16위 | 50 | 14 | 0 | 1791 | 3312 |
|
| 17위 | 49 | 14 | 0 | 1849 | 3468 |
|
| 18위 | 48 | 14 | 0 | 1943 | 3485 |
|
| 19위 | 48 | 14 | 0 | 1912 | 3506 |
|
| 20위 | 48 | 14 | 0 | 1900 | 3482 |
|
| 21위 | 48 | 14 | 0 | 1854 | 3448 |
|
| 22위 | 48 | 14 | 0 | 1742 | 3340 |
|
| 23위 | 46 | 14 | 0 | 1941 | 3541 |
|
| 24위 | 46 | 14 | 0 | 1802 | 3391 |
|
| 25위 | 45 | 14 | 0 | 1730 | 3360 |
|
| 26위 | 44 | 14 | 0 | 1803 | 3423 |
|
| 27위 | 42 | 14 | 0 | 1943 | 3483 |
|
| 28위 | 42 | 14 | 0 | 1853 | 3414 |
|
| 29위 | 42 | 14 | 0 | 1830 | 3488 |
|
| 30위 | 42 | 14 | 0 | 1747 | 3409 |
|
| 31위 | 40 | 14 | 0 | 1841 | 3458 |
|
| 32위 | 40 | 14 | 0 | 1834 | 3458 |
|
| 33위 | 40 | 14 | 0 | 1774 | 3373 |
|
| 34위 | 40 | 14 | 0 | 1695 | 3326 |
|
| 35위 | 40 | 14 | 0 | 1661 | 3355 |
|
| 36위 | 40 | 14 | 0 | 1645 | 3347 |
|
| 37위 | 40 | 14 | 0 | 1476 | 3206 |
|
| 38위 | 38 | 14 | 0 | 1790 | 3372 |
|
| 39위 | 38 | 14 | 0 | 1744 | 3319 |
|
| 40위 | 38 | 14 | 0 | 1593 | 3311 |
|
| 41위 | 37 | 14 | 0 | 1383 | 3187 |
|
| 42위 | 36 | 14 | 0 | 1888 | 3454 |
|
| 43위 | 36 | 14 | 0 | 1837 | 3440 |
|
| 44위 | 36 | 14 | 0 | 1762 | 3418 |
|
| 45위 | 36 | 14 | 0 | 1694 | 3417 |
|
| 46위 | 36 | 14 | 0 | 1611 | 3244 |
|
| 34 | 14 | 0 | 1859 | 3477 |
||
| 47위 | 34 | 14 | 0 | 1744 | 3398 |
|
| 48위 | 34 | 14 | 0 | 1608 | 3181 |
|
| 49위 | 34 | 14 | 0 | 1598 | 3214 |
|
| 50위 | 32 | 14 | 0 | 1933 | 3441 |
|
| 51위 | 32 | 14 | 0 | 1614 | 3265 |
|
| 52위 | 32 | 14 | 0 | 1584 | 3314 |
|
| 53위 | 30 | 14 | 0 | 1705 | 3388 |
|
| 54위 | 28 | 14 | 0 | 1541 | 3277 |
|
| 55위 | 24 | 14 | 0 | 1392 | 3270 |
|
| 56위 | 24 | 14 | 0 | 1391 | 3219 |
|
| 57위 | 20 | 14 | 0 | 1563 | 3192 |
|
| 58위 | 20 | 14 | 0 | 1480 | 3117 |
|
| 14 | 4 | 0 | 483 | 3427 |
||
| 59위 | 13 | 14 | 0 | 1534 | 3166 |
|
| 12 | 6 | 0 | 525 | 2960 |
||
| 6 | 5 | 0 | 479 | 2843 |
||
| 0 | 5 | 0 | 457 | 3365 |
||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
