이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
7 일
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
간장
사용 안함
양쪽으로 번갈아 전달
사용 안함
2인 변형규칙
사용 안함
다음은: 단계 2 (World Cup 2024 - FINAL • Party Games 토너먼트)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 28 | 5 | 0 | 257 | 3467 |
|
2위 | 26 | 5 | 0 | 292 | 3508 |
|
3위 | 26 | 5 | 0 | 256 | 3537 |
|
4위 | 22 | 5 | 0 | 278 | 3492 |
|
5위 | 22 | 5 | 0 | 254 | 3490 |
|
6위 | 20 | 5 | 0 | 270 | 3539 |
|
7위 | 20 | 5 | 0 | 265 | 3420 |
|
8위 | 20 | 5 | 0 | 262 | 3460 |
|
9위 | 20 | 5 | 0 | 238 | 3466 |
|
10위 | 20 | 5 | 0 | 207 | 3475 |
|
11위 | 19 | 5 | 0 | 235 | 3455 |
|
12위 | 18 | 5 | 0 | 281 | 3475 |
|
13위 | 18 | 5 | 0 | 270 | 3416 |
|
14위 | 18 | 5 | 0 | 266 | 3534 |
|
15위 | 18 | 5 | 0 | 265 | 3489 |
|
16위 | 18 | 5 | 0 | 260 | 3457 |
|
17위 | 18 | 5 | 0 | 235 | 3428 |
|
18위 | 18 | 5 | 0 | 229 | 3475 |
|
19위 | 18 | 5 | 0 | 229 | 3455 |
|
20위 | 18 | 5 | 0 | 217 | 3395 |
|
21위 | 18 | 5 | 0 | 216 | 3409 |
|
22위 | 16 | 5 | 0 | 267 | 3514 |
|
23위 | 16 | 5 | 0 | 252 | 3439 |
|
24위 | 16 | 5 | 0 | 245 | 3484 |
|
25위 | 16 | 5 | 0 | 244 | 3514 |
|
26위 | 16 | 5 | 0 | 244 | 3454 |
|
27위 | 16 | 5 | 0 | 229 | 3478 |
|
28위 | 16 | 5 | 0 | 212 | 3331 |
|
29위 | 16 | 5 | 0 | 180 | 3303 |
|
30위 | 16 | 4 | 1 | 163 | 3371 |
|
31위 | 14 | 5 | 0 | 268 | 3527 |
|
32위 | 14 | 5 | 0 | 260 | 3414 |
|
33위 | 14 | 5 | 0 | 239 | 3470 |
|
34위 | 14 | 5 | 0 | 233 | 3401 |
|
35위 | 14 | 5 | 0 | 217 | 3407 |
|
36위 | 14 | 5 | 0 | 214 | 3406 |
|
37위 | 14 | 5 | 0 | 210 | 3352 |
|
38위 | 14 | 5 | 0 | 209 | 3362 |
|
39위 | 14 | 5 | 0 | 200 | 3399 |
|
40위 | 14 | 5 | 0 | 192 | 3372 |
|
41위 | 14 | 4 | 1 | 155 | 3499 |
|
42위 | 13 | 4 | 1 | 165 | 3332 |
|
43위 | 12 | 5 | 0 | 250 | 3437 |
|
44위 | 12 | 5 | 0 | 223 | 3414 |
|
45위 | 12 | 5 | 0 | 220 | 3461 |
|
46위 | 12 | 5 | 0 | 208 | 3469 |
|
47위 | 12 | 5 | 0 | 204 | 3395 |
|
48위 | 12 | 5 | 0 | 202 | 3307 |
|
49위 | 12 | 4 | 1 | 162 | 3395 |
|
50위 | 11 | 4 | 1 | 181 | 3381 |
|
51위 | 10 | 5 | 0 | 256 | 3482 |
|
52위 | 10 | 5 | 0 | 216 | 3449 |
|
53위 | 10 | 5 | 0 | 196 | 3275 |
|
54위 | 10 | 4 | 1 | 188 | 3414 |
|
55위 | 10 | 4 | 1 | 179 | 3455 |
|
56위 | 10 | 4 | 1 | 170 | 3253 |
|
57위 | 9 | 5 | 0 | 237 | 3405 |
|
58위 | 8 | 5 | 0 | 207 | 3387 |
|
59위 | 6 | 4 | 1 | 157 | 3387 |
|
6 | 2 | 0 | 74 | 3205 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5