이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
2
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
8 경기
게임 최대 시간
15 일
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
7 일
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
확장판
기본판
게임 보드 종류
가을/봄
난이도
중간
다음은: 단계 2 (World Cup 2024 - FINAL • Abstract Games 토너먼트)
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 8 | 8 | 0 | 41½ | 352 |
|
2위 | 7 | 8 | 0 | 42½ | 388 |
|
3위 | 6 | 8 | 0 | 43 | 425 |
|
4위 | 6 | 8 | 0 | 42 | 343 |
|
5위 | 6 | 8 | 0 | 41 | 372 |
|
6위 | 6 | 8 | 0 | 36 | 340 |
|
7위 | 6 | 8 | 0 | 33½ | 309 |
|
8위 | 5½ | 8 | 0 | 35 | 339 |
|
9위 | 5½ | 8 | 0 | 33 | 321 |
|
10위 | 5 | 8 | 0 | 40½ | 372 |
|
11위 | 5 | 8 | 0 | 39 | 399 |
|
12위 | 5 | 8 | 0 | 38 | 389 |
|
13위 | 5 | 8 | 0 | 35 | 336 |
|
14위 | 5 | 8 | 0 | 35 | 283 |
|
15위 | 5 | 8 | 0 | 32½ | 345 |
|
16위 | 5 | 8 | 0 | 32 | 263 |
|
17위 | 5 | 8 | 0 | 30 | 316 |
|
18위 | 5 | 8 | 0 | 30 | 316 |
|
19위 | 5 | 8 | 0 | 29 | 305 |
|
20위 | 5 | 8 | 0 | 29 | 276 |
|
21위 | 4½ | 8 | 0 | 37½ | 363 |
|
22위 | 4 | 8 | 0 | 38½ | 319 |
|
23위 | 4 | 8 | 0 | 38 | 378 |
|
24위 | 4 | 8 | 0 | 38 | 333 |
|
25위 | 4 | 8 | 0 | 35 | 348 |
|
26위 | 4 | 8 | 0 | 34 | 356 |
|
27위 | 4 | 8 | 0 | 34 | 331 |
|
28위 | 4 | 8 | 0 | 32½ | 338 |
|
29위 | 4 | 8 | 0 | 32½ | 335 |
|
30위 | 4 | 8 | 0 | 32½ | 317 |
|
31위 | 4 | 8 | 0 | 31 | 327 |
|
32위 | 4 | 8 | 0 | 31 | 297 |
|
33위 | 4 | 8 | 0 | 29 | 246 |
|
34위 | 4 | 8 | 0 | 29 | 230 |
|
35위 | 4 | 8 | 0 | 27 | 260 |
|
36위 | 4 | 8 | 0 | 26 | 287 |
|
37위 | 4 | 8 | 0 | 20½ | 216 |
|
38위 | 3½ | 8 | 0 | 34 | 269 |
|
39위 | 3½ | 8 | 0 | 32½ | 266 |
|
40위 | 3½ | 8 | 0 | 31½ | 269 |
|
41위 | 3½ | 8 | 0 | 27 | 247 |
|
42위 | 3½ | 8 | 0 | 26½ | 257 |
|
43위 | 3 | 8 | 0 | 35 | 364 |
|
44위 | 3 | 8 | 0 | 32½ | 260 |
|
45위 | 3 | 8 | 0 | 32 | 302 |
|
46위 | 3 | 8 | 0 | 31½ | 318 |
|
47위 | 3 | 8 | 0 | 31 | 278 |
|
48위 | 3 | 8 | 0 | 30½ | 236 |
|
49위 | 3 | 8 | 0 | 30 | 247 |
|
50위 | 3 | 8 | 0 | 29 | 301 |
|
51위 | 3 | 8 | 0 | 24 | 259 |
|
52위 | 2 | 8 | 0 | 30 | 294 |
|
53위 | 2 | 8 | 0 | 28½ | 305 |
|
54위 | 2 | 8 | 0 | 24½ | 243 |
|
55위 | 2 | 8 | 0 | 24 | 247 |
|
56위 | 2 | 7 | 1 | 16 | 245 |
|
57위 | 1½ | 7 | 1 | 25½ | 269 |
|
1½ | 7 | 0 | 22½ | 270 |
||
58위 | 1 | 8 | 0 | 22 | 204 |
|
1 | 5 | 0 | 20½ | 284 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8