이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
비공개 토너먼트
이 그룹의 회원: Mind Sports Olympiad Grand Prix
경기의 플레이어 수
3
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Don't try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
4 경기
게임 최대 시간
90 mn
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
실시간 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
1800
목표판
초록색
언어 관련 보너스 카드
제외
너무 강력한 새 카드
제외
입문 구성물 새 카드
사용하지 않음
1인 난이도
매
오토무본 협회
제외
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 16 | 4 | 0 | 73 | 2020 |
|
2위 | 14 | 4 | 0 | 70 | 1987 |
|
3위 | 14 | 4 | 0 | 62 | 1947 |
|
4위 | 13 | 4 | 0 | 67 | 1939 |
|
5위 | 12 | 4 | 0 | 76 | 1976 |
|
6위 | 12 | 4 | 0 | 74 | 1872 |
|
7위 | 12 | 4 | 0 | 63 | 1690 |
|
8위 | 11 | 4 | 0 | 71 | 2042 |
|
9위 | 11 | 4 | 0 | 70 | 1843 |
|
10위 | 10 | 4 | 0 | 88 | 2296 |
|
11위 | 10 | 4 | 0 | 88 | 2010 |
|
12위 | 10 | 4 | 0 | 81 | 1881 |
|
13위 | 10 | 4 | 0 | 78 | 1873 |
|
14위 | 10 | 4 | 0 | 75 | 1785 |
|
15위 | 10 | 4 | 0 | 69 | 1803 |
|
16위 | 10 | 4 | 0 | 61 | 1800 |
|
17위 | 10 | 4 | 0 | 60 | 1913 |
|
18위 | 10 | 4 | 0 | 60 | 1901 |
|
19위 | 10 | 4 | 0 | 50 | 1942 |
|
20위 | 8 | 4 | 0 | 74 | 1828 |
|
21위 | 8 | 4 | 0 | 70 | 1796 |
|
22위 | 8 | 4 | 0 | 68 | 1632 |
|
23위 | 8 | 4 | 0 | 67 | 1966 |
|
24위 | 8 | 4 | 0 | 66 | 1845 |
|
25위 | 8 | 4 | 0 | 58 | 1731 |
|
26위 | 8 | 4 | 0 | 53 | 1754 |
|
27위 | 8 | 4 | 0 | 50 | 1733 |
|
28위 | 8 | 4 | 0 | 48 | 1675 |
|
8 | 3 | 0 | 42 | 1819 |
||
29위 | 7 | 4 | 0 | 60 | 1895 |
|
30위 | 7 | 4 | 0 | 49 | 1560 |
|
31위 | 6 | 4 | 0 | 69 | 1780 |
|
32위 | 6 | 4 | 0 | 65 | 1756 |
|
33위 | 6 | 4 | 0 | 63 | 1729 |
|
34위 | 6 | 4 | 0 | 53 | 1709 |
|
35위 | 6 | 4 | 0 | 53 | 1701 |
|
36위 | 6 | 4 | 0 | 51 | 1662 |
|
37위 | 6 | 4 | 0 | 49 | 1335 |
|
38위 | 6 | 4 | 0 | 48 | 1756 |
|
39위 | 5 | 4 | 0 | 41 | 1217 |
|
5 | 2 | 0 | 40 | 1939 |
||
40위 | 4 | 4 | 0 | 65 | 1753 |
|
41위 | 4 | 4 | 0 | 56 | 1858 |
|
42위 | 4 | 4 | 0 | 53 | 1637 |
|
43위 | 4 | 4 | 0 | 51 | 1676 |
|
4 | 2 | 0 | 40 | 2058 |
||
3 | 3 | 0 | 34 | 1796 |
||
44위 | 2 | 4 | 0 | 51 | 1663 |
|
2 | 2 | 0 | 31 | 1608 |
||
2 | 2 | 0 | 28 | 1882 |
||
45위 | 0 | 4 | 0 | 45 | 1697 |
|
0 | 1 | 0 | 22 | 2166 |
||
0 | 1 | 0 | 18 | 1862 |
||
0 | 1 | 0 | 16 | 1776 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4