이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
2
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
7 경기
게임 최대 시간
15 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 75%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
강
아니요
여관과 대성당 (첫번째 확장팩)
아니요
상인과 건축가 (두번째 확장팩)
아니요
공주와 용 (세번째 확장팩)
아니요
전략 변형규칙 (손에 타일 3개)
아니요
들판 점수
들판에 인접한 성마다 3점 (국제판 규칙)
두 타일로 이루어진 성 점수
4점 (국제판 규칙)
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (World Cup 2024 - FINAL • Family Games 토너먼트)
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 7 | 7 | 0 | 32½ | 484 |
|
| 2위 | 6 | 7 | 0 | 33½ | 505 |
|
| 3위 | 6 | 7 | 0 | 31 | 486 |
|
| 4위 | 6 | 7 | 0 | 23½ | 307 |
|
| 5위 | 5½ | 7 | 0 | 32 | 425 |
|
| 6위 | 5½ | 7 | 0 | 31 | 427 |
|
| 7위 | 5½ | 7 | 0 | 27½ | 410 |
|
| 8위 | 5 | 7 | 0 | 35 | 489 |
|
| 9위 | 5 | 7 | 0 | 32½ | 414 |
|
| 10위 | 5 | 7 | 0 | 30 | 363 |
|
| 11위 | 5 | 7 | 0 | 29 | 395 |
|
| 12위 | 5 | 7 | 0 | 29 | 317 |
|
| 13위 | 5 | 7 | 0 | 28 | 440 |
|
| 5 | 7 | 0 | 28 | 356 |
||
| 14위 | 5 | 7 | 0 | 28 | 347 |
|
| 5 | 7 | 0 | 27 | 452 |
||
| 5 | 7 | 0 | 25 | 353 |
||
| 5 | 7 | 0 | 24½ | 322 |
||
| 5 | 7 | 0 | 21 | 254 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 31½ | 501 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 31 | 453 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 28 | 421 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 25½ | 396 |
||
| 4½ | 7 | 0 | 23½ | 324 |
||
| 4 | 7 | 0 | 32½ | 462 |
||
| 4 | 7 | 0 | 32 | 420 |
||
| 4 | 7 | 0 | 31 | 472 |
||
| 4 | 7 | 0 | 30½ | 341 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28½ | 385 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28½ | 373 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 360 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 388 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 378 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25½ | 326 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 378 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 337 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 296 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24 | 270 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 273 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 420 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 253 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 236 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20½ | 285 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20 | 192 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 24 | 316 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 23 | 336 |
||
| 3 | 7 | 0 | 29 | 451 |
||
| 3 | 7 | 0 | 28½ | 281 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27½ | 403 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 349 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 340 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 361 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25½ | 411 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25½ | 365 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 325 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 275 |
||
| 3 | 6 | 1 | 24 | 373 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 327 |
||
| 3 | 7 | 0 | 23 | 266 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 360 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 341 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 325 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 271 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 267 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 265 |
||
| 3 | 5 | 0 | 21 | 377 |
||
| 3 | 6 | 1 | 20 | 290 |
||
| 3 | 6 | 1 | 19 | 384 |
||
| 3 | 7 | 0 | 18½ | 210 |
||
| 3 | 5 | 0 | 15 | 276 |
||
| 3 | 7 | 0 | 13 | 188 |
||
| 2½ | 7 | 0 | 24 | 280 |
||
| 2½ | 7 | 0 | 20 | 190 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 365 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22½ | 274 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 280 |
||
| 2 | 7 | 0 | 22 | 257 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 314 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21 | 229 |
||
| 2 | 6 | 1 | 20½ | 277 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 249 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 248 |
||
| 2 | 6 | 1 | 19 | 334 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18½ | 187 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18 | 218 |
||
| 2 | 7 | 0 | 17½ | 247 |
||
| 2 | 6 | 1 | 17½ | 211 |
||
| 2 | 7 | 0 | 17 | 176 |
||
| 1½ | 7 | 0 | 18½ | 212 |
||
| 1½ | 6 | 1 | 16½ | 249 |
||
| 1 | 7 | 0 | 23 | 385 |
||
| 1 | 7 | 0 | 19½ | 180 |
||
| 1 | 7 | 0 | 17½ | 207 |
