이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
2
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
7 경기
게임 최대 시간
15 일
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
7 일
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
게임 모드
경쟁
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (World Cup 2024 - FINAL • Family Games 토너먼트)
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 7 | 7 | 0 | 33 | 432 |
|
2위 | 6 | 7 | 0 | 31 | 464 |
|
3위 | 6 | 7 | 0 | 30½ | 307 |
|
4위 | 6 | 7 | 0 | 30 | 334 |
|
5위 | 6 | 7 | 0 | 29 | 305 |
|
6위 | 5½ | 7 | 0 | 26½ | 254 |
|
7위 | 5 | 7 | 0 | 35 | 455 |
|
8위 | 5 | 7 | 0 | 31 | 327 |
|
9위 | 5 | 7 | 0 | 30 | 351 |
|
10위 | 5 | 7 | 0 | 29 | 349 |
|
11위 | 5 | 7 | 0 | 29 | 333 |
|
5 | 6 | 0 | 29 | 329 |
||
12위 | 5 | 7 | 0 | 29 | 271 |
|
13위 | 5 | 7 | 0 | 28 | 333 |
|
14위 | 5 | 7 | 0 | 27 | 310 |
|
15위 | 5 | 7 | 0 | 27 | 169 |
|
5 | 7 | 0 | 26 | 249 |
||
5 | 7 | 0 | 25½ | 302 |
||
5 | 7 | 0 | 24 | 283 |
||
5 | 7 | 0 | 24 | 231 |
||
5 | 7 | 0 | 23 | 230 |
||
4½ | 7 | 0 | 26 | 294 |
||
4½ | 7 | 0 | 24 | 231 |
||
4½ | 7 | 0 | 23½ | 195 |
||
4 | 7 | 0 | 33½ | 413 |
||
4 | 7 | 0 | 32 | 331 |
||
4 | 7 | 0 | 31½ | 335 |
||
4 | 7 | 0 | 31½ | 325 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 362 |
||
4 | 7 | 0 | 31 | 296 |
||
4 | 7 | 0 | 30 | 273 |
||
4 | 7 | 0 | 29 | 271 |
||
4 | 7 | 0 | 28 | 273 |
||
4 | 7 | 0 | 27 | 241 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 290 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 286 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 270 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 267 |
||
4 | 7 | 0 | 26 | 255 |
||
4 | 7 | 0 | 25 | 259 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 303 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 235 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 235 |
||
4 | 7 | 0 | 24 | 221 |
||
4 | 7 | 0 | 22½ | 152 |
||
4 | 7 | 0 | 21½ | 160 |
||
4 | 7 | 0 | 21 | 192 |
||
3½ | 7 | 0 | 22 | 319 |
||
3½ | 7 | 0 | 22 | 207 |
||
3½ | 7 | 0 | 17½ | 218 |
||
3 | 7 | 0 | 28 | 285 |
||
3 | 7 | 0 | 27½ | 284 |
||
3 | 7 | 0 | 26½ | 293 |
||
3 | 7 | 0 | 26½ | 247 |
||
3 | 7 | 0 | 26½ | 235 |
||
3 | 7 | 0 | 25½ | 238 |
||
3 | 7 | 0 | 24½ | 192 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 221 |
||
3 | 7 | 0 | 24 | 216 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 240 |
||
3 | 7 | 0 | 23 | 232 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 235 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 191 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 183 |
||
3 | 7 | 0 | 22 | 160 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 244 |
||
3 | 7 | 0 | 21½ | 182 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 238 |
||
3 | 7 | 0 | 21 | 170 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 197 |
||
3 | 7 | 0 | 20 | 150 |
||
3 | 7 | 0 | 19½ | 118 |
||
3 | 6 | 1 | 15½ | 164 |
||
3 | 7 | 0 | 14 | 134 |
||
2½ | 7 | 0 | 26 | 270 |
||
2½ | 7 | 0 | 21½ | 223 |
||
2 | 7 | 0 | 27 | 273 |
||
2 | 7 | 0 | 26 | 213 |
||
2 | 7 | 0 | 24 | 230 |
||
2 | 7 | 0 | 22½ | 229 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 244 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 206 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 204 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 181 |
||
2 | 7 | 0 | 22 | 176 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 226 |
||
2 | 7 | 0 | 21 | 155 |
||
2 | 7 | 0 | 19 | 169 |
||
2 | 7 | 0 | 18 | 120 |
||
2 | 7 | 0 | 16½ | 233 |
||
2 | 6 | 1 | 16½ | 228 |
||
2 | 7 | 0 | 15½ | 196 |
||
1 | 6 | 1 | 18½ | 168 |
||
1 | 7 | 0 | 18 | 193 |
||
1 | 7 | 0 | 18 | 150 |
||
1 | 6 | 1 | 16½ | 185 |
||
1 | 2 | 0 | 7½ | 193 |
||
½ | 7 | 0 | 21 | 181 |
대진표
Step 1
게임 취소됨
Step 2
게임 취소됨
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7