이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
3
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 75%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
864000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
지형 타일 배치
가변형 설정
항구 배치
테두리 말 섞기
거래/건설 단계 동시 진행
활성화
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (World Cup 2024 - FINAL • Family Games 토너먼트)
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 19 | 5 | 0 | 130 | 1730 |
|
| 2위 | 19 | 5 | 0 | 114 | 1731 |
|
| 3위 | 17 | 5 | 0 | 129 | 1752 |
|
| 4위 | 16 | 5 | 0 | 123 | 1716 |
|
| 5위 | 16 | 5 | 0 | 113 | 1631 |
|
| 6위 | 16 | 5 | 0 | 113 | 1607 |
|
| 7위 | 16 | 5 | 0 | 106 | 1647 |
|
| 15 | 5 | 0 | 128 | 1759 |
||
| 15 | 5 | 0 | 124 | 1714 |
||
| 8위 | 15 | 5 | 0 | 119 | 1773 |
|
| 9위 | 15 | 5 | 0 | 119 | 1751 |
|
| 10위 | 15 | 5 | 0 | 102 | 1670 |
|
| 11위 | 15 | 5 | 0 | 100 | 1697 |
|
| 12위 | 14 | 5 | 0 | 135 | 1717 |
|
| 13위 | 14 | 5 | 0 | 135 | 1695 |
|
| 14 | 5 | 0 | 119 | 1705 |
||
| 14 | 5 | 0 | 118 | 1739 |
||
| 14 | 5 | 0 | 109 | 1703 |
||
| 14 | 5 | 0 | 108 | 1662 |
||
| 14 | 5 | 0 | 108 | 1628 |
||
| 14 | 5 | 0 | 107 | 1758 |
||
| 14 | 5 | 0 | 107 | 1653 |
||
| 13 | 5 | 0 | 126 | 1696 |
||
| 13 | 5 | 0 | 111 | 1655 |
||
| 13 | 5 | 0 | 111 | 1639 |
||
| 13 | 5 | 0 | 108 | 1736 |
||
| 13 | 5 | 0 | 101 | 1662 |
||
| 13 | 5 | 0 | 96 | 1648 |
||
| 13 | 5 | 0 | 94 | 1674 |
||
| 13 | 5 | 0 | 83 | 1613 |
||
| 12 | 5 | 0 | 128 | 1784 |
||
| 12 | 5 | 0 | 124 | 1782 |
||
| 12 | 5 | 0 | 108 | 1658 |
||
| 12 | 5 | 0 | 108 | 1611 |
||
| 12 | 5 | 0 | 103 | 1664 |
||
| 12 | 4 | 0 | 102 | 1749 |
||
| 12 | 5 | 0 | 102 | 1675 |
||
| 12 | 5 | 0 | 101 | 1660 |
||
| 12 | 5 | 0 | 100 | 1680 |
||
| 12 | 5 | 0 | 89 | 1682 |
||
| 12 | 5 | 0 | 76 | 1582 |
||
| 11 | 5 | 0 | 117 | 1695 |
||
| 11 | 5 | 0 | 116 | 1674 |
||
| 11 | 5 | 0 | 115 | 1712 |
||
| 11 | 5 | 0 | 114 | 1681 |
||
| 11 | 5 | 0 | 113 | 1624 |
||
| 11 | 5 | 0 | 108 | 1729 |
||
| 11 | 5 | 0 | 107 | 1628 |
||
| 11 | 5 | 0 | 105 | 1686 |
||
| 11 | 5 | 0 | 104 | 1615 |
||
| 11 | 5 | 0 | 101 | 1629 |
||
| 11 | 5 | 0 | 99 | 1637 |
||
| 11 | 5 | 0 | 97 | 1590 |
||
| 11 | 5 | 0 | 96 | 1643 |
||
| 11 | 5 | 0 | 93 | 1654 |
||
| 11 | 5 | 0 | 93 | 1639 |
||
| 11 | 5 | 0 | 92 | 1738 |
||
| 11 | 5 | 0 | 91 | 1575 |
||
| 11 | 5 | 0 | 84 | 1615 |
||
| 11 | 5 | 0 | 81 | 1561 |
||
| 10 | 5 | 0 | 123 | 1715 |
||
| 10 | 5 | 0 | 117 | 1723 |
||
| 10 | 5 | 0 | 113 | 1647 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1674 |
||
| 10 | 5 | 0 | 104 | 1666 |
||
| 10 | 5 | 0 | 103 | 1685 |
||
| 10 | 5 | 0 | 101 | 1678 |
||
| 10 | 5 | 0 | 95 | 1649 |
||
| 10 | 5 | 0 | 93 | 1652 |
||
| 10 | 5 | 0 | 92 | 1662 |
||
| 10 | 5 | 0 | 86 | 1644 |
||
| 9 | 5 | 0 | 130 | 1723 |
||
| 9 | 5 | 0 | 129 | 1726 |
||
| 9 | 5 | 0 | 104 | 1646 |
||
| 9 | 5 | 0 | 103 | 1656 |
||
| 9 | 5 | 0 | 98 | 1642 |
||
| 9 | 5 | 0 | 98 | 1587 |
||
| 9 | 5 | 0 | 96 | 1637 |
||
| 9 | 5 | 0 | 94 | 1712 |
||
| 9 | 5 | 0 | 92 | 1693 |
||
| 9 | 5 | 0 | 88 | 1658 |
||
| 9 | 5 | 0 | 88 | 1643 |
||
| 9 | 5 | 0 | 82 | 1597 |
||
| 8 | 5 | 0 | 112 | 1672 |
||
| 8 | 5 | 0 | 99 | 1602 |
||
| 8 | 5 | 0 | 96 | 1642 |
||
| 8 | 5 | 0 | 92 | 1642 |
||
| 8 | 5 | 0 | 91 | 1615 |
||
| 8 | 5 | 0 | 90 | 1642 |
||
| 8 | 5 | 0 | 89 | 1664 |
||
| 8 | 5 | 0 | 89 | 1661 |
||
| 8 | 5 | 0 | 89 | 1625 |
||
| 8 | 5 | 0 | 88 | 1642 |
||
| 8 | 5 | 0 | 88 | 1611 |
||
| 8 | 5 | 0 | 84 | 1628 |
||
| 8 | 5 | 0 | 84 | 1610 |
||
| 8 | 5 | 0 | 80 | 1604 |
||
| 7 | 5 | 0 | 107 | 1613 |
||
| 7 | 5 | 0 | 101 | 1673 |
||
| 7 | 5 | 0 | 98 | 1640 |
||
| 7 | 5 | 0 | 96 | 1640 |
||
| 7 | 5 | 0 | 89 | 1656 |
||
| 7 | 5 | 0 | 86 | 1638 |
||
| 7 | 4 | 1 | 86 | 1587 |
||
| 7 | 4 | 1 | 83 | 1607 |
||
| 7 | 5 | 0 | 62 | 1585 |
||
| 6 | 5 | 0 | 102 | 1736 |
||
| 6 | 5 | 0 | 99 | 1644 |
||
| 6 | 5 | 0 | 98 | 1652 |
||
| 6 | 5 | 0 | 91 | 1623 |
||
| 6 | 5 | 0 | 87 | 1625 |
||
| 6 | 5 | 0 | 85 | 1634 |
||
| 6 | 5 | 0 | 84 | 1664 |
||
| 6 | 5 | 0 | 71 | 1628 |
||
| 5 | 5 | 0 | 99 | 1649 |
||
| 5 | 5 | 0 | 91 | 1584 |
||
| 5 | 5 | 0 | 86 | 1574 |
||
| 5 | 5 | 0 | 84 | 1629 |
||
| 5 | 5 | 0 | 83 | 1613 |
||
| 5 | 3 | 0 | 66 | 1727 |
||
| 5 | 4 | 1 | 63 | 1623 |
||
| 4 | 5 | 0 | 95 | 1625 |
||
| 4 | 5 | 0 | 77 | 1552 |
||
| 4 | 4 | 1 | 58 | 1618 |
||
| 3 | 5 | 0 | 88 | 1657 |
||
| 3 | 5 | 0 | 73 | 1536 |
||
| 2 | 5 | 0 | 83 | 1697 |
||
| 0 | 1 | 0 | 17 | 1628 |
||
| 0 | 1 | 0 | 13 | 1499 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
