이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
3
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
평판 조건
☯ ≥ 75%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
10 일
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
지형 타일 배치
가변형 설정
항구 배치
테두리 말 섞기
거래/건설 단계 동시 진행
활성화
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (World Cup 2024 - FINAL • Family Games 토너먼트)
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 20 | 5 | 0 | 131 | 1693 |
|
2위 | 19 | 5 | 0 | 122 | 1632 |
|
3위 | 17 | 5 | 0 | 113 | 1707 |
|
4위 | 16 | 5 | 0 | 124 | 1600 |
|
5위 | 16 | 5 | 0 | 120 | 1644 |
|
6위 | 16 | 5 | 0 | 118 | 1652 |
|
7위 | 16 | 5 | 0 | 104 | 1703 |
|
8위 | 15 | 5 | 0 | 141 | 1653 |
|
9위 | 15 | 5 | 0 | 129 | 1626 |
|
10위 | 15 | 5 | 0 | 124 | 1642 |
|
11위 | 15 | 5 | 0 | 122 | 1655 |
|
12위 | 15 | 5 | 0 | 120 | 1662 |
|
13위 | 15 | 5 | 0 | 116 | 1658 |
|
14위 | 15 | 5 | 0 | 107 | 1711 |
|
15위 | 14 | 5 | 0 | 122 | 1719 |
|
14 | 5 | 0 | 117 | 1699 |
||
14 | 5 | 0 | 117 | 1683 |
||
14 | 5 | 0 | 112 | 1674 |
||
14 | 5 | 0 | 111 | 1620 |
||
14 | 5 | 0 | 100 | 1626 |
||
14 | 5 | 0 | 99 | 1639 |
||
14 | 5 | 0 | 84 | 1602 |
||
13 | 5 | 0 | 123 | 1627 |
||
13 | 5 | 0 | 115 | 1693 |
||
13 | 5 | 0 | 98 | 1658 |
||
13 | 5 | 0 | 97 | 1613 |
||
13 | 5 | 0 | 94 | 1683 |
||
13 | 4 | 1 | 81 | 1626 |
||
12 | 5 | 0 | 117 | 1688 |
||
12 | 5 | 0 | 116 | 1624 |
||
12 | 5 | 0 | 115 | 1687 |
||
12 | 5 | 0 | 115 | 1618 |
||
12 | 5 | 0 | 112 | 1726 |
||
12 | 5 | 0 | 112 | 1677 |
||
12 | 5 | 0 | 108 | 1670 |
||
12 | 5 | 0 | 103 | 1678 |
||
12 | 5 | 0 | 103 | 1662 |
||
12 | 5 | 0 | 95 | 1647 |
||
12 | 5 | 0 | 89 | 1653 |
||
12 | 5 | 0 | 84 | 1625 |
||
11 | 5 | 0 | 123 | 1652 |
||
11 | 5 | 0 | 119 | 1652 |
||
11 | 5 | 0 | 117 | 1631 |
||
11 | 5 | 0 | 111 | 1672 |
||
11 | 5 | 0 | 110 | 1702 |
||
11 | 5 | 0 | 107 | 1670 |
||
11 | 5 | 0 | 104 | 1603 |
||
11 | 5 | 0 | 101 | 1638 |
||
11 | 5 | 0 | 98 | 1656 |
||
11 | 5 | 0 | 92 | 1686 |
||
11 | 5 | 0 | 86 | 1671 |
||
11 | 5 | 0 | 84 | 1665 |
||
11 | 5 | 0 | 63 | 1603 |
||
10 | 5 | 0 | 113 | 1642 |
||
10 | 5 | 0 | 111 | 1677 |
||
10 | 5 | 0 | 109 | 1608 |
||
10 | 5 | 0 | 106 | 1674 |
||
10 | 5 | 0 | 106 | 1663 |
||
10 | 5 | 0 | 104 | 1712 |
||
10 | 5 | 0 | 102 | 1670 |
||
10 | 5 | 0 | 102 | 1613 |
||
10 | 5 | 0 | 99 | 1646 |
||
10 | 5 | 0 | 98 | 1736 |
||
10 | 5 | 0 | 98 | 1655 |
||
10 | 5 | 0 | 98 | 1640 |
||
10 | 5 | 0 | 96 | 1670 |
||
10 | 5 | 0 | 90 | 1627 |
||
10 | 5 | 0 | 70 | 1604 |
||
9 | 5 | 0 | 113 | 1681 |
||
9 | 5 | 0 | 110 | 1606 |
||
9 | 5 | 0 | 102 | 1643 |
||
9 | 5 | 0 | 99 | 1626 |
||
9 | 5 | 0 | 97 | 1646 |
||
9 | 5 | 0 | 96 | 1667 |
||
9 | 5 | 0 | 96 | 1644 |
||
9 | 5 | 0 | 94 | 1631 |
||
9 | 5 | 0 | 92 | 1708 |
||
9 | 5 | 0 | 91 | 1641 |
||
9 | 5 | 0 | 89 | 1669 |
||
9 | 5 | 0 | 89 | 1656 |
||
9 | 5 | 0 | 80 | 1577 |
||
9 | 5 | 0 | 79 | 1558 |
||
9 | 5 | 0 | 76 | 1587 |
||
8 | 5 | 0 | 109 | 1635 |
||
8 | 5 | 0 | 106 | 1682 |
||
8 | 5 | 0 | 104 | 1651 |
||
8 | 5 | 0 | 102 | 1662 |
||
8 | 5 | 0 | 91 | 1670 |
||
8 | 5 | 0 | 77 | 1643 |
||
8 | 5 | 0 | 77 | 1602 |
||
8 | 5 | 0 | 75 | 1668 |
||
8 | 5 | 0 | 74 | 1547 |
||
8 | 5 | 0 | 70 | 1622 |
||
7 | 5 | 0 | 107 | 1631 |
||
7 | 5 | 0 | 105 | 1652 |
||
7 | 5 | 0 | 101 | 1627 |
||
7 | 5 | 0 | 100 | 1629 |
||
7 | 5 | 0 | 95 | 1598 |
||
7 | 5 | 0 | 89 | 1613 |
||
7 | 5 | 0 | 88 | 1666 |
||
7 | 5 | 0 | 85 | 1594 |
||
7 | 5 | 0 | 78 | 1691 |
||
7 | 3 | 0 | 65 | 1656 |
||
7 | 4 | 1 | 65 | 1600 |
||
6 | 5 | 0 | 103 | 1766 |
||
6 | 5 | 0 | 92 | 1628 |
||
6 | 5 | 0 | 89 | 1641 |
||
6 | 5 | 0 | 88 | 1621 |
||
6 | 4 | 1 | 83 | 1682 |
||
6 | 5 | 0 | 83 | 1584 |
||
6 | 5 | 0 | 77 | 1597 |
||
6 | 5 | 0 | 74 | 1570 |
||
6 | 5 | 0 | 68 | 1537 |
||
5 | 5 | 0 | 94 | 1637 |
||
5 | 5 | 0 | 90 | 1572 |
||
4 | 5 | 0 | 97 | 1630 |
||
4 | 4 | 1 | 84 | 1631 |
||
4 | 4 | 1 | 80 | 1591 |
||
4 | 4 | 1 | 74 | 1556 |
||
4 | 2 | 0 | 45 | 1683 |
||
4 | 2 | 0 | 39 | 1590 |
||
3 | 5 | 0 | 76 | 1571 |
||
3 | 3 | 0 | 59 | 1690 |
||
3 | 1 | 0 | 16 | 1613 |
||
2 | 2 | 0 | 49 | 1677 |
||
2 | 2 | 0 | 38 | 1581 |
||
1 | 3 | 0 | 62 | 1633 |
||
1 | 3 | 0 | 49 | 1587 |
||
1 | 2 | 0 | 32 | 1574 |
대진표
Step 1
Step 2
게임 취소됨
Step 3
Step 4
게임 취소됨
Step 5
게임 취소됨