이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
3
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
864000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
모드
초보자
전설의 드라이버
차량 6대까지 채우기
전설의 프로 드라이버 (전설 속도 증가)
비활성화
서킷
무작위
차고 모듈
비활성화
차고 모듈
기본 업그레이드 한정
업그레이드 선택
드래프트
날씨 모듈
비활성화
챔피언십
무작위 챔피언십
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (World Cup 2024 - FINAL • Sport Games 토너먼트)
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 18 | 5 | 0 | 141 | 1768 |
|
| 2위 | 18 | 5 | 0 | 132 | 1764 |
|
| 3위 | 18 | 5 | 0 | 132 | 1712 |
|
| 4위 | 18 | 5 | 0 | 122 | 1710 |
|
| 5위 | 16 | 5 | 0 | 135 | 1769 |
|
| 6위 | 16 | 5 | 0 | 134 | 1665 |
|
| 7위 | 16 | 5 | 0 | 131 | 1649 |
|
| 8위 | 16 | 5 | 0 | 119 | 1763 |
|
| 9위 | 16 | 5 | 0 | 116 | 1654 |
|
| 10위 | 16 | 5 | 0 | 112 | 1661 |
|
| 11위 | 16 | 5 | 0 | 111 | 1672 |
|
| 12위 | 15 | 5 | 0 | 96 | 1718 |
|
| 13위 | 14 | 5 | 0 | 132 | 1770 |
|
| 14위 | 14 | 5 | 0 | 127 | 1710 |
|
| 15위 | 14 | 5 | 0 | 126 | 1675 |
|
| 14 | 5 | 0 | 118 | 1725 |
||
| 14 | 5 | 0 | 111 | 1702 |
||
| 14 | 5 | 0 | 108 | 1680 |
||
| 14 | 5 | 0 | 102 | 1691 |
||
| 14 | 5 | 0 | 102 | 1677 |
||
| 14 | 5 | 0 | 90 | 1611 |
||
| 14 | 5 | 0 | 84 | 1675 |
||
| 13 | 5 | 0 | 116 | 1705 |
||
| 13 | 5 | 0 | 92 | 1648 |
||
| 13 | 5 | 0 | 84 | 1686 |
||
| 12 | 5 | 0 | 120 | 1722 |
||
| 12 | 5 | 0 | 119 | 1717 |
||
| 12 | 5 | 0 | 116 | 1643 |
||
| 12 | 5 | 0 | 115 | 1815 |
||
| 12 | 5 | 0 | 115 | 1672 |
||
| 12 | 5 | 0 | 113 | 1676 |
||
| 12 | 5 | 0 | 111 | 1804 |
||
| 12 | 5 | 0 | 111 | 1732 |
||
| 12 | 5 | 0 | 109 | 1675 |
||
| 12 | 5 | 0 | 106 | 1627 |
||
| 12 | 5 | 0 | 103 | 1651 |
||
| 12 | 5 | 0 | 102 | 1724 |
||
| 12 | 5 | 0 | 100 | 1687 |
||
| 12 | 5 | 0 | 99 | 1714 |
||
| 12 | 5 | 0 | 98 | 1621 |
||
| 12 | 4 | 1 | 96 | 1670 |
||
| 12 | 5 | 0 | 92 | 1701 |
||
| 12 | 4 | 1 | 92 | 1697 |
||
| 12 | 5 | 0 | 86 | 1664 |
||
| 12 | 5 | 0 | 86 | 1574 |
||
| 12 | 4 | 1 | 75 | 1686 |
||
| 11 | 5 | 0 | 114 | 1680 |
||
| 11 | 5 | 0 | 112 | 1697 |
||
| 11 | 5 | 0 | 110 | 1685 |
||
| 11 | 4 | 0 | 74 | 1603 |
||
| 10 | 5 | 0 | 130 | 1651 |
||
| 10 | 5 | 0 | 120 | 1636 |
||
| 10 | 5 | 0 | 116 | 1772 |
||
| 10 | 5 | 0 | 116 | 1695 |
||
| 10 | 5 | 0 | 116 | 1693 |
||
| 10 | 5 | 0 | 114 | 1694 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1728 |
||
| 10 | 5 | 0 | 106 | 1671 |
||
| 10 | 5 | 0 | 102 | 1692 |
||
| 10 | 5 | 0 | 102 | 1641 |
||
| 10 | 5 | 0 | 98 | 1710 |
||
| 10 | 5 | 0 | 98 | 1632 |
||
| 10 | 5 | 0 | 94 | 1687 |
||
| 10 | 5 | 0 | 94 | 1685 |
||
| 10 | 5 | 0 | 94 | 1653 |
||
| 10 | 5 | 0 | 92 | 1622 |
||
| 10 | 5 | 0 | 89 | 1655 |
||
| 10 | 5 | 0 | 88 | 1703 |
||
| 10 | 5 | 0 | 88 | 1642 |
||
| 10 | 5 | 0 | 86 | 1612 |
||
| 10 | 5 | 0 | 85 | 1682 |
||
| 10 | 5 | 0 | 85 | 1657 |
||
| 10 | 5 | 0 | 80 | 1621 |
||
| 10 | 5 | 0 | 78 | 1564 |
||
| 9 | 5 | 0 | 93 | 1618 |
||
| 9 | 5 | 0 | 77 | 1627 |
||
| 8 | 5 | 0 | 118 | 1720 |
||
| 8 | 5 | 0 | 113 | 1664 |
||
| 8 | 5 | 0 | 111 | 1730 |
||
| 8 | 5 | 0 | 111 | 1685 |
||
| 8 | 4 | 1 | 106 | 1702 |
||
| 8 | 5 | 0 | 104 | 1692 |
||
| 8 | 5 | 0 | 101 | 1629 |
||
| 8 | 5 | 0 | 96 | 1731 |
||
| 8 | 5 | 0 | 94 | 1720 |
||
| 8 | 5 | 0 | 92 | 1716 |
||
| 8 | 5 | 0 | 92 | 1682 |
||
| 8 | 5 | 0 | 88 | 1642 |
||
| 8 | 5 | 0 | 87 | 1695 |
||
| 8 | 5 | 0 | 87 | 1675 |
||
| 8 | 5 | 0 | 87 | 1659 |
||
| 8 | 5 | 0 | 87 | 1636 |
||
| 8 | 4 | 1 | 84 | 1638 |
||
| 8 | 5 | 0 | 78 | 1591 |
||
| 7 | 5 | 0 | 112 | 1631 |
||
| 7 | 5 | 0 | 90 | 1742 |
||
| 6 | 5 | 0 | 103 | 1672 |
||
| 6 | 5 | 0 | 100 | 1728 |
||
| 6 | 5 | 0 | 97 | 1634 |
||
| 6 | 5 | 0 | 93 | 1715 |
||
| 6 | 5 | 0 | 93 | 1637 |
||
| 6 | 5 | 0 | 92 | 1664 |
||
| 6 | 5 | 0 | 91 | 1650 |
||
| 6 | 5 | 0 | 86 | 1613 |
||
| 6 | 5 | 0 | 84 | 1590 |
||
| 6 | 5 | 0 | 83 | 1712 |
||
| 6 | 5 | 0 | 82 | 1679 |
||
| 6 | 5 | 0 | 76 | 1658 |
||
| 6 | 4 | 1 | 69 | 1633 |
||
| 6 | 5 | 0 | 65 | 1710 |
||
| 6 | 4 | 1 | 65 | 1632 |
||
| 6 | 2 | 0 | 48 | 1646 |
||
| 5 | 5 | 0 | 89 | 1694 |
||
| 5 | 4 | 0 | 71 | 1644 |
||
| 4 | 5 | 0 | 89 | 1643 |
||
| 4 | 5 | 0 | 88 | 1632 |
||
| 4 | 5 | 0 | 88 | 1623 |
||
| 4 | 5 | 0 | 85 | 1652 |
||
| 4 | 5 | 0 | 84 | 1645 |
||
| 4 | 4 | 1 | 64 | 1613 |
||
| 4 | 5 | 0 | 63 | 1616 |
||
| 2 | 5 | 0 | 76 | 1634 |
