이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하려고 하지 마십시오.
경기 수
3 경기
게임 최대 시간
10 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 85%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
108000
플레이 시간
04:00 → 16:00
미들 킹덤
사용 (왕국 중심에 왕궁을 두면 +10점)
하모니
사용 (왕국에 빈 곳이 없으면 +5점)
웅장한 대결
사용 (7x7 왕국)
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 16 | 3 | 0 | 108 | 3631 |
|
| 2위 | 16 | 3 | 0 | 100 | 3421 |
|
| 3위 | 16 | 3 | 0 | 94 | 3459 |
|
| 4위 | 16 | 3 | 0 | 84 | 3488 |
|
| 5위 | 14 | 3 | 0 | 92 | 3401 |
|
| 6위 | 14 | 3 | 0 | 90 | 3609 |
|
| 7위 | 14 | 3 | 0 | 88 | 3695 |
|
| 8위 | 14 | 3 | 0 | 86 | 3418 |
|
| 9위 | 14 | 3 | 0 | 82 | 3355 |
|
| 10위 | 14 | 3 | 0 | 72 | 3436 |
|
| 11위 | 12 | 3 | 0 | 112 | 3486 |
|
| 12위 | 12 | 3 | 0 | 102 | 3611 |
|
| 13위 | 12 | 3 | 0 | 98 | 3603 |
|
| 14위 | 12 | 3 | 0 | 96 | 3411 |
|
| 15위 | 12 | 3 | 0 | 90 | 3411 |
|
| 16위 | 12 | 3 | 0 | 86 | 3432 |
|
| 17위 | 12 | 3 | 0 | 72 | 3464 |
|
| 18위 | 12 | 3 | 0 | 70 | 3216 |
|
| 19위 | 12 | 3 | 0 | 58 | 3165 |
|
| 20위 | 10 | 3 | 0 | 104 | 3741 |
|
| 21위 | 10 | 3 | 0 | 98 | 3582 |
|
| 22위 | 10 | 3 | 0 | 98 | 3535 |
|
| 23위 | 10 | 3 | 0 | 92 | 3305 |
|
| 24위 | 10 | 3 | 0 | 90 | 3534 |
|
| 25위 | 10 | 3 | 0 | 86 | 3789 |
|
| 26위 | 10 | 3 | 0 | 80 | 3481 |
|
| 27위 | 10 | 3 | 0 | 74 | 3286 |
|
| 28위 | 10 | 3 | 0 | 74 | 3203 |
|
| 29위 | 10 | 3 | 0 | 72 | 3139 |
|
| 30위 | 10 | 3 | 0 | 66 | 3425 |
|
| 10 | 2 | 0 | 60 | 3490 |
||
| 31위 | 8 | 3 | 0 | 98 | 3542 |
|
| 32위 | 8 | 3 | 0 | 92 | 3458 |
|
| 33위 | 8 | 3 | 0 | 88 | 3567 |
|
| 34위 | 8 | 3 | 0 | 88 | 3377 |
|
| 35위 | 8 | 3 | 0 | 88 | 3351 |
|
| 36위 | 8 | 3 | 0 | 84 | 3506 |
|
| 37위 | 8 | 3 | 0 | 84 | 3478 |
|
| 38위 | 8 | 3 | 0 | 80 | 3282 |
|
| 39위 | 8 | 3 | 0 | 78 | 3456 |
|
| 40위 | 8 | 3 | 0 | 72 | 3417 |
|
| 41위 | 8 | 3 | 0 | 72 | 3296 |
|
| 42위 | 8 | 3 | 0 | 70 | 3479 |
|
| 43위 | 8 | 3 | 0 | 64 | 3283 |
|
| 44위 | 8 | 3 | 0 | 58 | 3180 |
|
| 45위 | 6 | 3 | 0 | 88 | 3559 |
|
| 46위 | 6 | 3 | 0 | 86 | 3465 |
|
| 47위 | 6 | 3 | 0 | 80 | 3314 |
|
| 48위 | 6 | 3 | 0 | 72 | 3217 |
|
| 49위 | 6 | 3 | 0 | 72 | 3143 |
|
| 50위 | 6 | 3 | 0 | 62 | 2813 |
|
| 51위 | 6 | 3 | 0 | 60 | 3305 |
|
| 52위 | 6 | 3 | 0 | 60 | 3286 |
|
| 53위 | 6 | 3 | 0 | 56 | 3268 |
|
| 54위 | 4 | 3 | 0 | 94 | 3252 |
|
| 55위 | 4 | 3 | 0 | 82 | 3289 |
|
| 56위 | 4 | 3 | 0 | 72 | 3243 |
|
| 57위 | 4 | 3 | 0 | 72 | 2748 |
|
| 58위 | 4 | 3 | 0 | 68 | 3185 |
|
| 59위 | 4 | 3 | 0 | 68 | 3174 |
|
| 60위 | 4 | 3 | 0 | 60 | 3378 |
|
| 61위 | 2 | 3 | 0 | 74 | 3293 |
|
| 62위 | 2 | 3 | 0 | 70 | 3253 |
|
| 63위 | 2 | 3 | 0 | 56 | 2649 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
