이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
2
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
7 경기
게임 최대 시간
15 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 75%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
시간
양방향
모드
표준
시나리오 종류
공식
시나리오
무작위
시나리오
[3129] 크루세이더 작전
시나리오
[13] 오마하 해변 - 오버로드
시나리오 소스
Days of Wonders 데이터베이스
1번째 플레이어의 진영
무작위
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (World Cup 2024 - FINAL • Abstract Games 토너먼트)
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 6 | 7 | 0 | 31 | 249 |
|
| 2위 | 6 | 7 | 0 | 28½ | 300 |
|
| 3위 | 6 | 7 | 0 | 27½ | 272 |
|
| 4위 | 6 | 7 | 0 | 25½ | 240 |
|
| 5위 | 6 | 7 | 0 | 25½ | 216 |
|
| 6위 | 5½ | 7 | 0 | 26½ | 275 |
|
| 7위 | 5 | 7 | 0 | 30 | 304 |
|
| 5 | 7 | 0 | 30 | 284 |
||
| 8위 | 5 | 7 | 0 | 28 | 268 |
|
| 9위 | 5 | 7 | 0 | 27½ | 296 |
|
| 10위 | 5 | 7 | 0 | 27 | 209 |
|
| 11위 | 5 | 7 | 0 | 26½ | 295 |
|
| 12위 | 5 | 7 | 0 | 25 | 232 |
|
| 13위 | 5 | 7 | 0 | 23 | 227 |
|
| 14위 | 4½ | 7 | 0 | 27½ | 344 |
|
| 4 | 7 | 0 | 31 | 330 |
||
| 4 | 7 | 0 | 30 | 293 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 261 |
||
| 4 | 7 | 0 | 29 | 250 |
||
| 4 | 7 | 0 | 28 | 213 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 228 |
||
| 4 | 7 | 0 | 27 | 206 |
||
| 4 | 7 | 0 | 26 | 263 |
||
| 4 | 7 | 0 | 25 | 224 |
||
| 4 | 7 | 0 | 24½ | 256 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 294 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 227 |
||
| 4 | 7 | 0 | 23 | 207 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 232 |
||
| 4 | 7 | 0 | 22 | 202 |
||
| 4 | 7 | 0 | 21 | 183 |
||
| 4 | 7 | 0 | 20 | 206 |
||
| 3½ | 7 | 0 | 22 | 227 |
||
| 3 | 7 | 0 | 32 | 301 |
||
| 3 | 7 | 0 | 29½ | 242 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27½ | 233 |
||
| 3 | 7 | 0 | 27 | 262 |
||
| 3 | 7 | 0 | 26 | 242 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25½ | 260 |
||
| 3 | 7 | 0 | 25 | 319 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22½ | 253 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22½ | 251 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22½ | 199 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 234 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 206 |
||
| 3 | 7 | 0 | 22 | 169 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21½ | 245 |
||
| 3 | 7 | 0 | 21 | 218 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 189 |
||
| 3 | 7 | 0 | 20 | 183 |
||
| 3 | 5 | 0 | 18 | 316 |
||
| 3 | 7 | 0 | 17½ | 207 |
||
| 2½ | 7 | 0 | 25½ | 267 |
||
| 2½ | 7 | 0 | 22½ | 244 |
||
| 2 | 7 | 0 | 28 | 252 |
||
| 2 | 7 | 0 | 25 | 249 |
||
| 2 | 7 | 0 | 24 | 178 |
||
| 2 | 7 | 0 | 23 | 209 |
||
| 2 | 7 | 0 | 21½ | 196 |
||
| 2 | 6 | 1 | 20½ | 229 |
||
| 2 | 7 | 0 | 20 | 240 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 185 |
||
| 2 | 7 | 0 | 19 | 150 |
||
| 2 | 7 | 0 | 18½ | 179 |
||
| 1½ | 7 | 0 | 23 | 270 |
||
| 1 | 7 | 0 | 24 | 264 |
||
| 1 | 7 | 0 | 23 | 166 |
||
| 1 | 6 | 1 | 15 | 131 |
