이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
3 경기
게임 최대 시간
15 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
324000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
변형규칙
변형규칙 없음
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 18 | 3 | 0 | 98 | 3177 |
|
| 2위 | 16 | 3 | 0 | 109 | 3227 |
|
| 3위 | 16 | 3 | 0 | 90 | 3072 |
|
| 4위 | 16 | 3 | 0 | 85 | 3140 |
|
| 5위 | 14 | 3 | 0 | 97 | 3039 |
|
| 6위 | 14 | 3 | 0 | 90 | 3111 |
|
| 7위 | 14 | 3 | 0 | 89 | 3077 |
|
| 8위 | 14 | 3 | 0 | 88 | 3089 |
|
| 9위 | 14 | 3 | 0 | 85 | 3151 |
|
| 10위 | 14 | 3 | 0 | 84 | 3091 |
|
| 11위 | 13 | 3 | 0 | 94 | 3123 |
|
| 12위 | 13 | 3 | 0 | 89 | 2681 |
|
| 13위 | 12 | 3 | 0 | 99 | 2662 |
|
| 12 | 3 | 0 | 93 | 3083 |
||
| 14위 | 12 | 3 | 0 | 91 | 3105 |
|
| 15위 | 12 | 3 | 0 | 90 | 3154 |
|
| 16위 | 12 | 3 | 0 | 84 | 2679 |
|
| 17위 | 12 | 3 | 0 | 83 | 3132 |
|
| 18위 | 12 | 3 | 0 | 80 | 3206 |
|
| 19위 | 12 | 3 | 0 | 78 | 3132 |
|
| 20위 | 11 | 3 | 0 | 98 | 3136 |
|
| 21위 | 11 | 3 | 0 | 91 | 3130 |
|
| 22위 | 11 | 3 | 0 | 90 | 3088 |
|
| 23위 | 11 | 3 | 0 | 89 | 3126 |
|
| 24위 | 11 | 3 | 0 | 85 | 3126 |
|
| 25위 | 11 | 3 | 0 | 72 | 3078 |
|
| 26위 | 10 | 3 | 0 | 101 | 3257 |
|
| 27위 | 10 | 3 | 0 | 100 | 3122 |
|
| 28위 | 10 | 3 | 0 | 97 | 3183 |
|
| 29위 | 10 | 3 | 0 | 86 | 3252 |
|
| 30위 | 10 | 3 | 0 | 82 | 3039 |
|
| 31위 | 10 | 3 | 0 | 77 | 3063 |
|
| 32위 | 10 | 3 | 0 | 75 | 3104 |
|
| 33위 | 10 | 3 | 0 | 73 | 3194 |
|
| 34위 | 10 | 3 | 0 | 72 | 3154 |
|
| 35위 | 10 | 3 | 0 | 72 | 3083 |
|
| 36위 | 10 | 3 | 0 | 62 | 2616 |
|
| 37위 | 9 | 3 | 0 | 89 | 3153 |
|
| 38위 | 9 | 3 | 0 | 79 | 2661 |
|
| 39위 | 9 | 3 | 0 | 68 | 3006 |
|
| 40위 | 8 | 3 | 0 | 95 | 3137 |
|
| 41위 | 8 | 3 | 0 | 92 | 3175 |
|
| 42위 | 8 | 3 | 0 | 92 | 3125 |
|
| 43위 | 8 | 3 | 0 | 86 | 2621 |
|
| 44위 | 8 | 3 | 0 | 81 | 3180 |
|
| 45위 | 8 | 3 | 0 | 81 | 3151 |
|
| 46위 | 8 | 3 | 0 | 76 | 3156 |
|
| 47위 | 8 | 3 | 0 | 72 | 3063 |
|
| 48위 | 8 | 3 | 0 | 70 | 2985 |
|
| 49위 | 8 | 3 | 0 | 64 | 3109 |
|
| 50위 | 8 | 3 | 0 | 58 | 3168 |
|
| 51위 | 8 | 3 | 0 | 56 | 3198 |
|
| 52위 | 7 | 3 | 0 | 97 | 3110 |
|
| 53위 | 7 | 3 | 0 | 96 | 3077 |
|
| 54위 | 7 | 3 | 0 | 85 | 3097 |
|
| 55위 | 7 | 3 | 0 | 84 | 3054 |
|
| 56위 | 7 | 3 | 0 | 76 | 3013 |
|
| 57위 | 7 | 3 | 0 | 67 | 2592 |
|
| 58위 | 6 | 3 | 0 | 80 | 3001 |
|
| 59위 | 6 | 3 | 0 | 78 | 3216 |
|
| 60위 | 6 | 3 | 0 | 76 | 3106 |
|
| 61위 | 6 | 3 | 0 | 71 | 3081 |
|
| 62위 | 6 | 3 | 0 | 71 | 3066 |
|
| 63위 | 6 | 3 | 0 | 71 | 2643 |
|
| 64위 | 6 | 3 | 0 | 65 | 2724 |
|
| 65위 | 6 | 3 | 0 | 56 | 2992 |
|
| 66위 | 5 | 3 | 0 | 53 | 2552 |
|
| 67위 | 4 | 3 | 0 | 88 | 3180 |
|
| 68위 | 4 | 3 | 0 | 70 | 3156 |
|
| 69위 | 4 | 3 | 0 | 70 | 3147 |
|
| 70위 | 4 | 3 | 0 | 64 | 3100 |
|
| 71위 | 4 | 3 | 0 | 60 | 3013 |
|
| 4 | 1 | 0 | 15 | 1791 |
||
| 72위 | 2 | 3 | 0 | 73 | 3050 |
|
| 73위 | 2 | 3 | 0 | 65 | 2611 |
|
| 2 | 2 | 0 | 58 | 3330 |
||
| 74위 | 0 | 3 | 0 | 74 | 3159 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
