이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
3
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
15 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 75%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
432000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
경쟁 난이도
모두 동일한 지도 사용
평화 모드
비활성화
난이도
보통
솔로 챌린지?
아니오
지도 팩 1
활성화
플레이어 지도
무작위
대체 지도
활성화
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 18 | 5 | 0 | 132 | 1837 |
|
| 2위 | 17 | 5 | 0 | 114 | 1677 |
|
| 16 | 5 | 0 | 121 | 1774 |
||
| 3위 | 16 | 5 | 0 | 118 | 1692 |
|
| 4위 | 16 | 5 | 0 | 117 | 1770 |
|
| 5위 | 16 | 5 | 0 | 115 | 1538 |
|
| 6위 | 14 | 5 | 0 | 145 | 1892 |
|
| 7위 | 14 | 5 | 0 | 118 | 1801 |
|
| 8위 | 14 | 5 | 0 | 109 | 1715 |
|
| 9위 | 14 | 5 | 0 | 108 | 1696 |
|
| 10위 | 14 | 5 | 0 | 107 | 1674 |
|
| 11위 | 14 | 5 | 0 | 96 | 1647 |
|
| 12위 | 14 | 5 | 0 | 95 | 1633 |
|
| 13위 | 13 | 5 | 0 | 127 | 1766 |
|
| 14위 | 13 | 5 | 0 | 105 | 1731 |
|
| 15위 | 13 | 5 | 0 | 99 | 1607 |
|
| 16위 | 12 | 5 | 0 | 132 | 1856 |
|
| 17위 | 12 | 5 | 0 | 132 | 1754 |
|
| 18위 | 12 | 5 | 0 | 123 | 1790 |
|
| 19위 | 12 | 5 | 0 | 118 | 1772 |
|
| 20위 | 12 | 5 | 0 | 108 | 1681 |
|
| 21위 | 12 | 5 | 0 | 107 | 1678 |
|
| 22위 | 12 | 5 | 0 | 105 | 1676 |
|
| 23위 | 12 | 5 | 0 | 98 | 1685 |
|
| 24위 | 12 | 5 | 0 | 79 | 1309 |
|
| 25위 | 11 | 5 | 0 | 122 | 1685 |
|
| 26위 | 11 | 5 | 0 | 102 | 1654 |
|
| 27위 | 11 | 5 | 0 | 97 | 1637 |
|
| 28위 | 10 | 5 | 0 | 126 | 1713 |
|
| 29위 | 10 | 5 | 0 | 108 | 1752 |
|
| 30위 | 10 | 5 | 0 | 108 | 1684 |
|
| 10 | 5 | 0 | 108 | 1667 |
||
| 31위 | 10 | 5 | 0 | 97 | 1697 |
|
| 32위 | 10 | 5 | 0 | 96 | 1636 |
|
| 33위 | 10 | 5 | 0 | 88 | 1632 |
|
| 34위 | 10 | 5 | 0 | 84 | 1310 |
|
| 35위 | 10 | 5 | 0 | 78 | 1310 |
|
| 36위 | 9 | 5 | 0 | 114 | 1716 |
|
| 37위 | 9 | 5 | 0 | 93 | 1603 |
|
| 38위 | 9 | 5 | 0 | 90 | 1628 |
|
| 39위 | 9 | 5 | 0 | 89 | 1628 |
|
| 40위 | 9 | 5 | 0 | 71 | 1271 |
|
| 41위 | 8 | 5 | 0 | 104 | 1723 |
|
| 42위 | 8 | 5 | 0 | 103 | 1649 |
|
| 43위 | 8 | 5 | 0 | 100 | 1650 |
|
| 44위 | 8 | 5 | 0 | 96 | 1641 |
|
| 45위 | 8 | 5 | 0 | 89 | 1424 |
|
| 46위 | 8 | 5 | 0 | 82 | 1623 |
|
| 47위 | 8 | 5 | 0 | 80 | 1321 |
|
| 48위 | 8 | 5 | 0 | 74 | 1256 |
|
| 49위 | 8 | 5 | 0 | 72 | 1299 |
|
| 50위 | 8 | 5 | 0 | 64 | 1014 |
|
| 51위 | 7 | 5 | 0 | 104 | 1622 |
|
| 52위 | 6 | 5 | 0 | 100 | 1353 |
|
| 53위 | 6 | 5 | 0 | 84 | 1577 |
|
| 54위 | 6 | 5 | 0 | 82 | 1298 |
|
| 55위 | 6 | 5 | 0 | 79 | 1610 |
|
| 56위 | 6 | 5 | 0 | 76 | 1053 |
|
| 57위 | 5 | 5 | 0 | 105 | 1620 |
|
| 58위 | 4 | 5 | 0 | 94 | 1607 |
|
| 4 | 4 | 0 | 80 | 1669 |
||
| 59위 | 4 | 5 | 0 | 78 | 1354 |
|
| 4 | 4 | 0 | 69 | 1300 |
||
| 60위 | 4 | 5 | 0 | 69 | 1274 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
