이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
3 경기
게임 최대 시간
7 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
151200
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
지형 타일 배치
가변형 설정
항구 배치
기본 설정
거래/건설 단계 동시 진행
활성화
확장
도시와 기사
안전한 시작 변형규칙
비활성화
비열한 전투 변형규칙 (도시와 기사 확장)
비활성화
방랑기사 변형규칙 (도시와 기사 확장 한정)
비활성화
의적 변형규칙
비활성화
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (Preliminaries and finals • City Knight Arakin Cup 토너먼트)
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 16 | 3 | 0 | 100 | 3065 |
|
| 2위 | 16 | 3 | 0 | 86 | 3034 |
|
| 14 | 3 | 0 | 98 | 3072 |
||
| 14 | 3 | 0 | 96 | 3155 |
||
| 14 | 3 | 0 | 92 | 3060 |
||
| 14 | 3 | 0 | 90 | 3099 |
||
| 14 | 3 | 0 | 86 | 3089 |
||
| 14 | 3 | 0 | 80 | 3046 |
||
| 13 | 3 | 0 | 97 | 3138 |
||
| 12 | 3 | 0 | 92 | 3201 |
||
| 12 | 3 | 0 | 91 | 3110 |
||
| 12 | 3 | 0 | 90 | 3161 |
||
| 12 | 3 | 0 | 88 | 3167 |
||
| 12 | 3 | 0 | 85 | 3207 |
||
| 12 | 3 | 0 | 84 | 3118 |
||
| 12 | 3 | 0 | 84 | 3000 |
||
| 12 | 3 | 0 | 83 | 3210 |
||
| 12 | 3 | 0 | 82 | 3215 |
||
| 12 | 3 | 0 | 80 | 3152 |
||
| 12 | 3 | 0 | 76 | 3066 |
||
| 12 | 3 | 0 | 75 | 2962 |
||
| 12 | 3 | 0 | 74 | 3046 |
||
| 11 | 3 | 0 | 91 | 3069 |
||
| 11 | 3 | 0 | 79 | 3032 |
||
| 10 | 3 | 0 | 106 | 3185 |
||
| 10 | 3 | 0 | 95 | 3063 |
||
| 10 | 3 | 0 | 87 | 3117 |
||
| 10 | 3 | 0 | 86 | 3241 |
||
| 10 | 3 | 0 | 85 | 3145 |
||
| 10 | 3 | 0 | 82 | 3041 |
||
| 10 | 3 | 0 | 72 | 3136 |
||
| 10 | 3 | 0 | 70 | 3090 |
||
| 10 | 3 | 0 | 68 | 3052 |
||
| 9 | 3 | 0 | 83 | 3047 |
||
| 8 | 3 | 0 | 96 | 3213 |
||
| 8 | 3 | 0 | 96 | 3165 |
||
| 8 | 3 | 0 | 96 | 3150 |
||
| 8 | 3 | 0 | 92 | 3223 |
||
| 8 | 3 | 0 | 90 | 3093 |
||
| 8 | 3 | 0 | 86 | 3206 |
||
| 8 | 3 | 0 | 84 | 3112 |
||
| 8 | 3 | 0 | 80 | 3111 |
||
| 8 | 3 | 0 | 78 | 3174 |
||
| 8 | 3 | 0 | 77 | 3042 |
||
| 8 | 3 | 0 | 75 | 3102 |
||
| 8 | 3 | 0 | 75 | 3034 |
||
| 8 | 3 | 0 | 74 | 3039 |
||
| 8 | 3 | 0 | 68 | 3065 |
||
| 8 | 3 | 0 | 66 | 3114 |
||
| 6 | 3 | 0 | 101 | 3097 |
||
| 6 | 3 | 0 | 97 | 3104 |
||
| 6 | 3 | 0 | 82 | 3258 |
||
| 6 | 3 | 0 | 72 | 3126 |
||
| 6 | 3 | 0 | 67 | 3042 |
||
| 6 | 3 | 0 | 66 | 3168 |
||
| 6 | 3 | 0 | 62 | 3093 |
||
| 6 | 3 | 0 | 61 | 3065 |
||
| 6 | 3 | 0 | 56 | 3084 |
||
| 4 | 3 | 0 | 98 | 3169 |
||
| 4 | 3 | 0 | 84 | 3051 |
||
| 4 | 3 | 0 | 79 | 3128 |
||
| 4 | 3 | 0 | 68 | 3038 |
||
| 4 | 3 | 0 | 68 | 3006 |
||
| 4 | 3 | 0 | 65 | 3008 |
||
| 4 | 3 | 0 | 60 | 3093 |
||
| 4 | 3 | 0 | 54 | 3028 |
||
| 0 | 3 | 0 | 64 | 3047 |
||
| 0 | 3 | 0 | 58 | 2966 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
