이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
5
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하려고 하지 마십시오.
경기 수
4 경기
게임 최대 시간
10 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 75%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
172800
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
게임판 면
해 면
지역 시작 설정
수동
진행하는 햇수
2 (기본 게임)
탑 안의 말 표시
네
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 27 | 4 | 0 | 305 | 4947 |
|
| 2위 | 26 | 4 | 0 | 304 | 4879 |
|
| 3위 | 25 | 4 | 0 | 300 | 4907 |
|
| 4위 | 24 | 4 | 0 | 270 | 4663 |
|
| 5위 | 23 | 4 | 0 | 316 | 4927 |
|
| 6위 | 23 | 4 | 0 | 305 | 4853 |
|
| 7위 | 22 | 4 | 0 | 295 | 4820 |
|
| 8위 | 22 | 4 | 0 | 243 | 4710 |
|
| 9위 | 21 | 4 | 0 | 289 | 4805 |
|
| 10위 | 20 | 4 | 0 | 274 | 4651 |
|
| 11위 | 20 | 4 | 0 | 274 | 4609 |
|
| 12위 | 20 | 4 | 0 | 271 | 4680 |
|
| 13위 | 20 | 4 | 0 | 268 | 4661 |
|
| 14위 | 20 | 4 | 0 | 262 | 4762 |
|
| 15위 | 20 | 4 | 0 | 260 | 4756 |
|
| 16위 | 20 | 4 | 0 | 255 | 4650 |
|
| 17위 | 19 | 4 | 0 | 324 | 4908 |
|
| 18위 | 19 | 4 | 0 | 270 | 4727 |
|
| 19위 | 18 | 4 | 0 | 254 | 4688 |
|
| 20위 | 18 | 4 | 0 | 252 | 4569 |
|
| 21위 | 18 | 4 | 0 | 251 | 4543 |
|
| 22위 | 17 | 4 | 0 | 270 | 4747 |
|
| 23위 | 16 | 4 | 0 | 283 | 4747 |
|
| 24위 | 16 | 4 | 0 | 279 | 4793 |
|
| 25위 | 16 | 4 | 0 | 256 | 4643 |
|
| 26위 | 16 | 4 | 0 | 239 | 4702 |
|
| 27위 | 16 | 4 | 0 | 213 | 4520 |
|
| 28위 | 15 | 4 | 0 | 329 | 4894 |
|
| 29위 | 15 | 4 | 0 | 294 | 4751 |
|
| 30위 | 15 | 4 | 0 | 279 | 4649 |
|
| 31위 | 14 | 4 | 0 | 268 | 4718 |
|
| 32위 | 14 | 4 | 0 | 262 | 4587 |
|
| 33위 | 14 | 4 | 0 | 252 | 4731 |
|
| 34위 | 14 | 4 | 0 | 223 | 4666 |
|
| 35위 | 12 | 4 | 0 | 263 | 4661 |
|
| 36위 | 12 | 4 | 0 | 237 | 4690 |
|
| 37위 | 12 | 4 | 0 | 221 | 4517 |
|
| 38위 | 12 | 4 | 0 | 202 | 4138 |
|
| 39위 | 12 | 4 | 0 | 192 | 4211 |
|
| 40위 | 12 | 4 | 0 | 191 | 4169 |
|
| 41위 | 11 | 4 | 0 | 262 | 4591 |
|
| 42위 | 11 | 4 | 0 | 244 | 4653 |
|
| 43위 | 10 | 4 | 0 | 238 | 4573 |
|
| 44위 | 10 | 4 | 0 | 187 | 4537 |
|
| 45위 | 10 | 4 | 0 | 168 | 3806 |
|
| 46위 | 9 | 4 | 0 | 257 | 4755 |
|
| 47위 | 8 | 4 | 0 | 201 | 4205 |
|
| 48위 | 6 | 4 | 0 | 249 | 4625 |
|
| 49위 | 6 | 4 | 0 | 177 | 3780 |
|
| 4 | 2 | 0 | 114 | 4528 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
