이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 50%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
1912 확장
비활성화
차례 순서
목적지 카드 선택 후 차례 순서 결정
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024 토너먼트)
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 26 | 5 | 0 | 282 | 3417 |
|
| 2위 | 24 | 5 | 0 | 290 | 3472 |
|
| 3위 | 24 | 5 | 0 | 266 | 3411 |
|
| 4위 | 22 | 5 | 0 | 298 | 3432 |
|
| 5위 | 22 | 5 | 0 | 270 | 3382 |
|
| 6위 | 22 | 5 | 0 | 254 | 3372 |
|
| 7위 | 22 | 5 | 0 | 238 | 3393 |
|
| 8위 | 20 | 5 | 0 | 278 | 3354 |
|
| 9위 | 20 | 5 | 0 | 272 | 3334 |
|
| 10위 | 20 | 5 | 0 | 260 | 3237 |
|
| 11위 | 20 | 5 | 0 | 258 | 3274 |
|
| 12위 | 20 | 5 | 0 | 256 | 3273 |
|
| 20 | 5 | 0 | 252 | 3314 |
||
| 20 | 5 | 0 | 246 | 3151 |
||
| 18 | 5 | 0 | 282 | 3405 |
||
| 18 | 5 | 0 | 250 | 3222 |
||
| 18 | 5 | 0 | 250 | 3216 |
||
| 18 | 5 | 0 | 246 | 3254 |
||
| 18 | 5 | 0 | 236 | 3181 |
||
| 18 | 5 | 0 | 220 | 3138 |
||
| 18 | 5 | 0 | 208 | 3069 |
||
| 16 | 5 | 0 | 240 | 3233 |
||
| 16 | 5 | 0 | 228 | 3176 |
||
| 16 | 5 | 0 | 220 | 3119 |
||
| 16 | 5 | 0 | 206 | 3111 |
||
| 16 | 5 | 0 | 204 | 3069 |
||
| 16 | 5 | 0 | 186 | 3159 |
||
| 14 | 5 | 0 | 258 | 3288 |
||
| 14 | 5 | 0 | 244 | 3281 |
||
| 14 | 5 | 0 | 242 | 3107 |
||
| 14 | 5 | 0 | 238 | 3217 |
||
| 14 | 5 | 0 | 234 | 3189 |
||
| 14 | 5 | 0 | 234 | 3139 |
||
| 14 | 5 | 0 | 230 | 3186 |
||
| 14 | 5 | 0 | 222 | 3207 |
||
| 14 | 5 | 0 | 222 | 3133 |
||
| 14 | 5 | 0 | 214 | 3151 |
||
| 14 | 5 | 0 | 204 | 3091 |
||
| 14 | 5 | 0 | 202 | 3088 |
||
| 12 | 5 | 0 | 230 | 3166 |
||
| 12 | 5 | 0 | 218 | 3146 |
||
| 12 | 5 | 0 | 212 | 3159 |
||
| 12 | 5 | 0 | 200 | 3083 |
||
| 12 | 5 | 0 | 198 | 3099 |
||
| 12 | 5 | 0 | 180 | 3012 |
||
| 12 | 5 | 0 | 160 | 3018 |
||
| 12 | 5 | 0 | 140 | 2997 |
||
| 10 | 5 | 0 | 222 | 3143 |
||
| 10 | 5 | 0 | 214 | 3108 |
||
| 10 | 5 | 0 | 208 | 3103 |
||
| 10 | 5 | 0 | 196 | 3059 |
||
| 10 | 5 | 0 | 194 | 3026 |
||
| 10 | 5 | 0 | 176 | 3122 |
||
| 10 | 5 | 0 | 176 | 2725 |
||
| 10 | 5 | 0 | 174 | 3041 |
||
| 10 | 5 | 0 | 172 | 2738 |
||
| 8 | 5 | 0 | 226 | 3059 |
||
| 8 | 5 | 0 | 174 | 2781 |
||
| 6 | 4 | 0 | 150 | 3077 |
||
| 0 | 5 | 0 | 194 | 3018 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
