이 토너먼트는 현재 진행중입니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
평판 조건
☯ ≥ 50%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
1912 확장
비활성화
차례 순서
목적지 카드 선택 후 차례 순서 결정
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024 토너먼트)
토너먼트 일정
참가자들 (59)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3313 |
|
2위 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3148 |
|
3위 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3077 |
|
4위 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3137 |
|
5위 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3096 |
|
6위 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3062 |
|
7위 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3063 |
|
8위 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3006 |
|
9위 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3403 |
|
10위 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3238 |
|
11위 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3152 |
|
12위 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2383 |
|
13위 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3235 |
|
14위 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3188 |
|
15위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3318 |
|
16위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3156 |
|
17위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3135 |
|
18위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3083 |
|
19위 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3331 |
|
20위 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3310 |
|
21위 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2553 |
|
22위 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3270 |
|
23위 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2614 |
|
24위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3266 |
|
25위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3257 |
|
26위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3177 |
|
27위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3132 |
|
28위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3111 |
|
29위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3037 |
|
30위 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3250 |
|
31위 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3148 |
|
32위 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3145 |
|
33위 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3104 |
|
34위 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3075 |
|
35위 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3385 |
|
36위 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3179 |
|
37위 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3153 |
|
38위 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2349 |
|
39위 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3370 |
|
40위 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3026 |
|
41위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3240 |
|
42위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3132 |
|
43위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3118 |
|
44위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3114 |
|
45위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3114 |
|
46위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3104 |
|
47위 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3177 |
|
48위 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2474 |
|
49위 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3012 |
|
50위 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2329 |
|
51위 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3284 |
|
52위 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3237 |
|
53위 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3211 |
|
54위 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3172 |
|
55위 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3155 |
|
56위 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3145 |
|
57위 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3138 |
|
58위 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3129 |
|
59위 | 0 | 1 | 0 | 12 | 3045 |
대진표
Step 1
Step 2