이 토너먼트는 현재 진행중입니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
평판 조건
☯ ≥ 50%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
1912 확장
비활성화
차례 순서
목적지 카드 선택 후 차례 순서 결정
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024 토너먼트)
토너먼트 일정
참가자들 (59)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3300 |
|
2위 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3241 |
|
3위 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3116 |
|
4위 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3112 |
|
5위 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3405 |
|
6위 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3314 |
|
7위 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3169 |
|
8위 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3111 |
|
9위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3348 |
|
10위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3251 |
|
8 | 2 | 0 | 8 | 3232 |
||
11위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3186 |
|
12위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3143 |
|
13위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3114 |
|
14위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3084 |
|
15위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3047 |
|
16위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3047 |
|
17위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 2330 |
|
18위 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3329 |
|
19위 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3113 |
|
20위 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2448 |
|
21위 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2439 |
|
22위 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2359 |
|
23위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3377 |
|
24위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3224 |
|
25위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3195 |
|
26위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3101 |
|
27위 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3382 |
|
28위 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3082 |
|
29위 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3328 |
|
30위 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3195 |
|
31위 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3191 |
|
32위 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3077 |
|
33위 | 6 | 1 | 0 | 6 | 3026 |
|
34위 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1641 |
|
35위 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3312 |
|
36위 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3258 |
|
37위 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3240 |
|
38위 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2420 |
|
39위 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2383 |
|
40위 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2295 |
|
41위 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3070 |
|
42위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3460 |
|
43위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3289 |
|
44위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3255 |
|
45위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3236 |
|
46위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 2963 |
|
47위 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2535 |
|
48위 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2475 |
|
49위 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2388 |
|
50위 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3307 |
|
51위 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3288 |
|
52위 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3182 |
|
53위 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3163 |
|
2 | 1 | 0 | 10 | 3059 |
||
54위 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2927 |
|
55위 | 2 | 2 | 0 | 10 | 2365 |
|
56위 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3349 |
|
0 | 1 | 0 | 12 | 3072 |
대진표
Step 1
Step 2