이 토너먼트는 현재 진행중입니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
평판 조건
☯ ≥ 50%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
1912 확장
비활성화
차례 순서
목적지 카드 선택 후 차례 순서 결정
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024 토너먼트)
토너먼트 일정
참가자들 (59)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3356 |
|
2위 | 12 | 2 | 0 | 6 | 3005 |
|
3위 | 12 | 2 | 0 | 6 | 2432 |
|
4위 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3197 |
|
5위 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3168 |
|
6위 | 10 | 2 | 0 | 8 | 3045 |
|
7위 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3242 |
|
8위 | 10 | 2 | 0 | 6 | 3236 |
|
9위 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3234 |
|
10위 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3133 |
|
11위 | 8 | 2 | 0 | 10 | 3063 |
|
12위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3251 |
|
13위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3204 |
|
14위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3191 |
|
15위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3140 |
|
16위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3133 |
|
17위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3088 |
|
18위 | 8 | 2 | 0 | 8 | 3074 |
|
19위 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3233 |
|
20위 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3201 |
|
21위 | 8 | 2 | 0 | 6 | 3106 |
|
22위 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3301 |
|
23위 | 6 | 2 | 0 | 12 | 3133 |
|
24위 | 6 | 2 | 0 | 12 | 2299 |
|
25위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3199 |
|
26위 | 6 | 2 | 0 | 10 | 3159 |
|
27위 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3202 |
|
28위 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3080 |
|
29위 | 6 | 2 | 0 | 8 | 2444 |
|
30위 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3341 |
|
31위 | 6 | 2 | 0 | 6 | 3295 |
|
32위 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3266 |
|
33위 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3105 |
|
34위 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3103 |
|
35위 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2340 |
|
36위 | 4 | 2 | 0 | 10 | 3012 |
|
37위 | 4 | 2 | 0 | 10 | 2441 |
|
38위 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3458 |
|
39위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3335 |
|
40위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3328 |
|
41위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3317 |
|
42위 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3258 |
|
43위 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3252 |
|
44위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3216 |
|
45위 | 4 | 2 | 0 | 8 | 3144 |
|
46위 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3062 |
|
47위 | 4 | 1 | 0 | 8 | 3039 |
|
48위 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2988 |
|
49위 | 4 | 1 | 0 | 8 | 2982 |
|
50위 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3195 |
|
51위 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3185 |
|
52위 | 2 | 2 | 0 | 12 | 3138 |
|
53위 | 2 | 2 | 0 | 12 | 2440 |
|
54위 | 2 | 1 | 0 | 10 | 3267 |
|
55위 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3129 |
|
56위 | 2 | 2 | 0 | 10 | 3058 |
|
57위 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3255 |
|
58위 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3146 |
|
59위 | 0 | 2 | 0 | 12 | 3115 |
대진표
Step 1
Step 2