이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
5 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
108000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
더 많은 소금 확장
활성화
목표 점수 2배
비활성화
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 28 | 5 | 0 | 260 | 3210 |
|
| 2위 | 26 | 5 | 0 | 282 | 3165 |
|
| 3위 | 24 | 5 | 0 | 268 | 3166 |
|
| 4위 | 22 | 5 | 0 | 254 | 3059 |
|
| 5위 | 20 | 5 | 0 | 270 | 3093 |
|
| 6위 | 20 | 5 | 0 | 262 | 3150 |
|
| 7위 | 20 | 5 | 0 | 256 | 3135 |
|
| 8위 | 20 | 5 | 0 | 248 | 3129 |
|
| 9위 | 20 | 5 | 0 | 248 | 3127 |
|
| 10위 | 20 | 5 | 0 | 246 | 3105 |
|
| 11위 | 20 | 5 | 0 | 238 | 3098 |
|
| 12위 | 20 | 5 | 0 | 236 | 3079 |
|
| 13위 | 20 | 5 | 0 | 234 | 3090 |
|
| 14위 | 18 | 5 | 0 | 280 | 3136 |
|
| 15위 | 18 | 5 | 0 | 268 | 3088 |
|
| 16위 | 18 | 5 | 0 | 252 | 3138 |
|
| 17위 | 18 | 5 | 0 | 252 | 3087 |
|
| 18위 | 18 | 5 | 0 | 236 | 3103 |
|
| 19위 | 18 | 5 | 0 | 236 | 3071 |
|
| 20위 | 18 | 5 | 0 | 232 | 3154 |
|
| 21위 | 18 | 5 | 0 | 220 | 3109 |
|
| 22위 | 16 | 5 | 0 | 282 | 3141 |
|
| 23위 | 16 | 5 | 0 | 266 | 3117 |
|
| 24위 | 16 | 5 | 0 | 264 | 3109 |
|
| 25위 | 16 | 5 | 0 | 252 | 3148 |
|
| 26위 | 16 | 5 | 0 | 246 | 3097 |
|
| 27위 | 16 | 5 | 0 | 240 | 3135 |
|
| 28위 | 16 | 5 | 0 | 240 | 3077 |
|
| 29위 | 16 | 5 | 0 | 238 | 3096 |
|
| 30위 | 16 | 5 | 0 | 238 | 2791 |
|
| 31위 | 16 | 5 | 0 | 220 | 3055 |
|
| 32위 | 16 | 5 | 0 | 212 | 3017 |
|
| 33위 | 14 | 5 | 0 | 274 | 3153 |
|
| 34위 | 14 | 5 | 0 | 236 | 3074 |
|
| 35위 | 14 | 5 | 0 | 228 | 3101 |
|
| 36위 | 14 | 5 | 0 | 228 | 3077 |
|
| 37위 | 14 | 5 | 0 | 220 | 3063 |
|
| 38위 | 14 | 5 | 0 | 220 | 2993 |
|
| 39위 | 14 | 5 | 0 | 208 | 3146 |
|
| 40위 | 14 | 5 | 0 | 206 | 2807 |
|
| 41위 | 14 | 5 | 0 | 204 | 3059 |
|
| 42위 | 14 | 5 | 0 | 202 | 3072 |
|
| 43위 | 14 | 5 | 0 | 198 | 3027 |
|
| 44위 | 14 | 5 | 0 | 190 | 3040 |
|
| 45위 | 12 | 5 | 0 | 250 | 3136 |
|
| 46위 | 12 | 5 | 0 | 228 | 3081 |
|
| 47위 | 12 | 5 | 0 | 202 | 3033 |
|
| 48위 | 12 | 5 | 0 | 202 | 2730 |
|
| 49위 | 12 | 5 | 0 | 200 | 3053 |
|
| 50위 | 12 | 5 | 0 | 194 | 2760 |
|
| 51위 | 12 | 5 | 0 | 192 | 2728 |
|
| 52위 | 12 | 5 | 0 | 188 | 3058 |
|
| 53위 | 12 | 5 | 0 | 166 | 3020 |
|
| 54위 | 12 | 5 | 0 | 166 | 3010 |
|
| 55위 | 10 | 5 | 0 | 226 | 3084 |
|
| 56위 | 10 | 5 | 0 | 198 | 2783 |
|
| 57위 | 10 | 5 | 0 | 170 | 2656 |
|
| 58위 | 10 | 5 | 0 | 166 | 2413 |
|
| 59위 | 8 | 5 | 0 | 216 | 2752 |
|
| 60위 | 8 | 5 | 0 | 190 | 3081 |
|
| 61위 | 6 | 5 | 0 | 204 | 2744 |
|
| 62위 | 6 | 5 | 0 | 162 | 2431 |
|
| 63위 | 4 | 5 | 0 | 150 | 2487 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
