이 토너먼트는 현재 진행중입니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
3
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
20 경기
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
864000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
문명 밸런스 조정
with Experimental Adjustments Nov 2022 (Deprecated)
규벌 정치 태피스트리
제외
르네상스 태피스트리
제외
문명 세트
기본판 + 계획과 계략
오토마 수준
4 - 적당히 어려운 오토마
그림자 제국
아니요
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (The Long Game • Tapestry 토너먼트)
토너먼트 일정
참가자들 (40)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 53 | 16 | 0 | 965 | 1921 |
|
| 2위 | 47 | 16 | 0 | 958 | 1849 |
|
| 3위 | 47 | 16 | 0 | 948 | 1848 |
|
| 4위 | 45 | 16 | 0 | 991 | 1928 |
|
| 5위 | 44 | 16 | 0 | 983 | 1914 |
|
| 6위 | 42 | 15 | 0 | 1000 | 1933 |
|
| 7위 | 42 | 16 | 0 | 981 | 1929 |
|
| 8위 | 41 | 16 | 0 | 931 | 1899 |
|
| 9위 | 40 | 16 | 0 | 966 | 1922 |
|
| 10위 | 39 | 16 | 0 | 975 | 1901 |
|
| 11위 | 39 | 16 | 0 | 964 | 1912 |
|
| 12위 | 39 | 16 | 0 | 957 | 1924 |
|
| 13위 | 38 | 16 | 0 | 965 | 1745 |
|
| 14위 | 37 | 16 | 0 | 931 | 1713 |
|
| 15위 | 36 | 16 | 0 | 852 | 1858 |
|
| 16위 | 35 | 16 | 0 | 971 | 1756 |
|
| 17위 | 35 | 16 | 0 | 959 | 1811 |
|
| 18위 | 34 | 15 | 0 | 964 | 1950 |
|
| 19위 | 34 | 16 | 0 | 941 | 1744 |
|
| 20위 | 33 | 15 | 0 | 988 | 1939 |
|
| 21위 | 32 | 16 | 0 | 894 | 1736 |
|
| 22위 | 31 | 15 | 0 | 948 | 1786 |
|
| 23위 | 29 | 16 | 0 | 748 | 1512 |
|
| 24위 | 28 | 16 | 0 | 915 | 1878 |
|
| 25위 | 27 | 16 | 0 | 867 | 1863 |
|
| 26위 | 27 | 16 | 0 | 862 | 1788 |
|
| 27위 | 27 | 16 | 0 | 815 | 1648 |
|
| 28위 | 26 | 16 | 0 | 946 | 1829 |
|
| 29위 | 26 | 16 | 0 | 844 | 1703 |
|
| 30위 | 26 | 16 | 0 | 833 | 1790 |
|
| 26 | 12 | 0 | 805 | 1948 |
||
| 31위 | 25 | 16 | 0 | 857 | 1854 |
|
| 32위 | 22 | 15 | 0 | 749 | 1472 |
|
| 33위 | 18 | 16 | 0 | 740 | 1625 |
|
| 34위 | 18 | 16 | 0 | 711 | 1391 |
|
| 35위 | 17 | 16 | 0 | 736 | 1702 |
|
| 36위 | 17 | 15 | 0 | 658 | 1450 |
|
| 37위 | 12 | 16 | 0 | 774 | 1804 |
|
| 6 | 3 | 0 | 152 | 1788 |
||
| 2 | 1 | 0 | 43 | 396 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
Step 13
Step 14
Step 15
Step 16
