이 토너먼트는 현재 진행중입니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
3
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
20 경기
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
준비
경매 모드
레이흐바터르 프로젝트 확장
활성화
새 간부 (시모네, 톰마소)
포함
4/5인용 확장 지도
비활성화
오토마
0
1번째 오토마 난이도
쉬움
2번째 오토마 난이도
쉬움
3번째 오토마 난이도
쉬움
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (The Long Game • Barrage 토너먼트)
토너먼트 일정
참가자들 (55)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 64 | 11 | 0 | 1212 | 3447 |
|
| 2위 | 54 | 11 | 0 | 1207 | 3449 |
|
| 3위 | 54 | 11 | 0 | 1192 | 3406 |
|
| 4위 | 52 | 11 | 0 | 1229 | 3427 |
|
| 5위 | 52 | 11 | 0 | 1214 | 3435 |
|
| 6위 | 52 | 11 | 0 | 1203 | 3414 |
|
| 7위 | 50 | 11 | 0 | 1226 | 3430 |
|
| 8위 | 50 | 11 | 0 | 1198 | 3420 |
|
| 9위 | 48 | 11 | 0 | 1199 | 3420 |
|
| 10위 | 46 | 11 | 0 | 1208 | 3430 |
|
| 11위 | 42 | 11 | 0 | 1210 | 3398 |
|
| 12위 | 40 | 11 | 0 | 1147 | 3386 |
|
| 13위 | 38 | 11 | 0 | 1212 | 3370 |
|
| 14위 | 38 | 11 | 0 | 1150 | 3417 |
|
| 15위 | 37 | 11 | 0 | 1147 | 3266 |
|
| 16위 | 36 | 11 | 0 | 1073 | 3212 |
|
| 17위 | 34 | 11 | 0 | 1201 | 3408 |
|
| 18위 | 34 | 11 | 0 | 1166 | 3379 |
|
| 19위 | 34 | 11 | 0 | 1079 | 3057 |
|
| 20위 | 33 | 11 | 0 | 966 | 3120 |
|
| 21위 | 32 | 11 | 0 | 1196 | 3328 |
|
| 22위 | 32 | 11 | 0 | 1179 | 3381 |
|
| 23위 | 32 | 11 | 0 | 1176 | 3456 |
|
| 24위 | 32 | 11 | 0 | 1157 | 3328 |
|
| 25위 | 32 | 11 | 0 | 1113 | 3209 |
|
| 26위 | 31 | 11 | 0 | 1107 | 3222 |
|
| 27위 | 31 | 11 | 0 | 932 | 2819 |
|
| 28위 | 30 | 11 | 0 | 1119 | 3341 |
|
| 29위 | 30 | 11 | 0 | 1079 | 3190 |
|
| 30위 | 30 | 11 | 0 | 1058 | 3056 |
|
| 31위 | 30 | 11 | 0 | 1044 | 3241 |
|
| 32위 | 30 | 11 | 0 | 1044 | 3223 |
|
| 33위 | 30 | 11 | 0 | 994 | 2971 |
|
| 34위 | 30 | 11 | 0 | 883 | 2721 |
|
| 35위 | 30 | 11 | 0 | 882 | 2997 |
|
| 36위 | 29 | 11 | 0 | 1056 | 3162 |
|
| 37위 | 29 | 11 | 0 | 1025 | 3019 |
|
| 38위 | 28 | 11 | 0 | 1138 | 3360 |
|
| 39위 | 28 | 11 | 0 | 1134 | 3332 |
|
| 40위 | 28 | 11 | 0 | 1052 | 3166 |
|
| 41위 | 26 | 11 | 0 | 938 | 2806 |
|
| 42위 | 26 | 11 | 0 | 786 | 2486 |
|
| 43위 | 25 | 11 | 0 | 930 | 2687 |
|
| 24 | 10 | 0 | 1023 | 3297 |
||
| 44위 | 23 | 11 | 0 | 804 | 2419 |
|
| 45위 | 22 | 11 | 0 | 870 | 2414 |
|
| 46위 | 21 | 11 | 0 | 930 | 2786 |
|
| 47위 | 19 | 11 | 0 | 871 | 2686 |
|
| 14 | 5 | 0 | 359 | 2502 |
||
| 10 | 5 | 0 | 517 | 3252 |
||
| 48위 | 8 | 11 | 0 | 903 | 2593 |
|
| 6 | 3 | 0 | 302 | 2862 |
||
| 6 | 2 | 0 | 220 | 3375 |
||
| 4 | 1 | 0 | 79 | 3100 |
||
| 2 | 2 | 0 | 226 | 3259 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
Step 8
Step 9
Step 10
Step 11
Step 12
