이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
비공개 토너먼트
이 그룹의 회원: LEAGUE OF GEEKS by Geekpunkt
경기의 플레이어 수
3
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
3 경기
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
864000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
목표판
초록색
언어 관련 보너스 카드
포함
너무 강력한 새 카드
포함
입문 구성물 새 카드
사용하지 않음
1인 난이도
매
오토무본 협회
제외
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 12 | 3 | 0 | 44 | 1685 |
|
| 2위 | 12 | 3 | 0 | 44 | 1574 |
|
| 3위 | 10 | 3 | 0 | 46 | 1728 |
|
| 4위 | 10 | 3 | 0 | 44 | 1683 |
|
| 5위 | 10 | 3 | 0 | 44 | 1597 |
|
| 6위 | 10 | 3 | 0 | 42 | 1737 |
|
| 7위 | 10 | 3 | 0 | 36 | 1546 |
|
| 8위 | 10 | 3 | 0 | 34 | 1601 |
|
| 9위 | 8 | 3 | 0 | 48 | 1762 |
|
| 10위 | 8 | 3 | 0 | 44 | 1649 |
|
| 11위 | 8 | 3 | 0 | 42 | 1563 |
|
| 12위 | 8 | 3 | 0 | 40 | 1608 |
|
| 13위 | 8 | 3 | 0 | 40 | 1603 |
|
| 14위 | 8 | 3 | 0 | 36 | 1665 |
|
| 15위 | 8 | 3 | 0 | 36 | 1593 |
|
| 16위 | 8 | 3 | 0 | 36 | 1129 |
|
| 17위 | 8 | 3 | 0 | 34 | 1577 |
|
| 18위 | 8 | 3 | 0 | 34 | 1100 |
|
| 19위 | 8 | 3 | 0 | 32 | 1617 |
|
| 20위 | 8 | 3 | 0 | 26 | 1032 |
|
| 21위 | 6 | 3 | 0 | 44 | 1613 |
|
| 22위 | 6 | 3 | 0 | 42 | 1769 |
|
| 23위 | 6 | 3 | 0 | 40 | 1637 |
|
| 24위 | 6 | 3 | 0 | 40 | 1127 |
|
| 25위 | 6 | 3 | 0 | 38 | 1552 |
|
| 26위 | 6 | 3 | 0 | 38 | 1519 |
|
| 27위 | 6 | 3 | 0 | 34 | 1630 |
|
| 28위 | 6 | 3 | 0 | 34 | 1623 |
|
| 29위 | 6 | 3 | 0 | 32 | 1497 |
|
| 30위 | 6 | 3 | 0 | 28 | 1499 |
|
| 31위 | 6 | 3 | 0 | 24 | 1514 |
|
| 32위 | 4 | 3 | 0 | 52 | 1725 |
|
| 33위 | 4 | 3 | 0 | 38 | 1577 |
|
| 34위 | 4 | 3 | 0 | 38 | 1569 |
|
| 35위 | 4 | 3 | 0 | 38 | 1527 |
|
| 36위 | 4 | 3 | 0 | 36 | 1638 |
|
| 37위 | 4 | 3 | 0 | 34 | 1612 |
|
| 38위 | 4 | 3 | 0 | 34 | 1562 |
|
| 39위 | 4 | 3 | 0 | 32 | 1587 |
|
| 40위 | 4 | 3 | 0 | 32 | 1117 |
|
| 41위 | 4 | 3 | 0 | 32 | 1085 |
|
| 42위 | 4 | 3 | 0 | 30 | 1139 |
|
| 43위 | 4 | 3 | 0 | 28 | 1589 |
|
| 44위 | 2 | 3 | 0 | 36 | 1095 |
|
| 45위 | 2 | 3 | 0 | 34 | 1564 |
|
| 46위 | 2 | 3 | 0 | 30 | 1092 |
|
| 47위 | 2 | 3 | 0 | 30 | 1038 |
|
| 48위 | 2 | 3 | 0 | 28 | 1107 |
|
| 49위 | 2 | 3 | 0 | 26 | 1134 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
