이 토너먼트는 끝났습니다
조별예선 단계
플레이어는 예선에서 그룹 단위로 나눠진 뒤 승자가 결선에 진출합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
1단계 모드
스위스 시스템
1단계의 그룹 수
12 그룹
한 그룹에서 다음 단계로 진출하는 플레이어 수
4 플레이어
2단계 모드
스위스 시스템
게임 최대 시간
15 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
324000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
간단 게임 (정해진 시작 포션)
사용 안함
번쩍이는 혈청
금지
다섯 번째 재료
사용 안함
여섯 번째 학생
사용 안함
사용하는 물약
무작위 선택
일부 교수 포함/제외
사용 안함
일부 물약 포함/제외
사용 안함
알버두스 험블스코어
기드온 프리시만
시 촨 수이모
오버휠마 익스플로시와
그라비다 타이디골
앤티쿠아 스리프티마인드
지혜의 물약
눈 먼 사랑의 묘약
자석같은 매력의 물약
형형색색 기쁨의 물약
깊디 깊은 곳의 선택
시간의 모래
무진장 끈적거리는 연고
라바만싱의 필터
번쩍이는 혈청
무시무시한 조합
가벼운 손놀림으로 제조
카멜레온 광택재
집요정의 땀 한 모금
관대함의 과자
집중적인 이기심
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
조별예선 단계
Stage 1 - 스위스 시스템
완료됨
100%
Stage 2 - 스위스 시스템
완료됨
100%
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 28 | 5 | 0 | 269 | 3757 |
|
| 2위 | 24 | 5 | 0 | 255 | 3769 |
|
| 3위 | 22 | 5 | 0 | 288 | 3820 |
|
| 4위 | 22 | 5 | 0 | 270 | 3748 |
|
| 5위 | 22 | 5 | 0 | 268 | 3701 |
|
| 6위 | 22 | 5 | 0 | 242 | 3625 |
|
| 7위 | 22 | 5 | 0 | 238 | 3736 |
|
| 8위 | 20 | 5 | 0 | 259 | 3656 |
|
| 9위 | 19 | 5 | 0 | 249 | 3698 |
|
| 10위 | 19 | 5 | 0 | 244 | 3708 |
|
| 11위 | 18 | 5 | 0 | 265 | 3830 |
|
| 12위 | 18 | 5 | 0 | 264 | 3777 |
|
| 13위 | 18 | 5 | 0 | 248 | 3645 |
|
| 14위 | 18 | 5 | 0 | 218 | 3690 |
|
| 15위 | 18 | 5 | 0 | 197 | 3657 |
|
| 16위 | 17 | 5 | 0 | 255 | 3777 |
|
| 17위 | 17 | 5 | 0 | 245 | 3788 |
|
| 18위 | 17 | 5 | 0 | 213 | 3686 |
|
| 19위 | 16 | 5 | 0 | 248 | 3737 |
|
| 20위 | 16 | 5 | 0 | 248 | 3699 |
|
| 21위 | 16 | 5 | 0 | 229 | 3637 |
|
| 22위 | 16 | 5 | 0 | 201 | 3695 |
|
| 23위 | 15 | 5 | 0 | 263 | 3755 |
|
| 24위 | 15 | 5 | 0 | 227 | 3799 |
|
| 25위 | 15 | 5 | 0 | 213 | 3734 |
|
| 26위 | 15 | 5 | 0 | 206 | 3633 |
|
| 27위 | 15 | 4 | 1 | 175 | 3729 |
|
| 28위 | 14 | 5 | 0 | 272 | 3777 |
|
| 29위 | 14 | 5 | 0 | 246 | 3714 |
|
| 30위 | 14 | 5 | 0 | 228 | 3633 |
|
| 31위 | 14 | 5 | 0 | 205 | 3704 |
|
| 32위 | 12 | 5 | 0 | 249 | 3738 |
|
| 33위 | 12 | 5 | 0 | 236 | 3725 |
|
| 34위 | 12 | 5 | 0 | 216 | 3719 |
|
| 12 | 4 | 0 | 211 | 3726 |
||
| 35위 | 12 | 5 | 0 | 211 | 3583 |
|
| 36위 | 12 | 5 | 0 | 208 | 3687 |
|
| 37위 | 12 | 5 | 0 | 207 | 3663 |
|
| 38위 | 12 | 4 | 1 | 188 | 3734 |
|
| 39위 | 12 | 4 | 1 | 166 | 3608 |
|
| 40위 | 12 | 4 | 1 | 159 | 3651 |
|
| 41위 | 12 | 4 | 1 | 147 | 3645 |
|
| 42위 | 11 | 4 | 1 | 193 | 3685 |
|
| 43위 | 9 | 5 | 0 | 216 | 3640 |
|
| 44위 | 9 | 4 | 1 | 170 | 3695 |
|
| 45위 | 8 | 4 | 1 | 160 | 3637 |
|
| 46위 | 7 | 5 | 0 | 207 | 3721 |
|
| 0 | 2 | 0 | 79 | 3675 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
