이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템 (v1)
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
비공개 토너먼트
초대 또는 토너먼트 링크로
경기 수
7
경기의 플레이어 수
2
게임 최대 시간
10 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
432000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
게임 길이
3라운드 (기본 규칙)
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템 (v1)
| 플레이어 | 포인트 | 플레이 | 승리 | 무승부 | 패배 | 상대 점수 | 상대 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DomiNT | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 193 |
| bruszinyuszi | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 30 | 175 |
| krixkrax | 6 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 184 |
| OoOwl | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 183 |
| Tashina | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 181 |
| andozso | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 25 | 119 |
| Lambi | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 24.5 | 172 |
| Mikkmukk | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 22 | 159 |
| B4ldf1sh | 5 | 7 | 5 | 0 | 2 | 19.5 | 174 |
| David44 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 184 |
| L_Voldemort | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 176 |
| nicolekitti | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 28 | 190 |
| Eszter195 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 27 | 213 |
| JGamer | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 26.5 | 193 |
| JEdina | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 25 | 160 |
| Lumimun | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 24 | 162 |
| Leli01 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 122 |
| CseloCsaba85 | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 149 |
| picidz | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21.5 | 173 |
| Tintoretto | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 21.5 | 148 |
| Bandus | 4 | 7 | 4 | 0 | 3 | 17.5 | 135 |
| ivi007 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 188 |
| cszs | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 29 | 215 |
| Lady Me | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 195 |
| skrabi | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 27 | 161 |
| fcsaba | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 26.5 | 174 |
| vadalma711 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 167 |
| Ginny88 | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 111 |
| Messier | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 23 | 191 |
| zsvarga | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 170 |
| prindunn | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20 | 119 |
| robrajcs | 3 | 7 | 3 | 0 | 4 | 19.5 | 154 |
| Suane | 2.5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 25.5 | 155 |
| Szandi | 2.5 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17.5 | 124 |
| Ramosito | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 25.5 | 124 |
| Nargoth | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 24.5 | 115 |
| szucska | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 23 | 143 |
| Pintyoke | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 22 | 180 |
| rafbeyond | 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 19 | 115 |
| Zsotykai | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 25 | 148 |
| Balthis | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 21.5 | 154 |
| epp | 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 20.5 | 128 |
