이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
비공개 토너먼트
초대 또는 토너먼트 링크로
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
+6, +5, +3, +1, 0, 0, 0...
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
45 mn
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
실시간 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
675
게임 모드
일반
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 27 | 5 | 0 | 325 | 3076 |
|
| 2위 | 27 | 5 | 0 | 314 | 3055 |
|
| 3위 | 27 | 5 | 0 | 311 | 2776 |
|
| 4위 | 26 | 5 | 0 | 319 | 2772 |
|
| 5위 | 26 | 5 | 0 | 311 | 3157 |
|
| 6위 | 26 | 5 | 0 | 271 | 2409 |
|
| 7위 | 25 | 5 | 0 | 306 | 2865 |
|
| 8위 | 25 | 5 | 0 | 285 | 2465 |
|
| 9위 | 24 | 5 | 0 | 320 | 3067 |
|
| 10위 | 24 | 5 | 0 | 306 | 3001 |
|
| 11위 | 23 | 5 | 0 | 324 | 2874 |
|
| 12위 | 23 | 5 | 0 | 283 | 2740 |
|
| 13위 | 23 | 5 | 0 | 276 | 2569 |
|
| 14위 | 23 | 5 | 0 | 263 | 2432 |
|
| 15위 | 23 | 5 | 0 | 242 | 2034 |
|
| 16위 | 22 | 5 | 0 | 305 | 2985 |
|
| 17위 | 22 | 5 | 0 | 299 | 2722 |
|
| 18위 | 21 | 5 | 0 | 294 | 2735 |
|
| 19위 | 21 | 5 | 0 | 275 | 2709 |
|
| 20위 | 21 | 5 | 0 | 273 | 2406 |
|
| 21위 | 21 | 5 | 0 | 270 | 2393 |
|
| 21 | 5 | 0 | 263 | 2783 |
||
| 22위 | 21 | 5 | 0 | 249 | 2410 |
|
| 23위 | 20 | 5 | 0 | 291 | 2735 |
|
| 24위 | 20 | 5 | 0 | 285 | 2662 |
|
| 25위 | 20 | 5 | 0 | 281 | 2899 |
|
| 26위 | 20 | 5 | 0 | 269 | 2489 |
|
| 27위 | 20 | 5 | 0 | 263 | 2936 |
|
| 28위 | 19 | 5 | 0 | 328 | 2790 |
|
| 29위 | 19 | 5 | 0 | 311 | 2845 |
|
| 30위 | 19 | 5 | 0 | 289 | 2682 |
|
| 31위 | 19 | 5 | 0 | 274 | 2633 |
|
| 32위 | 19 | 5 | 0 | 247 | 2550 |
|
| 33위 | 19 | 5 | 0 | 229 | 2331 |
|
| 34위 | 19 | 5 | 0 | 229 | 2274 |
|
| 35위 | 18 | 5 | 0 | 302 | 2869 |
|
| 36위 | 18 | 5 | 0 | 263 | 2599 |
|
| 37위 | 18 | 5 | 0 | 252 | 2330 |
|
| 38위 | 18 | 5 | 0 | 249 | 2380 |
|
| 39위 | 17 | 5 | 0 | 308 | 2962 |
|
| 40위 | 17 | 5 | 0 | 266 | 2637 |
|
| 41위 | 17 | 5 | 0 | 262 | 2405 |
|
| 42위 | 17 | 5 | 0 | 241 | 2345 |
|
| 43위 | 17 | 5 | 0 | 216 | 2287 |
|
| 44위 | 16 | 5 | 0 | 284 | 2956 |
|
| 45위 | 16 | 5 | 0 | 233 | 2570 |
|
| 46위 | 16 | 5 | 0 | 228 | 2522 |
|
| 47위 | 16 | 5 | 0 | 210 | 1689 |
|
| 48위 | 15 | 5 | 0 | 276 | 2680 |
|
| 49위 | 15 | 5 | 0 | 244 | 2356 |
|
| 50위 | 15 | 5 | 0 | 233 | 2337 |
|
| 51위 | 15 | 5 | 0 | 176 | 1704 |
|
| 52위 | 14 | 5 | 0 | 206 | 2031 |
|
| 13 | 5 | 0 | 238 | 2271 |
||
| 8 | 3 | 0 | 154 | 2466 |
||
| 6 | 2 | 0 | 113 | 2401 |
||
| 3 | 2 | 0 | 86 | 2158 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
