이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
4 경기
게임 최대 시간
60 mn
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
실시간 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
900
위업 세트
무작위
타이브레이커
네
다이스 포지: 리벨리온
끄기
프로모 카드
아니요
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 22 | 4 | 0 | 172 | 3358 |
|
| 2위 | 20 | 4 | 0 | 170 | 3290 |
|
| 3위 | 20 | 4 | 0 | 170 | 3256 |
|
| 4위 | 20 | 4 | 0 | 168 | 3269 |
|
| 5위 | 20 | 4 | 0 | 166 | 3356 |
|
| 6위 | 20 | 4 | 0 | 142 | 2873 |
|
| 7위 | 18 | 4 | 0 | 154 | 2696 |
|
| 8위 | 18 | 4 | 0 | 148 | 2927 |
|
| 9위 | 18 | 4 | 0 | 144 | 3208 |
|
| 10위 | 16 | 4 | 0 | 178 | 3393 |
|
| 11위 | 16 | 4 | 0 | 170 | 3271 |
|
| 12위 | 16 | 4 | 0 | 168 | 3316 |
|
| 13위 | 16 | 4 | 0 | 160 | 2851 |
|
| 14위 | 16 | 4 | 0 | 152 | 3036 |
|
| 15위 | 16 | 4 | 0 | 144 | 2636 |
|
| 16위 | 16 | 4 | 0 | 140 | 2720 |
|
| 17위 | 16 | 4 | 0 | 138 | 2779 |
|
| 18위 | 14 | 4 | 0 | 172 | 3345 |
|
| 19위 | 14 | 4 | 0 | 146 | 3188 |
|
| 20위 | 14 | 4 | 0 | 146 | 3087 |
|
| 21위 | 14 | 4 | 0 | 142 | 3176 |
|
| 22위 | 14 | 4 | 0 | 132 | 2856 |
|
| 23위 | 14 | 4 | 0 | 130 | 2795 |
|
| 24위 | 14 | 4 | 0 | 126 | 2643 |
|
| 25위 | 14 | 4 | 0 | 122 | 3075 |
|
| 26위 | 14 | 4 | 0 | 120 | 2662 |
|
| 27위 | 12 | 4 | 0 | 188 | 3394 |
|
| 28위 | 12 | 4 | 0 | 148 | 3165 |
|
| 29위 | 12 | 4 | 0 | 148 | 2535 |
|
| 12 | 4 | 0 | 146 | 2331 |
||
| 30위 | 12 | 4 | 0 | 144 | 2773 |
|
| 31위 | 12 | 4 | 0 | 136 | 2789 |
|
| 32위 | 12 | 4 | 0 | 134 | 2743 |
|
| 33위 | 12 | 4 | 0 | 130 | 2892 |
|
| 34위 | 12 | 4 | 0 | 126 | 3119 |
|
| 35위 | 12 | 4 | 0 | 124 | 2794 |
|
| 36위 | 12 | 4 | 0 | 100 | 2365 |
|
| 37위 | 10 | 4 | 0 | 158 | 3254 |
|
| 38위 | 10 | 4 | 0 | 150 | 3276 |
|
| 39위 | 10 | 4 | 0 | 132 | 2810 |
|
| 40위 | 10 | 4 | 0 | 120 | 2595 |
|
| 41위 | 10 | 4 | 0 | 120 | 2251 |
|
| 42위 | 10 | 4 | 0 | 106 | 2643 |
|
| 43위 | 8 | 4 | 0 | 128 | 2979 |
|
| 44위 | 8 | 4 | 0 | 120 | 3060 |
|
| 45위 | 6 | 4 | 0 | 134 | 2754 |
|
| 46위 | 6 | 4 | 0 | 114 | 2297 |
|
| 47위 | 4 | 4 | 0 | 124 | 2668 |
|
| 4 | 2 | 0 | 34 | 2226 |
||
| 0 | 1 | 0 | 50 | 3446 |
||
| 0 | 1 | 0 | 46 | 3109 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3274 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3251 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3167 |
||
| 0 | 1 | 0 | 42 | 3107 |
||
| 0 | 1 | 0 | 40 | 3269 |
||
| 0 | 1 | 0 | 40 | 3244 |
||
| 0 | 1 | 0 | 38 | 3127 |
||
| 0 | 1 | 0 | 36 | 3079 |
||
| 0 | 1 | 0 | 36 | 2985 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 3018 |
||
| 0 | 1 | 0 | 28 | 2899 |
||
| 0 | 1 | 0 | 20 | 3015 |
||
| 0 | 1 | 0 | 20 | 2974 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 2824 |
||
| 0 | 1 | 0 | 18 | 2808 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
