이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
같은 플레이어가 두 번 상대가 되는 것을 방지하세요.
경기 수
7 경기
게임 최대 시간
30 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
☯ ≥ 65%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
개인 게임판 면
비대칭 면
실시간 점수 계산
끄기
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
| 포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1위 | 34 | 7 | 0 | 528 | 3314 |
|
| 2위 | 34 | 7 | 0 | 498 | 3269 |
|
| 3위 | 30 | 7 | 0 | 528 | 3304 |
|
| 4위 | 30 | 7 | 0 | 522 | 3288 |
|
| 5위 | 30 | 7 | 0 | 471 | 3189 |
|
| 6위 | 30 | 6 | 1 | 464 | 3300 |
|
| 7위 | 28 | 7 | 0 | 514 | 3300 |
|
| 8위 | 28 | 7 | 0 | 492 | 3280 |
|
| 9위 | 26 | 7 | 0 | 494 | 3226 |
|
| 10위 | 26 | 7 | 0 | 490 | 3279 |
|
| 11위 | 26 | 7 | 0 | 486 | 3250 |
|
| 12위 | 26 | 7 | 0 | 484 | 3200 |
|
| 13위 | 26 | 7 | 0 | 478 | 3186 |
|
| 14위 | 24 | 7 | 0 | 534 | 3299 |
|
| 15위 | 24 | 7 | 0 | 507 | 3236 |
|
| 16위 | 24 | 7 | 0 | 502 | 3225 |
|
| 17위 | 24 | 7 | 0 | 462 | 3098 |
|
| 18위 | 24 | 7 | 0 | 451 | 3135 |
|
| 19위 | 24 | 6 | 1 | 417 | 3216 |
|
| 20위 | 24 | 6 | 1 | 413 | 3238 |
|
| 21위 | 24 | 6 | 1 | 367 | 3074 |
|
| 22위 | 22 | 7 | 0 | 532 | 3319 |
|
| 23위 | 22 | 7 | 0 | 520 | 3265 |
|
| 24위 | 22 | 7 | 0 | 512 | 3276 |
|
| 25위 | 22 | 7 | 0 | 484 | 3259 |
|
| 26위 | 22 | 7 | 0 | 472 | 3116 |
|
| 27위 | 22 | 7 | 0 | 467 | 3164 |
|
| 28위 | 22 | 7 | 0 | 467 | 3157 |
|
| 29위 | 22 | 7 | 0 | 465 | 3142 |
|
| 30위 | 22 | 6 | 1 | 460 | 3363 |
|
| 31위 | 22 | 7 | 0 | 434 | 3137 |
|
| 32위 | 22 | 7 | 0 | 420 | 3135 |
|
| 33위 | 22 | 6 | 1 | 349 | 3132 |
|
| 34위 | 21 | 7 | 0 | 407 | 3092 |
|
| 35위 | 20 | 7 | 0 | 464 | 3189 |
|
| 36위 | 20 | 7 | 0 | 452 | 3085 |
|
| 37위 | 20 | 7 | 0 | 435 | 3166 |
|
| 38위 | 20 | 6 | 1 | 398 | 3124 |
|
| 39위 | 20 | 6 | 1 | 396 | 3211 |
|
| 40위 | 19 | 6 | 1 | 391 | 3118 |
|
| 41위 | 19 | 6 | 1 | 383 | 3118 |
|
| 42위 | 19 | 6 | 1 | 377 | 3097 |
|
| 43위 | 18 | 7 | 0 | 472 | 3167 |
|
| 44위 | 18 | 7 | 0 | 418 | 3059 |
|
| 45위 | 18 | 6 | 1 | 373 | 3159 |
|
| 46위 | 18 | 6 | 1 | 368 | 3133 |
|
| 47위 | 18 | 6 | 1 | 354 | 3025 |
|
| 48위 | 16 | 7 | 0 | 404 | 3102 |
|
| 49위 | 16 | 6 | 1 | 403 | 3179 |
|
| 50위 | 16 | 6 | 1 | 376 | 3091 |
|
| 51위 | 16 | 6 | 1 | 368 | 3078 |
|
| 52위 | 16 | 6 | 1 | 359 | 3066 |
|
| 53위 | 14 | 6 | 1 | 368 | 3171 |
|
| 54위 | 14 | 6 | 1 | 348 | 3036 |
|
| 55위 | 12 | 6 | 1 | 377 | 3116 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5
Step 6
Step 7
