이 토너먼트는 끝났습니다
스위스 시스템 (v1)
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기 수
6
경기의 플레이어 수
2
경기의 플레이어 수 (최소)
2
게임 최대 시간
5 일
시간이 부족한 플레이어
모든 플레이어는 다른 플레이어를 시간 초과로 퇴장시키기 위해 투표할 수 있습니다.
평판 조건
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
216000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
게임 길이
표준 게임 (121점)
매치 길이
1게임
영패 점수
모든 게임이 1게임 고정
컷으로 딜러 결정
컷으로 딜러 결정
토너먼트 결과
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템 (v1)
| 플레이어 | 포인트 | 플레이 | 승리 | 무승부 | 패배 | 상대 점수 | 상대 평균 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steve_Pog | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 183 |
| luciolemolle | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 177 |
| januszk0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 1 | 20 | 149 |
| Jason Z | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 208 |
| CarolK84 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 172 |
| Lily23 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 163 |
| jeanette558 | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 22 | 158 |
| De Funt | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 20 | 195 |
| willythesnitch | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 151 |
| skippysj | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | 139 |
| Vroomb | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 176 |
| ProfessorMint | 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 159 |
| Lady Zita | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 23 | 177 |
| L0ys2000 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 191 |
| nogardtla | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 21 | 155 |
| Garunda | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 20 | 160 |
| gkbinger | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 182 |
| gamermom77 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 208 |
| darthdalek | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 18 | 169 |
| defraggler | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 169 |
| terror-former | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 159 |
| plusrich | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 141 |
| brames3719 | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 155 |
| svith | 3 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 161 |
| Tommelise | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 22 | 200 |
| Takkiedoe | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 21 | 153 |
| Lala Lam | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 20 | 191 |
| Athena108 | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 181 |
| morbid dove | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18 | 141 |
| Beavan | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 190 |
| Anakena | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 153 |
| Artixe | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 14 | 157 |
| Squzidge | 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 13 | 165 |
| MissSeeka | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 16 | 149 |
| Dimpling | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 15 | 149 |
| VacationLocation | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 14 | 173 |
