
아르낙의 잊혀진 유적
게임이 끝났습니다

게임으로
{GAME_PROGRESSION}
게임 시간: 10h57
2024년 02월 22일 11시 10분에 생성됨
이번 게임은 토너먼트에 반영됩니다: World Cup 2024 - FINAL Strategic Games - Stage 1 - Group 3
{TURNBASED_BECAUSE_OPEN}
방 만들기
게임 시작
게임하는 법
게임 참가
이 게임에 등록하기
게임 시작 (플레이어 수가 부족합니다)
게임 나가기
최종 상황 보기
참가 확인
초대 거절하기
재경기 제안하기
지금 이 게임 하기
게임 다시보기
대화하기
테이블 설정
이 테이블에 참가한 플레이어
접속 중인 아르낙의 잊혀진 유적 단골 플레이어

상대를 찾지 못하셨나요? 턴 기반 모드로 바꾸시면 지금 접속하지 않은 플레이어와도 게임을 하실 수 있습니다.
게임 결과
게임 취소됨
게임 결과 취소 (어떤 플레이어가 게임이 끝나기도 전에 게임에서 나갔습니다. ) :
게임을 떠난(또는 건너뛰어진) 플레이어는 패배하고 ☯의 불이익을 받습니다.나머지 플레이어들이 승리해서 정상적인 ELO 점수의 0%를 얻었습니다 (이 일이 벌어지기 전, 게임의 0%가 진행되었기 때문입니다).
어떤 플레이어가 게임이 끝나기도 전에 게임에서 나갔습니다.
기권
랭크 미반영 게임 (친선전)
공유
통계
게임 시간

플레이어 평균 레벨

평균 점수

GR8 fun | King Gary | |
---|---|---|
게임 결과 | 1위 (77) | 2위 (70) |
시간 제한 | ![]() | ![]() |
조사 점수 | ![]() | ![]() |
신전 점수 | ![]() | ![]() |
카드 점수 | ![]() | ![]() |
아이템 점수 | ![]() | ![]() |
유물 점수 | ![]() | ![]() |
공포 점수 | ![]() | ![]() |
우상 점수 | ![]() | ![]() |
수호자 점수 | ![]() | ![]() |
획득한 금화 수 | ![]() | ![]() |
획득한 나침반 수 | ![]() | ![]() |
획득한 석판 수 | ![]() | ![]() |
획득한 화살촉 수 | ![]() | ![]() |
획득한 보석 수 | ![]() | ![]() |
획득한 우상 수 | ![]() | ![]() |
우상 보너스 사용 횟수 | ![]() | ![]() |
우상의 보석 보너스 사용 횟수 | ![]() | ![]() |
우상의 화살촉 보너스 사용 횟수 | ![]() | ![]() |
우상의 석판 보너스 사용 횟수 | ![]() | ![]() |
우상의 금화 + 나침반 보너스 사용 횟수 | ![]() | ![]() |
우상의 카드 보너스 사용 횟수 | ![]() | ![]() |
획득한 아이템 수 | ![]() | ![]() |
획득한 유물 수 | ![]() | ![]() |
획득한 카드 수 | ![]() | ![]() |
뽑은 카드 수 | ![]() | ![]() |
버린 카드 수 | ![]() | ![]() |
사용한 카드 수 | ![]() | ![]() |
유물 비용 합계 | ![]() | ![]() |
아이템 비용 합계 | ![]() | ![]() |
물리친 수호자의 수 | ![]() | ![]() |
1라운드에 물리친 수호자의 수 | ![]() | ![]() |
2라운드에 물리친 수호자의 수 | ![]() | ![]() |
3라운드에 물리친 수호자의 수 | ![]() | ![]() |
4라운드에 물리친 수호자의 수 | ![]() | ![]() |
5라운드에 물리친 수호자의 수 | ![]() | ![]() |
현장 활성화 횟수 | ![]() | ![]() |
캠프 현장 활성화 횟수 | ![]() | ![]() |
1단계 현장 활성화 횟수 | ![]() | ![]() |
2단계 현장 활성화 횟수 | ![]() | ![]() |
발견한 현장의 수 | ![]() | ![]() |
발견한 1단계 현장의 수 | ![]() | ![]() |
발견한 2단계 현장의 수 | ![]() | ![]() |
사용한 조사 토큰의 수 | ![]() | ![]() |
수첩 위치 | ![]() | ![]() |
돋보기 위치 | ![]() | ![]() |
신전 타일의 수 | ![]() | ![]() |
동색 신전 타일의 수 | ![]() | ![]() |
은색 신전 타일의 수 | ![]() | ![]() |
금색 신전 타일의 수 | ![]() | ![]() |
조수 활성화 횟수 | ![]() | ![]() |
은색 조수 활성화 횟수 | ![]() | ![]() |
금색 조수 활성화 횟수 | ![]() | ![]() |
방출한 카드 수 | ![]() | ![]() |
획득한 공포 수 | ![]() | ![]() |
모든 통계 | GR8 fun님의 이 게임에 대한 통계 | King Gary님의 이 게임에 대한 통계 |
1300
//boardgamearena.com
동점자가 있으면 잃어버린 신전에 먼저 들어간 사람이 이깁니다. 최다 득점자 중에서 아무도 잃어버린 신전에 도착하지 않았다면, 조사 점수가 높은 사람이 이깁니다. 그 점수도 같다면 함께 승리합니다. (계산식: 100 * (5-신전 등급) + 조사 점수)
yes
yes
0
1