이 토너먼트는 현재 진행중입니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
2
경기의 플레이어 수 (최소)
2
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
15 일
평판 조건
☯ ≥ 50%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
미들 킹덤
사용 (왕국 중심에 왕궁을 두면 +10점)
하모니
사용 (왕국에 빈 곳이 없으면 +5점)
웅장한 대결
사용 (7x7 왕국)
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024 토너먼트)
토너먼트 일정
참가자들 (76)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 4 | 4 | 0 | 6 | 292 |
|
2위 | 4 | 4 | 0 | 5 | 314 |
|
3위 | 4 | 4 | 0 | 5 | 307 |
|
4위 | 4 | 4 | 0 | 4 | 246 |
|
5위 | 3 | 4 | 0 | 6 | 305 |
|
6위 | 3 | 4 | 0 | 6 | 297 |
|
7위 | 3 | 4 | 0 | 6 | 240 |
|
8위 | 3 | 4 | 0 | 6 | 220 |
|
9위 | 3 | 4 | 0 | 6 | 192 |
|
10위 | 3 | 4 | 0 | 5 | 300 |
|
11위 | 3 | 4 | 0 | 5 | 295 |
|
12위 | 3 | 4 | 0 | 5 | 182 |
|
13위 | 3 | 4 | 0 | 4 | 385 |
|
14위 | 3 | 4 | 0 | 4 | 305 |
|
15위 | 3 | 4 | 0 | 4 | 261 |
|
16위 | 3 | 4 | 0 | 4 | 260 |
|
17위 | 3 | 4 | 0 | 4 | 221 |
|
18위 | 3 | 4 | 0 | 4 | 208 |
|
19위 | 3 | 4 | 0 | 4 | 183 |
|
20위 | 3 | 4 | 0 | 3 | 274 |
|
21위 | 3 | 4 | 0 | 3 | 240 |
|
22위 | 3 | 4 | 0 | 3 | 224 |
|
23위 | 3 | 4 | 0 | 3 | 222 |
|
24위 | 3 | 4 | 0 | 3 | 133 |
|
25위 | 2 | 4 | 0 | 7 | 253 |
|
26위 | 2 | 4 | 0 | 6 | 345 |
|
27위 | 2 | 4 | 0 | 6 | 318 |
|
28위 | 2 | 4 | 0 | 6 | 282 |
|
29위 | 2 | 4 | 0 | 6 | 252 |
|
30위 | 2 | 4 | 0 | 6 | 204 |
|
31위 | 2 | 4 | 0 | 5 | 302 |
|
32위 | 2 | 4 | 0 | 5 | 279 |
|
33위 | 2 | 4 | 0 | 5 | 254 |
|
34위 | 2 | 4 | 0 | 5 | 249 |
|
35위 | 2 | 4 | 0 | 5 | 242 |
|
36위 | 2 | 4 | 0 | 5 | 216 |
|
2 | 3 | 0 | 5 | 214 |
||
37위 | 2 | 4 | 0 | 5 | 211 |
|
38위 | 2 | 4 | 0 | 5 | 149 |
|
39위 | 2 | 4 | 0 | 4 | 288 |
|
40위 | 2 | 4 | 0 | 4 | 277 |
|
41위 | 2 | 4 | 0 | 4 | 269 |
|
42위 | 2 | 4 | 0 | 4 | 255 |
|
43위 | 2 | 4 | 0 | 4 | 250 |
|
44위 | 2 | 4 | 0 | 4 | 213 |
|
45위 | 2 | 4 | 0 | 4 | 189 |
|
46위 | 2 | 4 | 0 | 3 | 327 |
|
47위 | 2 | 4 | 0 | 3 | 261 |
|
48위 | 2 | 4 | 0 | 3 | 254 |
|
49위 | 2 | 4 | 0 | 3 | 246 |
|
50위 | 2 | 4 | 0 | 3 | 222 |
|
51위 | 2 | 4 | 0 | 3 | 213 |
|
52위 | 2 | 4 | 0 | 3 | 169 |
|
53위 | 1 | 4 | 0 | 7 | 366 |
|
54위 | 1 | 4 | 0 | 6 | 247 |
|
55위 | 1 | 4 | 0 | 5 | 270 |
|
56위 | 1 | 4 | 0 | 5 | 250 |
|
57위 | 1 | 4 | 0 | 5 | 220 |
|
58위 | 1 | 4 | 0 | 5 | 196 |
|
59위 | 1 | 4 | 0 | 5 | 147 |
|
60위 | 1 | 4 | 0 | 4 | 322 |
|
61위 | 1 | 4 | 0 | 4 | 306 |
|
62위 | 1 | 4 | 0 | 4 | 229 |
|
1 | 4 | 0 | 4 | 215 |
||
63위 | 1 | 4 | 0 | 4 | 179 |
|
64위 | 1 | 4 | 0 | 4 | 162 |
|
65위 | 1 | 4 | 0 | 4 | 142 |
|
66위 | 1 | 4 | 0 | 3 | 174 |
|
67위 | 1 | 4 | 0 | 2 | 228 |
|
68위 | 0 | 4 | 0 | 6 | 144 |
|
69위 | 0 | 3 | 0 | 5 | 333 |
|
70위 | 0 | 4 | 0 | 5 | 247 |
|
71위 | 0 | 4 | 0 | 4 | 202 |
|
72위 | 0 | 4 | 0 | 4 | 177 |
|
73위 | 0 | 3 | 0 | 4 | 177 |
|
0 | 3 | 0 | 4 | 154 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4