이 토너먼트는 현재 진행중입니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
평판 조건
☯ ≥ 50%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
게임 버전
신판
불가사의 면
불가사의 면을 고를 수 있습니다
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024 토너먼트)
토너먼트 일정
참가자들 (67)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 24 | 4 | 0 | 106 | 3332 |
|
2위 | 20 | 4 | 0 | 102 | 3382 |
|
3위 | 20 | 4 | 0 | 94 | 3268 |
|
4위 | 20 | 4 | 0 | 90 | 3242 |
|
5위 | 18 | 4 | 0 | 100 | 3355 |
|
6위 | 18 | 4 | 0 | 92 | 3243 |
|
7위 | 18 | 4 | 0 | 84 | 3315 |
|
8위 | 18 | 4 | 0 | 84 | 3125 |
|
9위 | 16 | 4 | 0 | 104 | 3342 |
|
10위 | 16 | 4 | 0 | 104 | 3181 |
|
11위 | 16 | 4 | 0 | 96 | 3319 |
|
12위 | 16 | 4 | 0 | 96 | 3302 |
|
13위 | 16 | 4 | 0 | 96 | 3168 |
|
14위 | 16 | 4 | 0 | 90 | 3331 |
|
15위 | 16 | 4 | 0 | 86 | 3179 |
|
16위 | 16 | 4 | 0 | 82 | 3286 |
|
17위 | 16 | 4 | 0 | 74 | 3020 |
|
18위 | 16 | 3 | 1 | 66 | 3381 |
|
19위 | 14 | 4 | 0 | 106 | 3215 |
|
20위 | 14 | 4 | 0 | 104 | 3244 |
|
21위 | 14 | 4 | 0 | 86 | 3305 |
|
22위 | 14 | 4 | 0 | 84 | 3342 |
|
23위 | 14 | 4 | 0 | 78 | 3261 |
|
24위 | 14 | 4 | 0 | 72 | 3122 |
|
25위 | 14 | 3 | 1 | 58 | 3174 |
|
26위 | 12 | 3 | 0 | 94 | 3182 |
|
27위 | 12 | 3 | 0 | 92 | 3302 |
|
28위 | 12 | 3 | 0 | 90 | 3360 |
|
29위 | 12 | 3 | 0 | 84 | 3111 |
|
30위 | 12 | 4 | 0 | 82 | 3163 |
|
31위 | 12 | 4 | 0 | 80 | 3204 |
|
32위 | 12 | 4 | 0 | 74 | 3142 |
|
33위 | 12 | 4 | 0 | 74 | 3137 |
|
34위 | 12 | 4 | 0 | 72 | 3199 |
|
35위 | 12 | 4 | 0 | 72 | 3110 |
|
36위 | 12 | 4 | 0 | 68 | 3162 |
|
37위 | 12 | 4 | 0 | 66 | 3135 |
|
38위 | 12 | 4 | 0 | 66 | 3111 |
|
39위 | 12 | 4 | 0 | 62 | 3144 |
|
40위 | 12 | 3 | 1 | 60 | 3289 |
|
41위 | 12 | 3 | 1 | 58 | 3201 |
|
42위 | 12 | 4 | 0 | 58 | 3165 |
|
43위 | 10 | 4 | 0 | 94 | 3193 |
|
44위 | 10 | 4 | 0 | 90 | 3163 |
|
45위 | 10 | 4 | 0 | 88 | 3213 |
|
46위 | 10 | 4 | 0 | 84 | 3221 |
|
47위 | 10 | 4 | 0 | 84 | 3177 |
|
48위 | 10 | 4 | 0 | 80 | 3197 |
|
49위 | 10 | 3 | 1 | 74 | 3273 |
|
50위 | 10 | 4 | 0 | 68 | 3127 |
|
51위 | 10 | 4 | 0 | 54 | 3210 |
|
52위 | 10 | 3 | 1 | 48 | 3049 |
|
53위 | 8 | 4 | 0 | 106 | 3241 |
|
54위 | 8 | 4 | 0 | 100 | 3236 |
|
55위 | 8 | 4 | 0 | 76 | 3088 |
|
56위 | 8 | 4 | 0 | 72 | 3119 |
|
57위 | 8 | 3 | 1 | 64 | 3060 |
|
58위 | 6 | 4 | 0 | 82 | 3154 |
|
59위 | 6 | 4 | 0 | 78 | 3236 |
|
60위 | 6 | 4 | 0 | 74 | 3157 |
|
61위 | 6 | 4 | 0 | 72 | 3226 |
|
62위 | 6 | 4 | 0 | 72 | 3158 |
|
6 | 2 | 0 | 68 | 3351 |
||
63위 | 6 | 3 | 1 | 68 | 3210 |
|
64위 | 6 | 3 | 1 | 68 | 3124 |
|
65위 | 6 | 3 | 1 | 64 | 3143 |
|
66위 | 4 | 4 | 0 | 80 | 3139 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4