이 토너먼트는 현재 진행중입니다
스위스 시스템
참가자는 모두 동일한 수의 게임을 진행하며, 자신의 토너먼트 진행 현황에 맞는 플레이어를 상대합니다.
경기의 플레이어 수
4
경기의 플레이어 수 (최소)
4
결과에 따른 점수 분배
..., +6, +4, +2, 0
게임을 하지 않고 넘어간 플레이어의 점수 분배
한 게임에서 한 명이 얻을 수 있는 최대 포인트
대전 상대 결정 방식
Try to prevent same players to be opponents twice
경기 수
5 경기
게임 최대 시간
30 일
평판 조건
☯ ≥ 50%
등급 조건
보통 이상
게임 모드
일반 모드
게임 속도
턴 기반 • 시간제한 고정
각 플레이어에게 할당된 시간
648000
플레이 시간
1일 24시간 (플레이 시간 없음)
게임 버전
신판
불가사의 면
불가사의 면을 고를 수 있습니다
다음의 브래킷입니다: 단계 1 (BAL - DANGER TURN-BASED • November 2024 토너먼트)
토너먼트 일정
참가자들 (67)
최근 활동
최근 결과
스위스 시스템
플레이어
포인트 | 플레이 | 건너뜀 | 상대 점수 | 상대 평균 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1위 | 20 | 4 | 0 | 179 | 3308 |
|
2위 | 20 | 4 | 0 | 176 | 3309 |
|
3위 | 20 | 4 | 0 | 171 | 3222 |
|
4위 | 20 | 4 | 0 | 158 | 3179 |
|
5위 | 18 | 4 | 0 | 174 | 3305 |
|
6위 | 18 | 4 | 0 | 172 | 3244 |
|
7위 | 18 | 4 | 0 | 170 | 3386 |
|
8위 | 18 | 4 | 0 | 170 | 3287 |
|
9위 | 18 | 4 | 0 | 146 | 3296 |
|
10위 | 18 | 3 | 1 | 129 | 3289 |
|
11위 | 18 | 5 | 0 | 126 | 3069 |
|
12위 | 16 | 4 | 0 | 182 | 3339 |
|
13위 | 16 | 4 | 0 | 182 | 3292 |
|
14위 | 16 | 4 | 0 | 180 | 3389 |
|
15위 | 16 | 4 | 0 | 177 | 3291 |
|
16위 | 16 | 4 | 0 | 175 | 3222 |
|
17위 | 16 | 4 | 0 | 165 | 3233 |
|
18위 | 16 | 4 | 0 | 154 | 3255 |
|
19위 | 16 | 4 | 0 | 152 | 3184 |
|
20위 | 16 | 4 | 0 | 149 | 3144 |
|
21위 | 16 | 4 | 0 | 146 | 3257 |
|
22위 | 15 | 4 | 0 | 179 | 3290 |
|
23위 | 14 | 4 | 0 | 170 | 3256 |
|
24위 | 14 | 4 | 0 | 165 | 3247 |
|
25위 | 14 | 4 | 0 | 158 | 3227 |
|
26위 | 14 | 5 | 0 | 158 | 3201 |
|
27위 | 14 | 4 | 0 | 140 | 3132 |
|
28위 | 14 | 4 | 0 | 134 | 3208 |
|
29위 | 14 | 3 | 1 | 133 | 3379 |
|
30위 | 14 | 4 | 0 | 126 | 3093 |
|
31위 | 14 | 3 | 1 | 113 | 3266 |
|
32위 | 13 | 3 | 1 | 139 | 3343 |
|
33위 | 12 | 4 | 0 | 162 | 3214 |
|
34위 | 12 | 4 | 0 | 161 | 3295 |
|
35위 | 12 | 4 | 0 | 157 | 3181 |
|
36위 | 12 | 4 | 0 | 154 | 3240 |
|
37위 | 12 | 4 | 0 | 146 | 3114 |
|
38위 | 12 | 4 | 0 | 142 | 3176 |
|
39위 | 12 | 4 | 1 | 142 | 3154 |
|
40위 | 12 | 4 | 0 | 132 | 3134 |
|
41위 | 12 | 4 | 0 | 132 | 3111 |
|
42위 | 12 | 4 | 1 | 114 | 3052 |
|
43위 | 12 | 4 | 0 | 110 | 3054 |
|
44위 | 10 | 4 | 0 | 174 | 3159 |
|
45위 | 10 | 4 | 0 | 165 | 3247 |
|
46위 | 10 | 4 | 0 | 156 | 3241 |
|
47위 | 10 | 4 | 0 | 156 | 3203 |
|
48위 | 10 | 4 | 1 | 142 | 3138 |
|
49위 | 10 | 4 | 0 | 136 | 3145 |
|
50위 | 10 | 4 | 0 | 128 | 3173 |
|
51위 | 10 | 4 | 0 | 122 | 3215 |
|
52위 | 10 | 4 | 0 | 114 | 3046 |
|
53위 | 10 | 3 | 1 | 106 | 3087 |
|
54위 | 10 | 3 | 1 | 96 | 3070 |
|
55위 | 10 | 4 | 1 | 94 | 3168 |
|
56위 | 8 | 4 | 0 | 160 | 3193 |
|
57위 | 8 | 4 | 0 | 154 | 3180 |
|
58위 | 8 | 4 | 0 | 144 | 3229 |
|
8 | 4 | 0 | 138 | 3130 |
||
59위 | 8 | 4 | 0 | 136 | 3071 |
|
60위 | 8 | 4 | 0 | 130 | 3157 |
|
61위 | 8 | 4 | 0 | 130 | 3099 |
|
62위 | 8 | 3 | 1 | 98 | 3205 |
|
63위 | 8 | 3 | 1 | 96 | 3116 |
|
64위 | 8 | 3 | 1 | 94 | 3094 |
|
65위 | 6 | 4 | 0 | 128 | 3192 |
|
66위 | 6 | 3 | 1 | 96 | 3222 |
대진표
Step 1
Step 2
Step 3
Step 4
Step 5